■TOP > 頭部装備一覧
頭部装備一覧
頭部装備は全部で最大88種類。
頭部装備コンプリートはトロフィー実績対象です。
※
PS4の実績条件は「全種類の頭部装備を集める」という記載ですが、正確には「頭部装備を80個集める」が実績解除条件です
※トロフィーの判定はDLC「武器用 コスメティック セット」を含まない個数以上を取得した時点で満たされます=頭部装備80個入手で解除されます(88-8個)
そのため、DLC頭部装備は強くない無いもののコスメティック セットを入れた方がトロフィーの取得が早まります。
8個分を無視できるので適当に集めてもトロフィーを取得出来ます
そのため、DLC頭部装備は強くない無いもののコスメティック セットを入れた方がトロフィーの取得が早まります。
8個分を無視できるので適当に集めてもトロフィーを取得出来ます
何が抜けているかは「メニュー>日誌」の各一覧から確認出来ます。
1つずつ購入した場合の総額はルムです。
列島のオリガミグはチャプター15から使えます
No | 名称 | 種 | Mdef | 入手方法 | 値段 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 木製の縁なし帽 | 簡 | 2 | 店 | 120 | ハルモニアタウン |
2 | 小型の縁なし帽 | 簡 | 3 | 店 | 230 | ベティラ・ハルモニアタウン |
3 | 絹の縁なし帽 | 簡 | 4 | 店 | 300 | アルシオン・ベティラ |
4 | 兵士の縁なし帽 | 簡 | 5 | 店 | 490 | ランタ・アルシオン |
5 | 皮の縁なし帽皮 | 簡 | 7 | 店 | 680 | ランタ |
6 | ヘッドバンド | 簡 | 9 | 店 | 970 | ハルモニアタウン |
7 | 盗賊の縁なし帽 | 簡 | 11 | 店 | 1250 | ウィンダム・ランタ・アルシオン・ベティラ・ハルモニアタウン |
8 | ペスカの縁なし帽 | 簡 | 13 | 店 | 1700 | ウィンダム |
9 | メリャのヘルメット | 簡 | 15 | 店 | 2300 | ウィンダム |
10 | 剛勇の縁なし帽 | 簡 | 18 | クエスト | - | 36:伝説の誕生 |
11 | アイアンヘルメット | 簡 | 21 | 宝箱 | - | 古代の荒れ地 |
12 | アストラルバンド | 簡 | 24 | 宝箱 | - | 調和の塔 |
13 | ペスカのバンド | 簡 | 27 | 狩り | - | 11:暗がりの中に |
14 | 青銅のヘルメット | 簡 | 30 | しし座神殿 | - | J-STERチャレンジ「霜の季節」 |
15 | 星の縁なし帽 | 簡 | 33 | しし座神殿 | - | ダンジョンチャレンジの名称2 |
16 | 銀のヘルメット | 簡 | 36 | タイムリフト | - | ゾーン 2 |
17 | 天界の縁なし帽 | 簡 | 39 | 店 | 31500 | 列島(オリガミグ:北) |
18 | 星雲のバンド | 簡 | 42 | タイムリフト | - | ゾーン 3 |
19 | ミグミーの縁なし帽 | 簡 | 45 | タイムリフト | - | ゾーン 6 |
20 | ゾディアックバンド | 簡 | 48 | タイムリフト | - | ゾーン 8 |
21 | 金属の兜 | 兜 | 4 | 店 | 200 | ハルモニアタウン |
22 | 兜 | 兜 | 5 | 店 | 350 | ベティラ・ハルモニアタウン |
23 | 将校の兜 | 兜 | 6 | 店 | 600 | アルシオン・ベティラ |
24 | アルクタンの兜 | 兜 | 7 | 店 | 1000 | ランタ・アルシオン |
25 | メリャの兜 | 兜 | 8 | 店 | 1500 | ランタ |
26 | 鉄兜 | 兜 | 11 | 店 | 2200 | ハルモニアタウン |
27 | 青銅の兜 | 兜 | 14 | 店 | 2900 | ウィンダム・ランタ・アルシオン・ベティラ・ハルモニアタウン |
28 | グレートヘルム | 兜 | 17 | 店 | 3600 | ウィンダム |
29 | アストラルヘルム | 兜 | 20 | 店 | 4700 | ウィンダム |
30 | 銀の兜 | 兜 | 23 | クエスト | - | 33:影の戦い |
31 | 庇護者兜 | 兜 | 26 | 宝箱 | - | 古代の荒れ地 |
32 | 星の兜 | 兜 | 29 | 宝箱 | - | 調和の塔 |
33 | 金の兜 | 兜 | 32 | 狩り | - | 12:ブルーバード |
34 | グランドヘルム | 兜 | 35 | しし座神殿 | - | J-STERチャレンジ「「硬い鱗」 |
35 | 天界の兜 | 兜 | 38 | しし座神殿 | - | ダンジョンチャレンジの名称2 |
36 | 星雲の兜 | 兜 | 41 | タイムリフト | - | ゾーン 1 |
37 | プラチナの兜 | 兜 | 45 | 店 | 44700 | 列島(オリガミグ:北) |
38 | ダイヤモンドヘルム | 兜 | 49 | タイムリフト | - | ゾーン 4 |
39 | ミグミーの兜 | 兜 | 53 | タイムリフト | - | ゾーン 6 |
40 | ゾディアックヘルム | 兜 | 57 | タイムリフト | - | ゾーン 9 |
41 | ダイアデム | 冠 | 3 | 店 | 120 | ハルモニアタウン |
42 | 魔法の冠 | 冠 | 4 | 店 | 230 | ベティラ・ハルモニアタウン |
43 | サークレット | 冠 | 5 | 店 | 300 | アルシオン・ベティラ |
44 | 太古の冠 | 冠 | 6 | 店 | 490 | ランタ・アルシオン |
45 | スピリットダイアデム | 冠 | 8 | 店 | 680 | ランタ |
46 | ペスカのダイアデム | 冠 | 10 | 店 | 970 | ハルモニアタウン |
47 | 不気味な冠 | 冠 | 12 | 店 | 1250 | ウィンダム・ランタ・アルシオン・ベティラ・ハルモニアタウン |
48 | アウィシーの冠 | 冠 | 15 | 店 | 1700 | ウィンダム |
49 | 魔女の冠 | 冠 | 18 | 店 | 2300 | ウィンダム |
50 | 銀の冠 | 冠 | 21 | クエスト | - | 25:失われし夢 |
51 | アストラルダイアデム | 冠 | 25 | 宝箱 | - | 古代の荒れ地 |
52 | 星のダイアデム | 冠 | 29 | 宝箱 | - | 調和の塔 |
53 | メリャの冠 | 冠 | 33 | 狩り | - | 13:解放者 |
54 | 星の冠 | 冠 | 37 | しし座神殿 | - | J-STERチャレンジ「鏡」 |
55 | 紺碧のダイアデム | 冠 | 40 | しし座神殿 | - | ダンジョンチャレンジの名称2 |
56 | 天界の冠 | 冠 | 43 | タイムリフト | - | ゾーン 1 |
57 | ダランドダイアデム | 冠 | 46 | 店 | 31500 | 列島(オリガミグ:北) |
58 | 星雲の冠 | 冠 | 49 | タイムリフト | - | ゾーン 4 |
59 | ミグミーの冠 | 冠 | 52 | タイムリフト | - | ゾーン 7 |
60 | ゾディアッククラウン | 冠 | 54 | タイムリフト | - | ゾーン 10 |
61 | 魔法の帽子 | 帽 | 5 | 店 | 200 | ハルモニアタウン |
62 | ウィザードの帽子 | 帽 | 6 | 店 | 350 | ベティラ・ハルモニアタウン |
63 | メイジの帽子 | 帽 | 7 | 店 | 600 | アルシオン・ベティラ |
64 | ルーンの帽子 | 帽 | 8 | 店 | 1000 | ランタ・アルシオン |
65 | 大型の帽子 | 帽 | 10 | 店 | 1500 | ランタ |
66 | 強化帽子 | 帽 | 12 | 店 | 2200 | ハルモニアタウン |
67 | 紺碧の帽子 | 帽 | 14 | 店 | 2900 | ウィンダム・ランタ・アルシオン・ベティラ・ハルモニアタウン |
68 | メリャの帽子 | 帽 | 17 | 店 | 3600 | ウィンダム |
69 | ゼフトの帽子 | 帽 | 20 | 店 | 4700 | ウィンダム |
70 | 僧侶の帽子 | 帽 | 24 | クエスト | - | 18:魔法信仰 |
71 | アストラルハット | 帽 | 28 | 宝箱 | - | 古代の荒れ地 |
72 | グランドハット | 帽 | 32 | 宝箱 | - | 調和の塔 |
73 | ミスティックの帽子 | 帽 | 36 | 狩り | - | 14:闇に紛れて |
74 | 達人の帽子 | 帽 | 40 | しし座神殿 | - | J-STERチャレンジ「霜の季節」 |
75 | 星の帽子 | 帽 | 43 | しし座神殿 | - | ダンジョンチャレンジの名称2 |
76 | 天界の帽子 | 帽 | 46 | タイムリフト | - | ゾーン 2 |
77 | 宇宙の帽子 | 帽 | 49 | 店 | 44700 | 列島(オリガミグ:北) |
78 | 星雲の帽子 | 帽 | 52 | タイムリフト | - | ゾーン 5 |
79 | ミグミーの帽子 | 帽 | 55 | タイムリフト | - | ゾーン 7 |
80 | ゾディアックハット | 帽 | 57 | タイムリフト | - | ゾーン 8 |
81 | 神話のゴールドヘルメット | 簡 | 4 | DLC | - | - |
82 | 神話のゴールドバンド | 簡 | 4 | DLC | - | - |
83 | 神話のゴールドフード | 簡 | 4 | DLC | - | - |
84 | 神話のゴールド縁なし帽 | 簡 | 4 | DLC | - | - |
85 | 神話のゴールド兜 | 兜 | 4 | DLC | - | - |
86 | 神話のゴールドサークレット | 冠 | 4 | DLC | - | - |
87 | 神話のゴールド冠 | 冠 | 4 | DLC | - | - |
88 | 神話のゴールドダイアデム | 冠 | 4 | DLC | - | - |
■装備可能なジョブ
種別 | 対象 |
簡素系 | ・探索者 ・フェンサー ・ソルジャー ・盗賊 ・ハンター ・武闘家 |
兜系 | ・隊長 ・ガーディアン ・黒騎士 ・戦士 |
冠系 | ・学者 ・魔術師 ・召喚師 |
帽子系 | ・黒魔術師 ・シャーマン ・ハーネッサー ・時間術師 ・白魔術師 |
早見表
防具の種類は4種類「簡素系、兜系、冠系、帽子系」各20種類+DLC8種類
# | 簡素装備 | 兜系 | 冠系 | 帽子系 | DLC |
1 | 木製の縁なし帽 | 金属の兜 | ダイアデム | 魔法の帽子 | 神話のゴールドヘルメット |
2 | 小型の縁なし帽 | 兜 | 魔法の冠 | ウィザードの帽子 | 神話のゴールドバンド |
3 | 絹の縁なし帽 | 将校の兜 | サークレット | メイジの帽子 | 神話のゴールドフード |
4 | 兵士の縁なし帽 | アルクタンの兜 | 太古の冠 | ルーンの帽子 | 神話のゴールド縁なし帽 |
5 | 皮の縁なし帽皮 | メリャの兜 | スピリットダイアデム | 大型の帽子 | 神話のゴールド兜 |
6 | ヘッドバンド | 鉄兜 | ペスカのダイアデム | 強化帽子 | 神話のゴールドサークレット |
7 | 盗賊の縁なし帽 | 青銅の兜 | 不気味な冠 | 紺碧の帽子 | 神話のゴールド冠 |
8 | ペスカの縁なし帽 | グレートヘルム | アウィシーの冠 | メリャの帽子 | 神話のゴールドダイアデム |
9 | メリャのヘルメット | アストラルヘルム | 魔女の冠 | ゼフトの帽子 | - |
10 | 剛勇の縁なし帽 | 銀の兜 | 銀の冠 | 僧侶の帽子 | - |
11 | アイアンヘルメット | 庇護者兜 | アストラルダイアデム | アストラルハット | - |
12 | アストラルバンド | 星の兜 | 星のダイアデム | グランドハット | - |
13 | ペスカのバンド | 金の兜 | メリャの冠 | ミスティックの帽子 | - |
14 | 青銅のヘルメット | グランドヘルム | 星の冠 | 達人の帽子 | - |
15 | 星の縁なし帽 | 天界の兜 | 紺碧のダイアデム | 星の帽子 | - |
16 | 銀のヘルメット | 星雲の兜 | 天界の冠 | 天界の帽子 | - |
17 | 天界の縁なし帽 | プラチナの兜 | ダランドダイアデム | 宇宙の帽子 | - |
18 | 星雲のバンド | ダイヤモンドヘルム | 星雲の冠 | 星雲の帽子 | - |
19 | ミグミーの縁なし帽 | ミグミーの兜 | ミグミーの冠 | ミグミーの帽子 | - |
20 | ゾディアックバンド | ゾディアックヘルム | ゾディアッククラウン | ゾディアックハット | - |
「宝箱、狩り、クエスト、しし座神殿、タイムリフト」