■TOP > アイテム一覧
アイテム一覧
アイテムは全部で88種類。
アイテムコンプリートはトロフィー実績対象です。
何が抜けているかは「メニュー>日誌」の各一覧から確認出来ます。
1つずつ購入した場合の総額は315720ルムです。
列島のオリガミグはチャプター15から使えます
アイテムコンプリートはウィンダムとオリガミグのみで揃います。
| No | 名称 | 入手方法 | 購入費 |
|---|---|---|---|
| 1 | ポーション | ウィンダム | 50 |
| 2 | ポーション+ | ウィンダム | 300 |
| 3 | ポーションX | ウィンダム | 1900 |
| 4 | オムニポーション | ウィンダム | 280 |
| 5 | オムニポーション+ | ウィンダム | 800 |
| 6 | オムニポーション X | ウィンダム | 5400 |
| 7 | エーテル | ウィンダム | 150 |
| 8 | エーテル+ | ウィンダム | 500 |
| 9 | エーテルX | ウィンダム | 3500 |
| 10 | オムニエーテル | ウィンダム | 380 |
| 11 | オムニエーテル+ | ウィンダム | 1500 |
| 12 | オムニエーテルX | ウィンダム | 7500 |
| 13 | エリクサー | ウィンダム/列島 | 15000 |
| 14 | オムニエリクサー | 列島(オリガミグ:南) | 55000 |
| 15 | 命の欠片 | ウィンダム | 250 |
| 16 | 命のコア | ウィンダム | 2500 |
| 17 | 天使のキス | ウィンダム | 1200 |
| 18 | 天使の翼 | ウィンダム | 7600 |
| 19 | レメディ | ウィンダム | 350 |
| 20 | パナケア | ウィンダム | 1800 |
| 21 | オムニパナケア | ウィンダム | 8900 |
| 22 | 能力値オーブ | 列島(オリガミグ:南) | 25000 |
| 23 | フォース鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 24 | フォーサー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 25 | フォーセウス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 26 | フォーセリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 27 | ファイア鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 28 | ファイラー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 29 | ファイラス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 30 | ファイアリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 31 | アイス鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 32 | アイサー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 33 | アイスウス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 34 | アイサリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 35 | タラム鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 36 | タラマー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 37 | タラマス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 38 | タラマリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 39 | エアロ鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 40 | エアラー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 41 | エアラス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 42 | エアリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 43 | ニックス鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 44 | ニクサー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 45 | ニクサス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 46 | ニクサリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 47 | ウォーター鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 48 | ウォータラー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 49 | ウォータラス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 50 | ウォータリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 51 | エリオ鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 52 | エリアー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 53 | エリオラス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 54 | エリオリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 55 | アンブレ鉱石 | ウィンダム | 120 |
| 56 | アンブラー鉱石 | ウィンダム | 240 |
| 57 | アンブラス鉱石 | ウィンダム | 1500 |
| 58 | アンブレリマ鉱石 | 列島(オリガミグ:南) | 9200 |
| 59 | フォースクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 60 | フォーサークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 61 | フォーセウスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 62 | ファイアクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 63 | ファイラークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 64 | ファイラスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 65 | アイスクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 66 | アイサークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 67 | アイスウスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 68 | タラムクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 69 | タラマークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 70 | タラマスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 71 | エアロクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 72 | エアラークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 73 | エアラスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 74 | ニックスクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 75 | ニクサークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 76 | ニクサスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 77 | ウォータークリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 78 | ウォータラークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 79 | ウォータラスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 80 | エリオクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 81 | エリアークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 82 | エリオラスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 83 | アンブレクリスタル | ウィンダム | 1040 |
| 84 | アンブラークリスタル | ウィンダム | 1940 |
| 85 | アンブラスクリスタル | ウィンダム | 5500 |
| 86 | ブロンズストーン | ドロップ・盗み・宝箱 | - |
| 87 | シルバーストーン | ドロップ・盗み・宝箱 | - |
| 88 | ゴールドストーン | ドロップ・盗み・宝箱 | - |
序盤はアイテムを揃えようとしなくて構いません
ゲームクリア後のタイムリフトまでいくとルムが余るようになるのでそれまでは必要なアイテムだけ買えば十分です
アイテムショップの品揃え
アイテムの品揃えはチャプターが進むと増えていく様になっています
また、後半の店舗ほど品揃えが良くなるようになっています
その為、ウィンダムが一番品揃えが良いのでウィンダムとオリガミグだけで全てのアイテムが揃います
ブロンズストーン・シルバーストーン・ゴールドストーン
「ブロンズストーン・シルバーストーン・ゴールドストーン」は売却専用アイテムです。
その為、ドロップ・盗み・宝箱でしか入手出来ません。
| # | アイテム名 | 売却値 |
| 86 | ブロンズストーン | 1000 |
| 87 | シルバーストーン | 3000 |
| 88 | ゴールドストーン | 5000 |
