クライマキナ JUS完全網羅アドレス一覧
このページではクライマキナの情報演算NETのサブネットワーク、JUSアドレスの全アドレス網羅パターン一覧をまとめます。
基本的なアドレスは基礎アドレス一覧を参照。
全体の網羅アドレスと仕組みは完全アドレス一覧を参照。
| # | 2進数 | アドレス | ボス | Lv | 眷属 | 区画 | 区画 | 区画 | 区画 | 区画 | ギミック | 報酬部屋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00000 | JUS-000-00 | 智慧の射手Q | 93 | パイルx2 | 小部屋 | 両ドアから敵 | なし | なし | ボス部屋大 | 誘導4点ビーム | 1 |
| 1 | 00001 | JUS-000-01 | 英知の操り手トゥルーマン | 98 | リングx2 | 小部屋 | 両ドアから敵 | なし | なし | ボス部屋大 | 誘導4点ビーム | 1 |
| 2 | 00010 | JUS-000-10 | 峻別の操り手デレク | 103 | 自動x2 | 小部屋 | 時限封鎖 | なし | なし | ボス部屋大 | 「浮遊型ボットM2」x4無限湧き | 2 |
| 3 | 00011 | JUS-000-11 | 調伏の穂先ターズ | 108 | 剣x2 | 小部屋 | 時限封鎖 | なし | なし | ボス部屋大 | 「浮遊型ボットM2」x4無限湧き | 2 |
| 4 | 00100 | JUS-001-00 | 智慧の射手Q | 93 | パイルx2 | 小部屋 | 両ドアから敵 | なし | なし | ボス部屋大 | 誘導4点ビーム | 1 |
| 5 | 00101 | JUS-001-01 | 英知の操り手トゥルーマン | 98 | リングx2 | 小部屋 | 両ドアから敵 | なし | なし | ボス部屋大 | 誘導4点ビーム | 1 |
| 6 | 00110 | JUS-001-10 | 峻別の操り手デレク | 103 | 自動x2 | 小部屋 | 時限封鎖 | なし | なし | ボス部屋大 | 「浮遊型ボットM2」x4無限湧き | 2 |
| 7 | 00111 | JUS-001-11 | 調伏の穂先ターズ | 108 | 剣x2 | 小部屋 | 時限封鎖 | なし | なし | ボス部屋大 | 「浮遊型ボットM2」x4無限湧き | 2 |
| 8 | 01000 | JUS-010-00 | 智慧の射手Q | 113 | パイルx2 | 下帯電の橋 | レーザートラップ | 分岐宝2敵無 | 長通路ビーム破壊 | ボス部屋小 | 端地雷 | 2 |
| 9 | 01001 | JUS-010-01 | 英知の操り手トゥルーマン | 118 | リングx2 | 下帯電の橋 | レーザートラップ | 分岐宝2敵無 | 長通路ビーム破壊 | ボス部屋小 | 端地雷 | 2 |
| 10 | 01010 | JUS-010-10 | 峻別の操り手デレク | 123 | 自動x2 | 下帯電の橋:ボット | レーザートラップ | 分岐宝1敵有 | 長通路浮遊ボット | ボス部屋小 | 床帯電 | 1 |
| 11 | 01011 | JUS-010-11 | 調伏の穂先ターズ | 123 | 剣x2 | 下帯電の橋:ボット | レーザートラップ | 分岐宝1敵有 | 長通路浮遊ボット | ボス部屋小 | 床帯電 | 1 |
| 12 | 01100 | JUS-011-00 | 機密倉庫 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 01101 | JUS-011-01 | 英知の操り手トゥルーマン | 118 | リングx2 | 下帯電の橋 | レーザートラップ | 分岐宝2敵無 | 長通路ビーム破壊 | ボス部屋小 | 端地雷 | 2 |
| 14 | 01110 | JUS-011-10 | 峻別の操り手デレク | 123 | 自動x2 | 下帯電の橋:ボット | レーザートラップ | 分岐宝1敵有 | 長通路浮遊ボット | ボス部屋小 | 床帯電 | 1 |
| 15 | 01111 | JUS-011-11 | 調伏の穂先ターズ | 123 | 剣x2 | 下帯電の橋:ボット | レーザートラップ | 分岐宝1敵有 | 長通路浮遊ボット | ボス部屋小 | 床帯電 | 1 |
| 16 | 10000 | JUS-100-00 | 真理の刃ゼイフォード | 93 | 補助x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋 | 端地雷+敵2 | 1 |
| 17 | 10001 | JUS-100-01 | 不朽の爪牙アラン・スミシー | 98 | 自動x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋 | 端地雷+敵2 | 1 |
| 18 | 10010 | JUS-100-10 | 人智の刃コゼット | 103 | リングx2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 2 |
| 19 | 10011 | JUS-100-11 | 神秘の爪牙ベイトマン | 108 | 銃x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 2 |
| 20 | 10100 | JUS-101-00 | 真理の刃ゼイフォード | 93 | 補助x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋 | 端地雷+敵2 | 1 |
| 21 | 10101 | JUS-101-01 | 人智の刃コゼット | 93 | リングx2 | 小部屋 | - | - | - | SF(事前敵有) | なし | 1 |
| 22 | 10110 | JUS-101-10 | 人智の刃コゼット | 103 | リングx2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 2 |
| 23 | 10111 | JUS-101-11 | 神秘の爪牙ベイトマン | 108 | 銃x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 2 |
| 24 | 11000 | JUS-110-00 | 真理の刃ゼイフォード | 113 | 補助x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | 敵x4 | 1 |
| 25 | 11001 | JUS-110-01 | 不朽の爪牙アラン・スミシー | 118 | 自動x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | 敵x4 | 1 |
| 26 | 11010 | JUS-110-10 | 人智の刃コゼット | 123 | リングx2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 1 |
| 27 | 11011 | JUS-110-11 | 神秘の爪牙ベイトマン | 123 | 銃x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 1 |
| 28 | 11100 | JUS-111-00 | 真理の刃ゼイフォード | 113 | 補助x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | 敵x4 | 1 |
| 29 | 11101 | JUS-111-01 | 不朽の爪牙アラン・スミシー | 118 | 自動x2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | 敵x4 | 1 |
| 30 | 11110 | JUS-111-10 | 人智の刃コゼット | 123 | リングx2 | なし | なし | なし | なし | 即ボス部屋(事前敵有) | なし | 1 |
| 31 | 11111 | JUS-111-11 | 神秘の爪牙ベイトマン | 133 | 銃x2 | 小部屋 | - | - | - | SF(事前敵有) | なし | 2 |
パターン等
整数0~31までを2進数変換したアドレスがアクセス可能対象です。
全部で8種類のボス亜人ケルビムが出現します。
前半0~15に4種類、後半16~31に4種類と別れています。
基本エリアも前後に分かれており、ギミック類は2進数で3桁目が切り替わる時=2エリア毎に交互変化します。
倉庫とサーバーファームのみ例外です。
| アドレスパターン | 亜人ケルビム |
|---|---|
| JUS-0xx-00 | 智慧の射手Q |
| JUS-0xx-01 | 英知の操り手トゥルーマン |
| JUS-0xx-10 | 峻別の操り手デレク |
| JUS-0xx-11 | 調伏の穂先ターズ |
| JUS-1xx-01 | 不朽の爪牙アラン・スミシー |
| JUS-1xx-10 | 人智の刃コゼット |
| JUS-1xx-11 | 神秘の爪牙ベイトマン |
| JUS-1xx-00 | 真理の刃ゼイフォード |
サーバーファームの「JUS-101-01」のみ例外で「人智の刃コゼット」が出現します。