■ワンダースワンを楽しもう! > スーパーロボット大戦COMPACT for WonderSwanColor > パイロット一覧
パイロット一覧
ニュータイプと強化人間は基本的に防御・援護が入る為スキルコーディネートシステムで変更出来るのは1つだけ。
ニュータイプと強化人間と聖戦士は専用防御や補正が入る(下部参照)。
| キャラ | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
| アムロ | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| カミーユ | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| クワトロ | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| シーブック | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| クェス | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| プル | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| プルツー | 強化人間 | 防御 | 援護 | - |
| ジュドー | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| ララァ | ニュータイプ | 援護 | ||
| リィナ | ニュータイプ | |||
| フォウ=ムラサメ | 防御 | 強化人間 | 援護 | |
| セシリー・フェアチャイルド | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| チェーン=アギ | ニュータイプ | 防御 | 援護 | - |
| ルー=ルカ | ニュータイプ | 防御 | 援護 | |
| リィナ=アーシタ | ニュータイプ | |||
| マーベル=フローズン | 聖戦士 | 防御 | 援護 | |
| トッド=ギネス | 聖戦士 | 防御 | ||
| ショウ=ザマ | 聖戦士 | 防御 | ||
| チャム=ファウ(サブ) | ||||
| 夕月京四郎 | 援護 | |||
| 神宮寺力 | 底力 | 援護 | ||
| フル=フラット | 防御 | 援護 | ||
| 和泉ナナ(サブ) | ||||
| クワサン=オリビー | 防御 | 援護 | ||
| 弓さやか | 援護 | |||
| 胡蝶鬼 | 援護 | |||
| ボス | 底力 | 援護 | ||
| リヒテル | 防御 | 底力 | 援護 | |
| アイザム | 防御 | 底力 | ||
| ギャブレット=ギャブレー | 防御 | 援護 | ||
| ハッシャ=モッシャ | 防御 | 援護 | ||
| ガウ=ハ=レッシィ | 防御 | 援護 | ||
| ダバ・マイロード | 防御 | 援護 | ||
| リリス=ファウ(サブ) | ||||
| 炎ジュン | 援護 | |||
| 鉄甲鬼 | 援護 | |||
| ゼクス=マーキス | 防御 | |||
| 張五飛 | 防御 | 援護 | ||
| トロワ=バートン | 防御 | 援護 | ||
| カトル=ラバーバ=ウィナー | 防御 | 援護 | ||
| デュオ=マックスウェル | 防御 | |||
| ヒイロ=ユイ | 防御 | |||
| ルクレツィア=ノイン | 防御 | 援護 | ||
| 破嵐万丈 | 防御 | |||
| ファンネリア=アム | 防御 | 援護 | ||
| エル=フィノ | ||||
| ギャリソン時田 | 防御 | 援護 | ||
| 三条レイカ | ||||
| ビューティフル=タチバナ | ||||
| ベル=アール | ||||
| ミラウー=キャオ | 防御 | 援護 | ||
| ジャック=キング | 防御 | 援護 | ||
| メリー=キング | ||||
| ひびき洸 | 防御 | |||
| ファ=ユイリィ | 防御 | 援護 | ||
| 藤原忍 | 防御 | 底力 | ||
| 司馬亮 | ||||
| 車弁慶 | 底力 | 援護 | ||
| 神隼人 | ||||
| 流竜馬 | 底力 | |||
| 竜崎一矢 | 防御 | 底力 | 援護 | |
| 剣鉄也 | 援護 | |||
| 結城沙羅 | ||||
| 式部雅人 | ||||
| 早乙女ミチル | 援護 | |||
| サウス=バニング | 防御 | 援護 | ||
| ミネルバX | ||||
| 兜甲児 | 闘争心 | 底力 | 援護 | |
| コウ=ウラキ | 防御 | 援護 | ||
| クリスチーナ=マッケンジー | 防御 | 援護 | ||
| ニー=ギブン | 防御 | 援護 | ||
| ブライト=ノア | 援護 | |||
| エマ=シーン | 防御 | 援護 | ||
| リムル=ルフト | ||||
| バーナード=ワイズマン |
ニュータイプと強化人間
Lvが上がるほど命中と回避率にプラス補正が入る
また、ファンネルが使え、射程が増える
なお、ニュータイプと強化人間の補正に差はない。
| レベル | 命中・回避 | ファンネル射程 |
| 1 | +10 | +0 |
| 2 | +15 | +0 |
| 3 | +20 | +0 |
| 4 | +25 | +0 |
| 5 | +30 | +0 |
| 6 | +35 | +0 |
| 7 | +40 | +1 |
| 8 | +45 | +1 |
| 9 | +50 | +2 |
聖戦士
回避率とオーラ斬り・ハイパーオーラ斬りの攻撃力、オーラバリアの防御力にプラス補正が入る
攻撃力に補正が入る関係上v-upとセットにすると火力が異常に伸びる
| レベル | 回避補正 | 攻撃力・防御力補正 |
|---|---|---|
| 1 | +5 | +200 |
| 2 | +10 | +400 |
| 3 | +15 | +600 |
| 4 | +20 | +800 |
| 5 | +25 | +1000 |
| 6 | +30 | +1200 |
| 7 | +35 | +1400 |
| 8 | +40 | +1600 |
| 9 | +45 | +1800 |
-
