全アビリティ一覧
常時使える「アビリティ」と、装備する事で使える「サポートアビリティ」の2種類が存在します。
※テーブルはソート可能# | ジョブ | 種別 | 名称 | 効果 |
---|---|---|---|---|
1 | 隊長 | アビ | キュア | 1体のHPを少しだけ回復 |
2 | 隊長 | アビ | エストック | 1体に強力な物理攻撃を1回ヒット |
3 | 隊長 | アビ | ウェーブ | 全体に物理ダメージを与える |
4 | 隊長 | アビ | スキャン | 1体のHPと弱点を明らかにする |
5 | 隊長 | アビ | クリア | 1体の「毒・スタン・ドゥーム・ブラインド・スロウ・沈黙・混乱」解除 |
6 | 隊長 | アビ | スラスト | 1体にパワフルな物理攻撃を1回ヒット |
7 | 隊長 | アビ | 挑発 | 敵1体を3ターンの間、引き付ける |
8 | 隊長 | サポ | 責務遂行 | HP20%未満の味方を自動で庇う |
9 | 隊長 | サポ | 等価交換 | 物理ダメ30%低下&魔法ダメ30%増加 |
10 | 隊長 | サポ | インヴォーカー | コスモブレークのゲージが25%早く溜まる |
11 | 隊長 | サポ | ブロック | 10%の確率で被ダメージが0になる |
12 | 隊長 | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
13 | 隊長 | サポ | フリーエクスプローラー | パーティ平均よりLvが10低い場合、ダンジョン操作の斬り付けで自動勝利。経験値/SP/戦利品取得。 |
14 | 召喚師 | アビ | フォース | 1体に少量の無属性ダメージ |
15 | 召喚師 | アビ | フォーサー | 1体に中程度の無属性ダメージ |
16 | 召喚師 | アビ | キュア | 1体のHPを少しだけ回復 |
17 | 召喚師 | アビ | オムニキュア | 全体のHPを少しだけ回復 |
18 | 召喚師 | アビ | レイズ | 1体を少量のHPで復活させる |
19 | 召喚師 | アビ | ミグ | ミグを召喚 |
20 | 召喚師 | アビ | コスモドレイン | 味方のコスモゲージを減らし、自分のゲージを増やす |
21 | 召喚師 | アビ | コスミックチェンジ | 2人の味方のコスモゲージを入れ替える |
22 | 召喚師 | アビ | アンフォーカス | 1体を50%の確率で「アンフォーカス」付与 |
23 | 召喚師 | アビ | ウィークネス探知 | ターゲットの弱点を見つける |
24 | 召喚師 | サポ | マスター召喚 | FP+1の状態で召喚を行う |
25 | 召喚師 | サポ | MPシンセシス | 物理・魔法ダメージを与えた際に最大MP5%を回復 |
26 | 召喚師 | サポ | レジェンド召喚 | FP+2の状態で召喚を行う |
27 | 召喚師 | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
28 | 召喚師 | サポ | インヴォーカー | コスモブレークのゲージが25%早く溜まる |
29 | 学者 | アビ | キュア | 1体のHPを少しだけ回復 |
30 | 学者 | アビ | オムニキュア | 全体のHPを少しだけ回復 |
31 | 学者 | アビ | エリオ | 1体に少量の光ダメージ |
32 | 学者 | アビ | レイズ | 1体を少量のHPで復活させる |
33 | 学者 | アビ | クリア | 1体の「毒・スタン・ドゥーム・ブラインド・スロウ・沈黙・混乱」解除 |
34 | 学者 | アビ | エリアー | 1体に中程度の光ダメージ |
35 | 学者 | アビ | オムニエリオ | 全体に少量の光ダメージ |
36 | 学者 | アビ | リジェネ | 1体にリジェネを付与 |
37 | 学者 | サポ | リーチ | 回復効率20%増加 |
38 | 学者 | サポ | コンバート | ダメージを受けた際に最大MPの5%を回復 |
39 | 学者 | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
40 | 学者 | サポ | 躍然 | ターンごとに最大MPの5%を回復 |
41 | 学者 | サポ | インヴォーカー | コスモブレークゲージが25%早く溜まる |
42 | ソルジャー | アビ | 応急処置 | 1体のHPを少しだけ回復 |
43 | ソルジャー | アビ | マルチヒット | ランダムな敵に3~5回攻撃をヒット |
44 | ソルジャー | アビ | カレッジ | 3ターン自身に「勇気」付与(STR+20%) |
45 | ソルジャー | アビ | スレット | 1体を35%の確率でスタン付与3ターン |
46 | ソルジャー | アビ | ウィークスポット | 5%の確率で弱点攻撃扱いになる。失敗時は無属性攻撃になる |
47 | ソルジャー | アビ | ポイズンヒット | 敵1体に物理ダメージ+70%で毒付与 |
48 | ソルジャー | サポ | シャープ | HP満タン時に物理攻撃力20%上昇 |
49 | ソルジャー | サポ | バックアップ | 10%の確率でターンの終わりに再行動 |
50 | ソルジャー | サポ | インヴォーカー | コスモブレークのゲージが25%早く溜まる |
51 | ソルジャー | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
52 | ソルジャー | サポ | デコイ | 5%の確率で敵の攻撃が外れる |
53 | 盗賊 | アビ | トークン変化 | 一定確率でモンスターをトークン変化 |
54 | 盗賊 | アビ | スティール | アイテムを盗もうとする |
55 | 盗賊 | アビ | スニーク | 1体に強力な物理攻撃&一定確率で追加25%ダメージ |
56 | 盗賊 | アビ | 強奪 | 1体に物理ダメージ&「スティール」 |
57 | 盗賊 | アビ | 回避アップ | 3ターン自身の回避力アップ |
58 | 盗賊 | アビ | 脱出 | 100%戦闘離脱 |
59 | 盗賊 | アビ | MP吸収 | 1体のMPを少量盗み取る |
60 | 盗賊 | サポ | 伝説の盗賊 | スティール&強奪の成功率100%化 |
61 | 盗賊 | サポ | 警戒 | 罠が仕掛けられた宝箱が表示される |
62 | 盗賊 | サポ | インヴォーカー | コスモブレークゲージが25%早く溜まる |
63 | 盗賊 | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
64 | 盗賊 | サポ | 盗賊王 | レアアイテムが盗める確率上昇 |
65 | 魔術師 | アビ | ファイア | 1体に少量の火ダメージ |
66 | 魔術師 | アビ | ファイラー | 1体に中程度の火ダメージ |
67 | 魔術師 | アビ | アイス | 1体に少量の氷ダメージ |
68 | 魔術師 | アビ | アイサー | 1体に中程度の氷ダメージ |
69 | 魔術師 | アビ | エアロ | 1体に少量の風ダメージ |
70 | 魔術師 | アビ | エアラー | 1体に中程度の風ダメージ |
71 | 魔術師 | アビ | タラム | 1体に少量の土ダメージ |
72 | 魔術師 | アビ | タマラー | 1体に中程度の土ダメージ |
73 | 魔術師 | アビ | ニックス | 1体に少量の雷ダメージ |
74 | 魔術師 | アビ | ニクサー | 1体に中程度の雷ダメージ |
75 | 魔術師 | アビ | ウォーター | 1体に少量の水ダメージ |
76 | 魔術師 | アビ | ウォータラー | 1体に中程度の水ダメージ |
77 | 魔術師 | アビ | オムニファイア | 全体に少量の火ダメージ |
78 | 魔術師 | アビ | オムニアイス | 全体に少量の氷ダメージ |
79 | 魔術師 | アビ | オムニエアロ | 全体に少量の風ダメージ |
80 | 魔術師 | アビ | オムニタラム | 全体に少量の土ダメージ |
81 | 魔術師 | アビ | オムニニックス | 全体に少量の雷ダメージ |
82 | 魔術師 | アビ | オムニウォーター | 全体に少量の水ダメージ |
83 | 魔術師 | サポ | 猛攻 | 弱点攻撃時、50%の確率で同じ単体魔法で再攻撃 |
84 | 魔術師 | サポ | 沈黙の盾 | 沈黙耐性100% |
85 | 魔術師 | サポ | 躍然 | ターンごとに最大MPの5%を自動回復 |
86 | 魔術師 | サポ | インヴォーカー | コスモブレークのゲージが25%早く溜まる |
87 | 魔術師 | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
88 | 探索者 | アビ | アンブレ | 1体に少量の闇ダメージ |
89 | 探索者 | アビ | アンブラー | 1体に中程度の闇ダメージ |
90 | 探索者 | アビ | オムニアンブレ | 全体に少量の闇ダメージ |
91 | 探索者 | アビ | 信仰心 | 自身のコスモゲージを味方に与える |
92 | 探索者 | アビ | ヘイスト | 1体に3ターンのヘイスト付与 |
93 | 探索者 | アビ | MPギフト | 現在のMPを味方に与える |
94 | 探索者 | アビ | オムニフォース | 全体に少量の無属性ダメージ |
95 | 探索者 | アビ | エアストライク | 現ターンでジャンプし、次ターン1体に強力な物理攻撃 |
96 | 探索者 | アビ | スロウスラッシュ | 1体に物理ダメージ&3ターンのスロウ付与 |
97 | 探索者 | サポ | 生への執着 | 「ガード」使用中に、最大MPの5%を回復 |
98 | 探索者 | サポ | 堪え忍び | 「ガード」使用中に、最大HPの10%を回復 |
99 | 探索者 | サポ | 略奪者 | マップ上に、まだ開けていない宝箱を表示 |
100 | 探索者 | サポ | インヴォーカー | コスモブレークゲージが25%早く溜まる |
101 | 探索者 | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
102 | 探索者 | サポ | モンスターベイト | 装備時に「」ボタンを押すと敵に接触しなくても戦闘発生 |
103 | フェンサー | アビ | ファイアブレード | 1体に物理ダメージと少量の火ダメージ |
104 | フェンサー | アビ | アイスブレード | 1体に物理ダメージと少量の氷ダメージ |
105 | フェンサー | アビ | タラムブレード | 1体に物理ダメージと少量の土ダメージ |
106 | フェンサー | アビ | ニックスブレード | 1体に物理ダメージと少量の雷ダメージ |
107 | フェンサー | アビ | エアロブレード | 1体に物理ダメージと少量の風ダメージ |
108 | フェンサー | アビ | ウォーターブレード | 1体に物理ダメージと少量の水ダメージ |
109 | フェンサー | アビ | エリオブレード | 1体に物理ダメージと少量の光ダメージ |
110 | フェンサー | アビ | アンブレブレード | 1体に物理ダメージと少量の闇ダメージ |
111 | フェンサー | アビ | フォースブレード | 1体に少量の無属性ダメージ |
112 | フェンサー | アビ | アースフェンサー | 1体にいずれか1つのタラム系魔法を唱える |
113 | フェンサー | サポ | 厄災 | 物理攻撃時、10%の確率でブラインド・混乱・沈黙を付与 |
114 | フェンサー | サポ | ダブルチャンス | 25%の確率で2回攻撃する |
115 | フェンサー | サポ | MP節約 | MPコスト30%低下 |
116 | フェンサー | サポ | インヴォーカー | コスモブレークのゲージが25%早く溜まる |
117 | フェンサー | サポ | フェンサーマスター | 魔法剣の追加魔法がLv2に強化、ただしMPコストが倍 |
118 | フェンサー | サポ | フェンサーレジェンド | 魔法剣の追加魔法がLv3に強化、ただしMPコストが4倍 |
119 | ガーディアン | アビ | キュアラー | 1体のHPを中程度回復 |
120 | ガーディアン | アビ | プロヴォーク | 1体を3ターン高確率で自身を攻撃対象にさせる |
121 | ガーディアン | アビ | オムニプロヴォーク | 全体を3ターン極めて高確率で自身を攻撃対象にさせる |
122 | ガーディアン | アビ | 転移 | 最大HPと最大MPを入れ替える |
123 | ガーディアン | アビ | リジェネ | 1体にリジェネを付与 |
124 | ガーディアン | アビ | 鉄壁 | 1ターン、味方に対する全攻撃をブロックし、自身は死亡 |
125 | ガーディアン | アビ | リベンジ | 全体に物理ダメージ、死亡した仲間の人数x10%の追加ダメージ |
126 | ガーディアン | アビ | クリーブ | 30%の確率で抵抗・無効・吸収を無視しつつ1体に物理攻撃 |
127 | ガーディアン | アビ | オーバーカム | 1ターン自身を全属性弱点にし、味方の弱点消失 |
128 | ガーディアン | アビ | リペイ | 1体に前のターン自身が受けたダメージ量で威力が上がる物理ダメージ |
129 | ガーディアン | アビ | 報復 | 1体に前のターン味方が受けたダメージ量で威力が上がる物理ダメージ |
130 | ガーディアン | アビ | 累積 | 3ターンダメージ0、4ターン目にその間受けた全ダメージを受ける |
131 | ガーディアン | アビ | (蛇使い座)ウィーク無効 | 1ターン味方1体の弱点消失 |
132 | ガーディアン | アビ | (蛇使い座)フレンドシップ | 全体に物理ダメージ。防御中の仲間x10%追加ダメージ |
133 | ガーディアン | アビ | (蛇使い座)オムリクリーブ | 30%の確率で抵抗・無効・吸収を無視しつつ全体に物理攻撃 |
134 | ガーディアン | サポ | 信念 | 全ての物理・魔法の被ダメージが10%低下 |
135 | ガーディアン | サポ | 耐性 | 状態異常を受ける確率が50%低下 |
136 | ガーディアン | サポ | ガード | HP50%未満の味方を自動で庇う |
137 | ガーディアン | サポ | (蛇使い座)エレメントマスター | ベースエレメントがLv4に強化、ただしMPコストが8倍 |
138 | ガーディアン | サポ | 粘り腰 | 攻撃被弾時、30%の確率で被ダメージの30%分回復 |
139 | ガーディアン | サポ | (蛇使い座レジスタンス | 攻撃を受けた際に50%で抵抗判定 |
140 | 戦士 | アビ | ストロングスラッシュ | 1体に強力な物理攻撃 |
141 | 戦士 | アビ | ダブルスラッシュ | 1体に2回物理攻撃 |
142 | 戦士 | アビ | トリプルスラッシュ | 1体に3回物理攻撃 |
143 | 戦士 | アビ | ディスペルスラッシュ | 1体に物理ダメージ&一定確率でプラス効果解除 |
144 | 戦士 | アビ | HPスペンド | 自身の最大HP30%を消費し、1体に物理ダメージ |
145 | 戦士 | アビ | クリティカルチャンス | 命中率50%の100%クリティカル物理攻撃 |
146 | 戦士 | アビ | 犠牲 | 自身のHPを全て渡し、味方復活 |
147 | 戦士 | アビ | 介護人 | 味方1人にいずれか1つの「キュア」魔法を唱える |
148 | 戦士 | アビ | オムニスラッシュ | 全体に物理ダメージ |
149 | 戦士 | アビ | アキュラシー | 3ターンの間、味方1体の命中率をアップ |
150 | 戦士 | アビ | 殉教 | 自身のHPを全て渡し、全味方復活 |
151 | 戦士 | アビ | スタンヒット | 1体に物理ダメージ&35%でスタン付与 |
152 | 戦士 | アビ | (蛇使い座)クリティカルプラス | 命中率75%の100%クリティカル物理攻撃 |
153 | 戦士 | アビ | オムニカレッジ | 3ターンの間、全体に「勇気」付与 |
154 | 戦士 | アビ | (蛇使い座)オムニダブルスマッシュ | 全体に2回物理攻撃 |
155 | 戦士 | アビ | (蛇使い座)オムニトリプルスマッシュ | 全体に3回物理攻撃 |
156 | 戦士 | サポ | ラストストライク | HP20%未満で物理攻撃力20%上昇 |
157 | 戦士 | サポ | カウンター | 物理ダメージを受けた時、40%で無属性反撃 |
158 | 戦士 | サポ | デンジャラス | FP消費時にクリティカルヒット率30%上昇 |
159 | 戦士 | サポ | (蛇使い座)致命 | FPを消費するたびにクリティカル率10%上昇 |
160 | 戦士 | サポ | (蛇使い座)カウンタープラス | カウンターの最大発動率70%まで上昇 |
161 | アサシン | アビ | オムニアンブラー | 全体に中程度の闇ダメージ |
162 | アサシン | アビ | アンブラス | 1体に大量の闇ダメージ |
163 | アサシン | アビ | オムニアンブラス | 全体に大量の闇ダメージ |
164 | アサシン | アビ | アンブロリマ | 1体に膨大な闇ダメージ |
165 | アサシン | アビ | 沈黙の爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターン沈黙付与 |
166 | アサシン | アビ | アンフォーカスの爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターンアンフォーカス付与 |
167 | アサシン | アビ | 混乱の爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターン混乱付与 |
168 | アサシン | アビ | 骨抜きの爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターン骨抜き付与 |
169 | アサシン | アビ | 錯乱の爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターン錯乱付与 |
170 | アサシン | アビ | アンウォールの爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターンアンウォール付与 |
171 | アサシン | アビ | アンシェルの爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターンアンシェル付与 |
172 | アサシン | アビ | 失速の爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターンスロウ付与 |
173 | アサシン | アビ | (蛇使い座)呪詛 | 1体に25%で全マイナス状態異常付与 |
174 | アサシン | アビ | 目眩の爪 | 1体に物理ダメージ&75%で3ターン目眩付与 |
175 | アサシン | アビ | 暗殺 | 1体に物理ダメージ&25%で敵即死 |
176 | アサシン | アビ | (蛇使い座)罰 | 1対に物理ダメージ&100%の確率でなんらかの状態異常付与 |
177 | アサシン | アビ | (蛇使い座)処刑 | 5%の確率で全体即死 |
178 | アサシン | サポ | 波及 | 1体を状態異常にする際に全体に状態異常反映 |
179 | アサシン | サポ | 苦痛 | 状態異常の持続時間が1ターン追加(ドゥームは-1) |
180 | アサシン | サポ | 害悪 | 通常攻撃時に40%でランダムにマイナス効果を1つ付与 |
181 | アサシン | サポ | (蛇使い座)先手必勝 | 戦闘で必ず自分の「先制攻撃」から始まる |
182 | アサシン | サポ | 戒厳 | 敵による奇襲攻撃を受けなくなる |
183 | アサシン | サポ | 二重苦 | デバフ状態の対象へダメージ+20% |
184 | アサシン | サポ | (蛇使い座)置き土産 | 敵撃破時に50%の確率でFP+1 |
185 | ハンター | アビ | 物理ウィークネス | 1体に物理弱点を1ターン付与 |
186 | ハンター | アビ | ファイアウィークネス | 1体に火弱点を1ターン付与 |
187 | ハンター | アビ | アイスウィークネス | 1体に氷弱点を1ターン付与 |
188 | ハンター | アビ | タラムウィークネス | 1体に土弱点を1ターン付与 |
189 | ハンター | アビ | エアロウィークネス | 1体に水弱点を1ターン付与 |
190 | ハンター | アビ | ニックスウィークネス | 1体に雷弱点を1ターン付与 |
191 | ハンター | アビ | ウォーターウィークネス | 1体に水弱点を1ターン付与 |
192 | ハンター | アビ | エリオウィークネス | 1体に光弱点を1ターン付与 |
193 | ハンター | アビ | アンブレウィークネス | 1体に闇弱点を1ターン付与 |
194 | ハンター | アビ | タイムスティール | 40%でFPを1奪い、味方チームに付与 |
195 | ハンター | アビ | スナイパー | 1ターンチャージ、次ターンに1体へ弱点攻撃。弱点なし時は無属性 |
196 | ハンター | アビ | マーク | 3ターンの間、対象へのダメージ+25% |
197 | ハンター | アビ | (蛇使い座)清める | 1体の弱点効果を取り除く |
198 | ハンター | アビ | ガンナー | 1~10回のランダム対象物理攻撃 |
199 | ハンター | アビ | (蛇使い座)オムニウィーク | 1体に全弱点を1ターン付与 |
200 | ハンター | アビ | (蛇使い座)タイムキャッチ | 40%で敵FPを全て奪い、味方チームに付与 |
201 | ハンター | サポ | 製図家 | ダンジョンマップで未発見の部屋表示 |
202 | ハンター | サポ | ファーストストライク | 1ターン目、最初に行動する |
203 | ハンター | サポ | スリ | 攻撃を受けた際、20%の確率で盗む |
204 | ハンター | サポ | (蛇使い座)荒稼ぎ | スティールと強奪が全対象化 |
205 | ハンター | サポ | コレクター | 戦闘終了時のドロップ確率上昇 |
206 | ハンター | サポ | (蛇使い座)カリスマ | ダンジョン内の全てのモンスターが普通に振舞うようになる |
207 | 黒騎士 | アビ | フォーセウス | 1体に大量の無属性ダメージ |
208 | 黒騎士 | アビ | オムニフォーサー | 全体に中程度の無属性ダメージ |
209 | 黒騎士 | アビ | ドレインヒット | 1体に物理攻撃、与ダメージの20%HP回復 |
210 | 黒騎士 | アビ | MPドレインヒット | 1体に物理攻撃、与ダメージの20%MP回復 |
211 | 黒騎士 | アビ | 忠義 | 1体にいずれかの「アンブレ」魔法 |
212 | 黒騎士 | アビ | 消耗 | 全HPを消費して、1体を即座に倒す |
213 | 黒騎士 | アビ | 妖術 | 味方全員のHPを1にして、1体に集めたHP分ダメージ |
214 | 黒騎士 | アビ | オムニフォーセウス | 全体に大量の無属性ダメージ |
215 | 黒騎士 | アビ | フォーセリマ | 1体に膨大な無属性ダメージ |
216 | 黒騎士 | アビ | ドゥーム | 1体にドゥーム付与 |
217 | 黒騎士 | アビ | ディスパース | 味方1人犠牲にし、残りの味方に犠牲者分のHPとMPを回復 |
218 | 黒騎士 | アビ | 秘奥義 | 味方全員のHP&MPを1にして、1体に集めたHP+MP分ダメージ |
219 | 黒騎士 | アビ | (蛇使い座)転置 | 味方1人を犠牲にし、別の味方をHPMP全回復で復活 |
220 | 黒騎士 | アビ | 防御ブレイク | 1体に物理ダメージ&アンウォール&アンシェル |
221 | 黒騎士 | アビ | (蛇使い座)滅殺 | 1体に物理ダメージ&全能力値低下 |
222 | 黒騎士 | アビ | (蛇使い座)エンポリウム | 味方全員のHP&MPを1にして、全体に集めたHP+MP分ダメージ |
223 | 黒騎士 | サポ | マジックカウンター | 魔法ダメージを受けた時、30%で無属性反撃 |
224 | 黒騎士 | サポ | 告別 | KOされる直前、1体に物理反撃 |
225 | 黒騎士 | サポ | 最後の抵抗 | 40%でKOせずにHP1で生き残る |
226 | 黒騎士 | サポ | (蛇使い座)ケアレス | 毎ターンFP2自動消費で全体に大量の無属性ダメージ |
227 | 黒騎士 | サポ | オートリジェネ | 常に「リジェネ」状態になる |
228 | 黒騎士 | サポ | 庇護 | 攻撃を受けた時に30%で「抵抗」判定になる |
229 | 黒騎士 | サポ | (蛇使い座)道連れ | KOされる直前に対象を即座に倒す |
230 | 武闘家 | アビ | ドレイン | 1体のHPを20%吸収し、自身のHP回復 |
231 | 武闘家 | アビ | エリオヒット | 1体に物理ダメージ&少量の光ダメージ |
232 | 武闘家 | アビ | エリアーヒット | 1体に物理ダメージ&中程度の光ダメージ |
233 | 武闘家 | アビ | 格下げヒット | 1体に物理ダメージ&75%で格下げ付与 |
234 | 武闘家 | アビ | MPドレイン | 1体のMPを20%吸収し、自身のMP回復 |
235 | 武闘家 | アビ | チャクラ | 味方全員の次回物理攻撃に光ダメージ追加 |
236 | 武闘家 | アビ | 第5のゲート | 50%で1体のHP50%ダメージor 自身のHP半減 |
237 | 武闘家 | アビ | アサルト | 指定1体&ランダム2体に強力な物理ダメージ |
238 | 武闘家 | アビ | 難攻不落 | 自身に「ウォール」「シェル」付与 |
239 | 武闘家 | アビ | ソウルスレット | 1体に物理ダメージ&30%で次ターン対象が最後に行動 |
240 | 武闘家 | アビ | マインドブレイク | 1体に物理ダメージ&30%で「抵抗」「無効」「吸収」を戦闘終了まで消滅 |
241 | 武闘家 | アビ | オーラ | 3%で敵全体即死 |
242 | 武闘家 | アビ | (蛇使い座)地獄の門 | 敵味方全体の全ステータスを20%低下 |
243 | 武闘家 | アビ | ストロングウィル | 50%で1体を戦闘から退場 |
244 | 武闘家 | アビ | (蛇使い座)第七感 | 味方1人のコスモゲージを満タンにする |
245 | 武闘家 | アビ | (蛇使い座)第九感 | 味方全員のコスモゲージを満タンにする |
246 | 武闘家 | アビ | (蛇使い座)ムダムダ | 味方全員の次回物理攻撃が弱点を突く。無い場合は通常物理 |
247 | 武闘家 | サポ | マントラ | 攻撃を受けた時、40%の確率で「弱点」判定を無効 |
248 | 武闘家 | サポ | 瞑想 | 魔力+20% |
249 | 武闘家 | サポ | 恩恵 | 全員行動後、ターン開始時に40%の確率で味方1人を自動回復 |
250 | 武闘家 | サポ | (蛇使い座)天界の門 | 全ステータス30%上昇、毎ターンHP-20%(HP25%以上の時のみ) |
251 | 武闘家 | サポ | 第8のゲート | 物理攻撃力&魔力+30%、毎ターンHP-20%(HP25%以上の時のみ) |
252 | 武闘家 | サポ | 克服 | 攻撃を受けた際に20%で「吸収」判定に上書き |
253 | ハーネッサー | アビ | オムニリジェネ | 全体に「リジェネ」付与 |
254 | ハーネッサー | アビ | イヴェイド | 1体の回避力+20% |
255 | ハーネッサー | アビ | オムニイヴェイド | 全体の回避力+20% |
256 | ハーネッサー | アビ | ウォール | 1体の物理防御力+20% |
257 | ハーネッサー | アビ | オムニウォール | 全体の物理防御力+20% |
258 | ハーネッサー | アビ | シェル | 1体の魔法防御力+20% |
259 | ハーネッサー | アビ | オムニシェル | 全体の魔法防御力+20% |
260 | ハーネッサー | アビ | ディスペル | 1体の全プラス効果解除 |
261 | ハーネッサー | アビ | 勇気 | 1体の物理攻撃力+20% |
262 | ハーネッサー | アビ | スピリット | 1体の魔力+20% |
263 | ハーネッサー | アビ | クリスタルブレイク | 自身の物理・魔法攻撃力-30%、味方の物理・魔法攻撃力+30% |
264 | ハーネッサー | アビ | 代替 | 1体の全デバフ解除し、自身に転嫁 |
265 | ハーネッサー | アビ | (蛇使い座)リジェナー | 味方1人に「リジェナー」を付与 |
266 | ハーネッサー | アビ | オムニキャスト | 1体の単体アビリティを1ターン全体化 |
267 | ハーネッサー | アビ | オムニディスペル | 全体のプラス効果を解除 |
268 | ハーネッサー | アビ | (蛇使い座)オムニリジェナー | 全体に「リジェナー」を付与 |
269 | ハーネッサー | アビ | (蛇使い座)スタンプ | 味方1体の全デバフをランダムな敵に転嫁 |
270 | ハーネッサー | サポ | 慈延 | 味方のバフ持続時間を1ターン延長 |
271 | ハーネッサー | サポ | オートレイズ・アライ | 味方1人がKO時に自動でレイズ(1回のみ) |
272 | ハーネッサー | サポ | クリスタルウォール | 自身がガード時に全ての味方の被ダメージ-15% |
273 | ハーネッサー | サポ | (蛇使い座)固き絆 | 攻撃吸収時、全味方のHP同量回復 |
274 | ハーネッサー | サポ | イグノア | 被弾時に35%で「無効」判定 |
275 | ハーネッサー | サポ | バーサーク | デバフ状態時、物理・魔力・防御・魔防・俊敏+20% |
276 | ハーネッサー | サポ | (蛇使い座)オムニイグノア | 全ての味方が被弾時に35%で無効状態になる |
277 | シャーマン | アビ | ファイアヒューズ | 1体の全攻撃行動に火属性を1ターン付与 |
278 | シャーマン | アビ | オムニファイアヒューズ | 全体の全攻撃行動に火属性を1ターン付与 |
279 | シャーマン | アビ | オムニアイスヒューズ | 全体の全攻撃行動に氷属性を1ターン付与 |
280 | シャーマン | アビ | オムニタラムヒューズ | 全体の全攻撃行動に土属性を1ターン付与 |
281 | シャーマン | アビ | オムニエアロヒューズ | 全体の全攻撃行動に風属性を1ターン付与 |
282 | シャーマン | アビ | オムニニックスヒューズ | 全体の全攻撃行動に雷属性を1ターン付与 |
283 | シャーマン | アビ | オムニウォーターヒューズ | 全体の全攻撃行動に水属性を1ターン付与 |
284 | シャーマン | アビ | オムニエリオヒューズ | 全体の全攻撃行動に光属性を1ターン付与 |
285 | シャーマン | アビ | オムニアンブレヒューズ | 全体の全攻撃行動に闇属性を1ターン付与 |
286 | シャーマン | アビ | 放逐 | 30%で1体を戦闘から追放 |
287 | シャーマン | アビ | エレメンタル | 1体にレベル1のランダム属性魔法を発動 |
288 | シャーマン | アビ | エレメンタラー | 1体にレベル2のランダム属性魔法を発動 |
289 | シャーマン | アビ | エレメンタラス | 1体にレベル3のランダム属性魔法を発動 |
290 | シャーマン | アビ | (蛇使い座)エレメンタリマ | 1体にレベル4のランダム属性魔法を発動 |
291 | シャーマン | アビ | (蛇使い座)ウィークヒューズ | 1体の全攻撃行動が弱点にヒットする |
292 | シャーマン | アビ | アイスヒューズ | 1体の全攻撃行動に氷属性を1ターン付与 |
293 | シャーマン | アビ | タラムヒューズ | 1体の全攻撃行動に土属性を1ターン付与 |
294 | シャーマン | アビ | エアロヒューズ | 1体の全攻撃行動に風属性を1ターン付与 |
295 | シャーマン | アビ | ニックスヒューズ | 1体の全攻撃行動に雷属性を1ターン付与 |
296 | シャーマン | アビ | ウォーターヒューズ | 1体の全攻撃行動に水属性を1ターン付与 |
297 | シャーマン | アビ | エリオヒューズ | 1体の全攻撃行動に光属性を1ターン付与 |
298 | シャーマン | アビ | アンブレヒューズ | 1体の全攻撃行動に闇属性を1ターン付与 |
299 | シャーマン | サポ | ラストストライク | 自身のHPが20%未満時に、物理ダメージ増加 |
300 | シャーマン | サポ | ユニティー | HP満タン時にクリティカル率が上昇 |
301 | シャーマン | サポ | 晴れ | 天候が晴れになる |
302 | シャーマン | サポ | (蛇使い座)カウンター | ダメージを受けた時、無属性反撃 |
303 | シャーマン | サポ | (蛇使い座)オートスキャン | 「スキャン」不要で敵の情報を日誌に記録 |
304 | シャーマン | サポ | (蛇使い座)フリーズ | 全モンスターが「静的」な行動パターン化 |
305 | シャーマン | サポ | 曇り | 天候が曇りになる |
306 | 白魔術師 | アビ | キュアラー | 1体のHPを中程度回復 |
307 | 白魔術師 | アビ | キュラス | 1体のHPを大量回復 |
308 | 白魔術師 | アビ | オムニキュアラー | 全体のHPを中程度回復 |
309 | 白魔術師 | アビ | オムニキュラス | 全体のHPを大量回復 |
310 | 白魔術師 | アビ | クリアラー | 1体の状態異常を全て解除 |
311 | 白魔術師 | アビ | レイザー | 1体を中程度のHPで復活 |
312 | 白魔術師 | アビ | レイザス | 1体を大量のHPで復活 |
313 | 白魔術師 | アビ | MPキュア | 1体のMPを少量回復 |
314 | 白魔術師 | アビ | キュリマ | 1体のHPを全回復 |
315 | 白魔術師 | アビ | エリオラス | 1体に大量の光ダメージ |
316 | 白魔術師 | アビ | オムニエリアー | 全体に中程度の光ダメージ |
317 | 白魔術師 | アビ | オムニエリオラス | 全体に大量の光ダメージ |
318 | 白魔術師 | アビ | (蛇使い座)オムニクリアラー | 味方全員のデバフを全解除 |
319 | 白魔術師 | アビ | エリオリマ | 1体に膨大な光ダメージ |
320 | 白魔術師 | アビ | (蛇使い座)プリベンション | 味方全員に「オートレイズ」を付与 |
