武具 > 防具 > 全防具の基礎防御力一覧 > グローブ(小手)全防御力一覧
 

グローブ(小手)の防御力一覧

グローブ(小手)の防御力一覧です。
仕上げ副原料も含まない完全な初期値は【全防具の基礎防御力一覧】を参照してください。

以下は「いばらのしげみ」による全防御力パターンです。
何れのパターンでも竜鱗が一番物理防御力が高くなります。

小手防御力の個最大は[27,23,31,7]です。

※以下テーブルははソート可能
# 種別 名称 副原料 茨0
茨0
茨0
茨0
3計 茨1
茨1
茨1
茨1
3計 茨2
茨2
茨2
茨2
3計 茨3
茨3
茨3
茨3
3計
1 金属 メノス銅 あぶない瞳 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 3 4 1 11
2 金属 フォルセナ鉄 あぶない瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 3 4 1 11 6 4 6 1 16
3 金属 グランス鋼鉄 あぶない瞳 2 1 2 0 5 4 2 3 0 9 6 4 5 1 15 8 6 8 2 22
4 金属 ミスリル銀 あぶない瞳 3 2 3 0 8 5 3 4 1 12 7 5 6 1 18 11 7 10 2 28
5 金属 アストリア銀 あぶない瞳 4 2 3 0 9 6 4 5 1 15 8 6 8 2 22 13 9 12 3 34
6 金属 バイゼル金 あぶない瞳 4 3 4 1 11 7 4 6 1 17 10 7 9 2 26 15 10 14 3 39
7 金属 イシェ白金 あぶない瞳 5 3 5 1 13 8 5 7 1 20 12 8 11 2 31 18 12 16 4 46
8 金属 ロリマー鉄 あぶない瞳 6 4 5 1 15 9 6 8 2 23 13 9 12 3 34 20 14 18 4 52
9 金属 アルテナ合金 あぶない瞳 6 4 6 1 16 10 7 9 2 26 15 10 14 3 39 22 15 21 5 58
10 金属 マイア鉛 あぶない瞳 0 1 4 1 5 0 2 6 1 8 0 3 10 2 13 0 5 15 3 20
11 金属 オリハルコン あぶない瞳 3 2 3 0 8 5 3 5 1 13 8 5 7 1 20 12 8 11 2 31
12 木材 かしの木 あぶない瞳 2 0 0 0 2 3 0 1 0 4 4 0 1 0 5 7 1 2 0 10
13 木材 ひいらぎの木 あぶない瞳 3 0 1 0 4 4 0 1 0 5 7 1 2 0 10 10 2 4 1 16
14 木材 バオバブの木 あぶない瞳 4 0 1 0 5 6 1 2 0 9 9 2 3 1 14 14 3 5 1 22
15 木材 黒檀 あぶない瞳 5 1 2 0 8 8 1 3 1 12 12 2 4 1 18 18 3 6 2 27
16 木材 トネリコの木 あぶない瞳 7 1 3 0 11 11 2 4 1 17 17 3 6 2 26 25 5 10 3 40
17 木材 ディオールの木 あぶない瞳 10 2 4 1 16 16 3 6 2 25 24 5 9 3 38 27 7 14 4 48
18 木材 やどりぎ あぶない瞳 6 1 2 0 9 9 2 3 1 14 14 3 5 1 22 22 4 8 2 34
19 木材 化石樹 あぶない瞳 8 1 3 1 12 13 2 5 1 20 19 4 7 2 30 27 6 11 3 44
20 大理石 あぶない瞳 0 0 1 0 1 1 1 2 0 4 1 1 3 1 5 2 2 5 1 9
21 黒曜石 あぶない瞳 1 1 3 0 5 2 2 4 1 8 4 3 6 2 13 6 5 10 3 21
22 ペダン石 あぶない瞳 2 2 4 1 8 4 3 6 2 13 6 5 10 3 21 9 8 15 4 32
23 ガイアの涙 あぶない瞳 3 3 6 1 12 5 5 9 2 19 8 7 13 4 28 12 11 20 6 43
24 獣の革 あぶない瞳 2 0 1 0 3 4 1 2 0 7 6 1 3 0 10 8 2 5 1 15
25 ワニ革 あぶない瞳 4 1 2 0 7 7 1 3 0 11 10 2 5 1 17 16 4 8 1 28
26 鉄甲獣の革 ※ あぶない瞳 7 1 3 0 11 10 2 5 1 17 15 4 8 1 27 23 6 12 2 41
27 飛竜の革 あぶない瞳 9 2 5 1 16 14 3 7 1 24 21 5 11 2 37 27 8 17 3 52
28 魚鱗 あぶない瞳 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8
29 トカゲの鱗 あぶない瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8 5 3 4 0 12 8 5 6 0 19
30 ヘビの鱗 あぶない瞳 3 2 3 0 8 5 3 4 0 12 8 5 6 0 19 12 8 10 1 30
31 竜鱗 あぶない瞳 9 6 7 0 22 14 10 11 1 35 22 15 16 2 53 27 22 25 3 74
32 獣の骨 あぶない瞳 1 1 0 0 2 1 2 1 0 4 2 3 1 0 6 3 4 2 0 9
33 象牙 あぶない瞳 2 2 1 0 5 3 4 2 0 9 5 6 3 1 14 7 9 5 1 21
34 呪われた骨 ※ あぶない瞳 3 4 2 0 9 5 6 3 1 14 7 9 5 1 21 11 14 7 2 32
35 化石 あぶない瞳 4 5 3 1 12 7 8 4 1 19 10 12 6 2 28 16 18 10 3 44
36 トップル木綿 あぶない瞳 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8
37 サルタン絹布 あぶない瞳 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 4 2 3 0 9 6 4 5 1 15
38 ジャドヘンプ あぶない瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8 5 3 5 1 13 8 5 7 1 20
39 アルテナフェルト あぶない瞳 3 2 3 0 8 4 3 4 1 11 7 5 6 1 18 10 7 10 2 27
40 隕石 ジャコビニ隕石 あぶない瞳 1 1 2 0 4 2 1 3 1 6 4 2 5 1 11 6 3 7 2 16
41 隕石 ハレー隕石 あぶない瞳 2 1 3 1 6 4 2 4 1 10 6 3 6 2 15 8 5 10 3 23
42 隕石 アンク隕石 あぶない瞳 3 2 3 1 8 5 3 5 1 13 7 4 8 2 19 11 6 12 4 29
43 隕石 ヴィネック隕石 あぶない瞳 4 2 4 1 10 6 3 6 2 15 8 5 10 3 23 13 8 15 5 36
44 隕石 タトル隕石 あぶない瞳 4 2 5 1 11 7 4 7 2 18 10 6 11 3 27 15 9 17 5 41
45 隕石 ネメシス隕石 あぶない瞳 5 3 6 2 14 8 5 9 3 22 12 7 13 4 32 18 11 20 6 49
46 隕石 ビエラ隕石 あぶない瞳 6 3 6 2 15 9 5 10 3 24 13 8 15 5 36 20 12 22 7 54
47 隕石 スウィフト隕石 あぶない瞳 6 4 7 2 17 10 6 11 3 27 15 9 16 5 40 22 14 25 7 61
48 アダマンタイト あぶない瞳 8 2 11 1 21 12 4 17 2 33 18 6 26 4 50 27 9 31 6 67
49 フルメタル あぶない瞳 6 2 12 0 20 8 3 18 1 29 13 5 27 1 45 20 8 31 2 59
50 サンゴ あぶない瞳 3 0 4 0 7 4 1 6 0 11 6 1 9 0 16 10 2 13 0 25
51 甲羅 あぶない瞳 4 1 5 0 10 6 1 8 0 15 9 2 12 0 23 14 3 19 1 36
52 貝殻 あぶない瞳 3 0 4 0 7 5 1 6 0 12 7 2 10 0 19 11 3 15 1 29
53 エメラルド あぶない瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
54 パール あぶない瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
55 ラピスラズリ あぶない瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
1 金属 メノス銅 つぶらな瞳 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 4 1 10
2 金属 フォルセナ鉄 つぶらな瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 4 1 10 5 5 6 1 16
3 金属 グランス鋼鉄 つぶらな瞳 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 4 5 5 1 14 7 7 8 2 22
4 金属 ミスリル銀 つぶらな瞳 2 2 3 0 7 4 4 4 1 12 6 6 6 1 18 8 9 10 2 27
5 金属 アストリア銀 つぶらな瞳 3 3 3 0 9 4 5 5 1 14 7 7 8 2 22 10 11 12 3 33
6 金属 バイゼル金 つぶらな瞳 3 4 4 1 11 5 6 6 1 17 8 9 9 2 26 12 13 14 3 39
7 金属 イシェ白金 つぶらな瞳 4 4 5 1 13 6 7 7 1 20 9 10 11 2 30 14 15 16 4 45
8 金属 ロリマー鉄 つぶらな瞳 4 5 5 1 14 7 7 8 2 22 10 11 12 3 33 16 17 18 4 51
9 金属 アルテナ合金 つぶらな瞳 5 5 6 1 16 8 8 9 2 25 12 13 14 3 39 18 19 21 5 58
10 金属 マイア鉛 つぶらな瞳 0 2 4 1 6 0 3 6 1 9 0 4 10 2 14 0 6 15 3 21
11 金属 オリハルコン つぶらな瞳 3 3 3 0 9 4 4 5 1 13 6 7 7 1 20 10 10 11 2 31
12 木材 かしの木 つぶらな瞳 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 3 1 1 0 5 5 1 2 0 8
13 木材 ひいらぎの木 つぶらな瞳 2 0 1 0 3 3 1 1 0 5 5 1 2 0 8 8 2 4 1 14
14 木材 バオバブの木 つぶらな瞳 3 1 1 0 5 5 1 2 0 8 7 2 3 1 12 11 3 5 1 19
15 木材 黒檀 つぶらな瞳 4 1 2 0 7 6 2 3 1 11 9 3 4 1 16 14 4 6 2 24
16 木材 トネリコの木 つぶらな瞳 6 1 3 0 10 9 2 4 1 15 13 4 6 2 23 20 6 10 3 36
17 木材 ディオールの木 つぶらな瞳 8 2 4 1 14 13 4 6 2 23 19 6 9 3 34 27 9 14 4 50
18 木材 やどりぎ つぶらな瞳 5 1 2 0 8 7 2 3 1 12 11 3 5 1 19 17 5 8 2 30
19 木材 化石樹 つぶらな瞳 7 2 3 1 12 10 3 5 1 18 15 5 7 2 27 23 7 11 3 41
20 大理石 つぶらな瞳 0 1 1 0 2 1 1 2 0 4 1 2 3 1 6 2 3 5 1 10
21 黒曜石 つぶらな瞳 1 2 3 0 6 2 3 4 1 9 3 4 6 2 13 5 6 10 3 21
22 ペダン石 つぶらな瞳 2 3 4 1 9 3 4 6 2 13 5 6 10 3 21 7 10 15 4 32
23 ガイアの涙 つぶらな瞳 3 4 6 1 13 4 6 9 2 19 6 9 13 4 28 10 14 20 6 44
24 獣の革 つぶらな瞳 2 0 1 0 3 3 1 2 0 6 4 2 3 0 9 7 3 5 1 15
25 ワニ革 つぶらな瞳 3 1 2 0 6 5 2 3 0 10 8 3 5 1 16 13 5 8 1 26
26 鉄甲獣の革 ※ つぶらな瞳 5 2 3 0 10 8 3 5 1 16 12 5 8 1 25 19 7 12 2 38
27 飛竜の革 つぶらな瞳 7 3 5 1 15 11 4 7 1 22 17 7 11 2 35 25 10 17 3 52
28 魚鱗 つぶらな瞳 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9
29 トカゲの鱗 つぶらな瞳 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 4 4 4 0 12 6 7 6 0 19
30 ヘビの鱗 つぶらな瞳 3 3 3 0 9 4 4 4 0 12 6 7 6 0 19 10 10 10 1 30
31 竜鱗 つぶらな瞳 7 8 7 0 22 11 12 11 1 34 17 18 16 2 51 26 23 25 3 74
32 獣の骨 つぶらな瞳 0 1 0 0 1 1 2 1 0 4 2 3 1 0 6 3 5 2 0 10
33 象牙 つぶらな瞳 1 3 1 0 5 2 5 2 0 9 4 7 3 1 14 6 11 5 1 22
34 呪われた骨 ※ つぶらな瞳 2 5 2 0 9 4 7 3 1 14 6 11 5 1 22 9 17 7 2 33
35 化石 つぶらな瞳 3 7 3 1 13 5 10 4 1 19 8 15 6 2 29 13 23 10 3 46
36 トップル木綿 つぶらな瞳 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9
37 サルタン絹布 つぶらな瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 5 5 5 1 15
38 ジャドヘンプ つぶらな瞳 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 4 4 5 1 13 6 7 7 1 20
39 アルテナフェルト つぶらな瞳 2 2 3 0 7 3 4 4 1 11 5 6 6 1 17 8 9 10 2 27
40 隕石 ジャコビニ隕石 つぶらな瞳 1 1 2 0 4 2 2 3 1 7 3 3 5 1 11 5 5 7 2 17
41 隕石 ハレー隕石 つぶらな瞳 2 2 3 1 7 3 3 4 1 10 4 4 6 2 14 7 6 10 3 23
42 隕石 アンク隕石 つぶらな瞳 2 2 3 1 7 4 3 5 1 12 6 5 8 2 19 8 8 12 4 28
43 隕石 ヴィネック隕石 つぶらな瞳 3 3 4 1 10 4 4 6 2 14 7 6 10 3 23 10 10 15 5 35
44 隕石 タトル隕石 つぶらな瞳 3 3 5 1 11 5 5 7 2 17 8 7 11 3 26 12 11 17 5 40
45 隕石 ネメシス隕石 つぶらな瞳 4 4 6 2 14 6 6 9 3 21 9 9 13 4 31 14 14 20 6 48
46 隕石 ビエラ隕石 つぶらな瞳 4 4 6 2 14 7 7 10 3 24 10 10 15 5 35 16 15 22 7 53
47 隕石 スウィフト隕石 つぶらな瞳 5 5 7 2 17 8 7 11 3 26 12 11 16 5 39 18 17 25 7 60
48 アダマンタイト つぶらな瞳 6 3 11 1 20 10 5 17 2 32 15 7 26 4 48 22 11 31 6 64
49 フルメタル つぶらな瞳 4 3 12 0 19 7 4 18 1 29 10 6 27 1 43 16 10 31 2 57
50 サンゴ つぶらな瞳 2 1 4 0 7 3 1 6 0 10 5 2 9 0 16 8 3 13 0 24
51 甲羅 つぶらな瞳 3 1 5 0 9 5 2 8 0 15 7 3 12 0 22 11 5 19 1 35
52 貝殻 つぶらな瞳 2 1 4 0 7 4 1 6 0 11 6 2 10 0 18 9 3 15 1 27
53 エメラルド つぶらな瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
54 パール つぶらな瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
55 ラピスラズリ つぶらな瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
1 金属 メノス銅 ねむたい瞳 1 0 1 0 2 1 1 2 0 4 2 2 3 0 7 3 3 5 1 11
2 金属 フォルセナ鉄 ねむたい瞳 1 1 2 0 4 2 2 3 0 7 3 3 5 1 11 5 4 7 1 16
3 金属 グランス鋼鉄 ねむたい瞳 2 1 3 0 6 3 2 4 0 9 4 4 6 1 14 7 6 10 2 23
4 金属 ミスリル銀 ねむたい瞳 2 2 3 0 7 4 3 5 1 12 6 5 8 1 19 8 7 12 2 27
5 金属 アストリア銀 ねむたい瞳 3 2 4 0 9 4 4 6 1 14 7 6 10 2 23 10 9 15 3 34
6 金属 バイゼル金 ねむたい瞳 3 3 5 1 11 5 4 8 1 17 8 7 12 2 27 12 10 18 3 40
7 金属 イシェ白金 ねむたい瞳 4 3 6 1 13 6 5 9 1 20 9 8 14 2 31 14 12 21 4 47
8 金属 ロリマー鉄 ねむたい瞳 4 4 7 1 15 7 6 10 2 23 10 9 15 3 34 16 14 23 4 53
9 金属 アルテナ合金 ねむたい瞳 5 4 7 1 16 8 7 11 2 26 12 10 17 3 39 18 15 26 5 59
10 金属 マイア鉛 ねむたい瞳 0 1 5 1 6 0 2 8 1 10 0 3 12 2 15 0 5 18 3 23
11 金属 オリハルコン ねむたい瞳 3 2 4 0 9 4 3 6 1 13 6 5 9 1 20 10 8 14 2 32
12 木材 かしの木 ねむたい瞳 1 0 1 0 2 2 0 1 0 3 3 0 2 0 5 5 1 3 0 9
13 木材 ひいらぎの木 ねむたい瞳 2 0 1 0 3 3 0 2 0 5 5 1 3 0 9 8 2 5 1 15
14 木材 バオバブの木 ねむたい瞳 3 0 2 0 5 5 1 3 0 9 7 2 4 1 13 11 3 6 1 20
15 木材 黒檀 ねむたい瞳 4 1 2 0 7 6 1 3 1 10 9 2 5 1 16 14 3 8 2 25
16 木材 トネリコの木 ねむたい瞳 6 1 3 0 10 9 2 5 1 16 13 3 8 2 24 20 5 12 3 37
17 木材 ディオールの木 ねむたい瞳 8 2 5 1 15 13 3 8 2 24 19 5 12 3 36 27 7 18 4 52
18 木材 やどりぎ ねむたい瞳 5 1 3 0 9 7 2 4 1 13 11 3 7 1 21 17 4 10 2 31
19 木材 化石樹 ねむたい瞳 7 1 4 1 12 10 2 6 1 18 15 4 9 2 28 23 6 14 3 43
20 大理石 ねむたい瞳 0 0 1 0 1 1 1 2 0 4 1 1 4 1 6 2 2 6 1 10
21 黒曜石 ねむたい瞳 1 1 3 0 5 2 2 5 1 9 3 3 8 2 14 5 5 12 3 22
22 ペダン石 ねむたい瞳 2 2 5 1 9 3 3 8 2 14 5 5 12 3 22 7 8 18 4 33
23 ガイアの涙 ねむたい瞳 3 3 7 1 13 4 5 11 2 20 6 7 16 4 29 10 11 25 6 46
24 獣の革 ねむたい瞳 2 0 1 0 3 3 1 2 0 6 4 1 4 0 9 7 2 6 1 15
25 ワニ革 ねむたい瞳 3 1 3 0 7 5 1 4 0 10 8 2 7 1 17 13 4 10 1 27
26 鉄甲獣の革 ※ ねむたい瞳 5 1 4 0 10 8 2 7 1 17 12 4 10 1 26 19 6 15 2 40
27 飛竜の革 ねむたい瞳 7 2 6 1 15 11 3 9 1 23 17 5 14 2 36 25 8 21 3 54
28 魚鱗 ねむたい瞳 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 3 2 4 0 9
29 トカゲの鱗 ねむたい瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8 4 3 5 0 12 6 5 8 0 19
30 ヘビの鱗 ねむたい瞳 3 2 3 0 8 4 3 5 0 12 6 5 8 0 19 10 8 12 1 30
31 竜鱗 ねむたい瞳 7 6 9 0 22 11 10 14 1 35 17 15 21 2 53 26 22 31 3 79
32 獣の骨 ねむたい瞳 0 1 0 0 1 1 2 1 0 4 2 3 1 0 6 3 4 2 0 9
33 象牙 ねむたい瞳 1 2 1 0 4 2 4 2 0 8 4 6 4 1 14 6 9 6 1 21
34 呪われた骨 ※ ねむたい瞳 2 4 2 0 8 4 6 4 1 14 6 9 6 1 21 9 14 9 2 32
35 化石 ねむたい瞳 3 5 3 1 11 5 8 5 1 18 8 12 8 2 28 13 18 12 3 43
36 トップル木綿 ねむたい瞳 0 0 1 0 1 1 1 2 0 4 2 1 3 0 6 3 2 4 0 9
37 サルタン絹布 ねむたい瞳 1 1 2 0 4 2 1 3 0 6 3 2 4 0 9 5 4 6 1 15
38 ジャドヘンプ ねむたい瞳 2 1 2 0 5 3 2 4 0 9 4 3 6 1 13 6 5 9 1 20
39 アルテナフェルト ねむたい瞳 2 2 3 0 7 3 3 5 1 11 5 5 8 1 18 8 7 12 2 27
40 隕石 ジャコビニ隕石 ねむたい瞳 1 1 2 0 4 2 1 4 1 7 3 2 6 1 11 5 3 9 2 17
41 隕石 ハレー隕石 ねむたい瞳 2 1 3 1 6 3 2 5 1 10 4 3 8 2 15 7 5 12 3 24
42 隕石 アンク隕石 ねむたい瞳 2 2 4 1 8 4 3 6 1 13 6 4 10 2 20 8 6 15 4 29
43 隕石 ヴィネック隕石 ねむたい瞳 3 2 5 1 10 4 3 8 2 15 7 5 12 3 24 10 8 18 5 36
44 隕石 タトル隕石 ねむたい瞳 3 2 6 1 11 5 4 9 2 18 8 6 14 3 28 12 9 21 5 42
45 隕石 ネメシス隕石 ねむたい瞳 4 3 7 2 14 6 5 11 3 22 9 7 16 4 32 14 11 25 6 50
46 隕石 ビエラ隕石 ねむたい瞳 4 3 8 2 15 7 5 12 3 24 10 8 18 5 36 16 12 28 7 56
47 隕石 スウィフト隕石 ねむたい瞳 5 4 9 2 18 8 6 14 3 28 12 9 21 5 42 18 14 31 7 63
48 アダマンタイト ねむたい瞳 6 2 14 1 22 10 4 21 2 35 15 6 31 4 52 22 9 31 6 62
49 フルメタル ねむたい瞳 4 2 15 0 21 7 3 23 1 33 10 5 31 1 46 16 8 31 2 55
50 サンゴ ねむたい瞳 2 0 5 0 7 3 1 7 0 11 5 1 11 0 17 8 2 16 0 26
51 甲羅 ねむたい瞳 3 1 7 0 11 5 1 10 0 16 7 2 15 0 24 11 3 23 1 37
52 貝殻 ねむたい瞳 2 0 5 0 7 4 1 8 0 13 6 2 12 0 20 9 3 18 1 30
53 エメラルド ねむたい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
54 パール ねむたい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
55 ラピスラズリ ねむたい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
1 金属 メノス銅 あやしい瞳 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 4 1 10
2 金属 フォルセナ鉄 あやしい瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 4 1 10 5 4 6 1 15
3 金属 グランス鋼鉄 あやしい瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 1 8 4 4 5 1 13 7 6 8 2 21
4 金属 ミスリル銀 あやしい瞳 2 2 3 0 7 4 3 4 1 11 6 5 6 2 17 8 7 10 3 25
5 金属 アストリア銀 あやしい瞳 3 2 3 1 8 4 4 5 1 13 7 6 8 2 21 10 9 12 3 31
6 金属 バイゼル金 あやしい瞳 3 3 4 1 10 5 4 6 2 15 8 7 9 3 24 12 10 14 4 36
7 金属 イシェ白金 あやしい瞳 4 3 5 1 12 6 5 7 2 18 9 8 11 3 28 14 12 16 5 42
8 金属 ロリマー鉄 あやしい瞳 4 4 5 1 13 7 6 8 2 21 10 9 12 3 31 16 14 18 5 48
9 金属 アルテナ合金 あやしい瞳 5 4 6 1 15 8 7 9 2 24 12 10 14 4 36 18 15 21 6 54
10 金属 マイア鉛 あやしい瞳 0 1 4 1 5 0 2 6 2 8 0 3 10 3 13 0 5 15 4 20
11 金属 オリハルコン あやしい瞳 3 2 3 1 8 4 3 5 1 12 6 5 7 2 18 10 8 11 3 29
12 木材 かしの木 あやしい瞳 1 0 0 0 1 2 0 1 0 3 3 0 1 0 4 5 1 2 1 8
13 木材 ひいらぎの木 あやしい瞳 2 0 1 0 3 3 0 1 0 4 5 1 2 1 8 8 2 4 1 14
14 木材 バオバブの木 あやしい瞳 3 0 1 0 4 5 1 2 1 8 7 2 3 1 12 11 3 5 2 19
15 木材 黒檀 あやしい瞳 4 1 2 0 7 6 1 3 1 10 9 2 4 1 15 14 3 6 2 23
16 木材 トネリコの木 あやしい瞳 6 1 3 1 10 9 2 4 1 15 13 3 6 2 22 20 5 10 3 35
17 木材 ディオールの木 あやしい瞳 8 2 4 1 14 13 3 6 2 22 19 5 9 3 33 27 7 14 5 48
18 木材 やどりぎ あやしい瞳 5 1 2 1 8 7 2 3 1 12 11 3 5 2 19 17 4 8 3 29
19 木材 化石樹 あやしい瞳 7 1 3 1 11 10 2 5 2 17 15 4 7 3 26 23 6 11 4 40
20 大理石 あやしい瞳 0 0 1 0 1 1 1 2 0 4 1 1 3 1 5 2 2 5 1 9
21 黒曜石 あやしい瞳 1 1 3 1 5 2 2 4 1 8 3 3 6 2 12 5 5 10 3 20
22 ペダン石 あやしい瞳 2 2 4 1 8 3 3 6 2 12 5 5 10 3 20 7 8 15 5 30
23 ガイアの涙 あやしい瞳 3 3 6 2 12 4 5 9 3 18 6 7 13 5 26 10 11 20 7 41
24 獣の革 あやしい瞳 2 0 1 0 3 3 1 2 0 6 4 1 3 0 8 7 2 5 1 14
25 ワニ革 あやしい瞳 3 1 2 0 6 5 1 3 1 9 8 2 5 1 15 13 4 8 2 25
26 鉄甲獣の革 ※ あやしい瞳 5 1 3 1 9 8 2 5 1 15 12 4 8 2 24 19 6 12 3 37
27 飛竜の革 あやしい瞳 7 2 5 1 14 11 3 7 2 21 17 5 11 3 33 25 8 17 4 50
28 魚鱗 あやしい瞳 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8
29 トカゲの鱗 あやしい瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 0 8 4 3 4 0 11 6 5 6 1 17
30 ヘビの鱗 あやしい瞳 3 2 3 0 8 4 3 4 0 11 6 5 6 1 17 10 8 10 1 28
31 竜鱗 あやしい瞳 7 6 7 1 20 11 10 11 1 32 17 15 16 2 48 26 22 25 3 73
32 獣の骨 あやしい瞳 0 1 0 0 1 1 2 1 0 4 2 3 1 0 6 3 4 2 1 9
33 象牙 あやしい瞳 1 2 1 0 4 2 4 2 1 8 4 6 3 1 13 6 9 5 2 20
34 呪われた骨 ※ あやしい瞳 2 4 2 1 8 4 6 3 1 13 6 9 5 2 20 9 14 7 3 30
35 化石 あやしい瞳 3 5 3 1 11 5 8 4 2 17 8 12 6 3 26 13 18 10 4 41
36 トップル木綿 あやしい瞳 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 3 2 3 1 8
37 サルタン絹布 あやしい瞳 1 1 1 0 3 2 1 2 0 5 3 2 3 1 8 5 4 5 1 14
38 ジャドヘンプ あやしい瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 1 8 4 3 5 1 12 6 5 7 2 18
39 アルテナフェルト あやしい瞳 2 2 3 0 7 3 3 4 1 10 5 5 6 2 16 8 7 10 3 25
40 隕石 ジャコビニ隕石 あやしい瞳 1 1 2 0 4 2 1 3 1 6 3 2 5 2 10 5 3 7 3 15
41 隕石 ハレー隕石 あやしい瞳 2 1 3 1 6 3 2 4 1 9 4 3 6 2 13 7 5 10 4 22
42 隕石 アンク隕石 あやしい瞳 2 2 3 1 7 4 3 5 2 12 6 4 8 3 18 8 6 12 5 26
43 隕石 ヴィネック隕石 あやしい瞳 3 2 4 1 9 4 3 6 2 13 7 5 10 4 22 10 8 15 6 33
44 隕石 タトル隕石 あやしい瞳 3 2 5 2 10 5 4 7 3 16 8 6 11 4 25 12 9 17 7 38
45 隕石 ネメシス隕石 あやしい瞳 4 3 6 2 13 6 5 9 3 20 9 7 13 5 29 14 11 20 7 45
46 隕石 ビエラ隕石 あやしい瞳 4 3 6 2 13 7 5 10 4 22 10 8 15 6 33 16 12 22 7 50
47 隕石 スウィフト隕石 あやしい瞳 5 4 7 3 16 8 6 11 4 25 12 9 16 7 37 18 14 25 7 57
48 アダマンタイト あやしい瞳 6 2 11 2 19 10 4 17 3 31 15 6 26 5 47 22 9 31 7 62
49 フルメタル あやしい瞳 4 2 12 1 18 7 3 18 1 28 10 5 27 2 42 16 8 31 3 55
50 サンゴ あやしい瞳 2 0 4 0 6 3 1 6 0 10 5 1 9 0 15 8 2 13 1 23
51 甲羅 あやしい瞳 3 1 5 0 9 5 1 8 0 14 7 2 12 1 21 11 3 19 1 33
52 貝殻 あやしい瞳 2 0 4 0 6 4 1 6 0 11 6 2 10 0 18 9 3 15 1 27
53 エメラルド あやしい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
54 パール あやしい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
55 ラピスラズリ あやしい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
1 金属 メノス銅 蝶のはね 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 6
2 金属 フォルセナ鉄 蝶のはね 1 1 1 0 3 1 1 2 1 4 2 2 3 1 7 3 3 4 2 10
3 金属 グランス鋼鉄 蝶のはね 1 1 1 0 3 2 2 2 1 6 3 3 4 2 10 5 4 6 3 15
4 金属 ミスリル銀 蝶のはね 1 1 2 1 4 2 2 3 1 7 4 3 5 2 12 6 5 7 3 18
5 金属 アストリア銀 蝶のはね 2 2 2 1 6 3 3 4 2 10 5 4 6 3 15 7 6 9 4 22
6 金属 バイゼル金 蝶のはね 2 2 3 1 7 4 3 4 2 11 6 5 7 3 18 9 8 10 5 27
7 金属 イシェ白金 蝶のはね 3 2 3 1 8 4 4 5 2 13 7 6 8 4 21 10 9 12 6 31
8 金属 ロリマー鉄 蝶のはね 3 3 4 2 10 5 4 6 3 15 7 6 9 4 22 11 10 13 7 34
9 金属 アルテナ合金 蝶のはね 4 3 4 2 11 6 5 6 3 17 8 7 10 5 25 13 11 15 7 39
10 金属 マイア鉛 蝶のはね 0 1 3 1 4 0 1 5 2 6 0 2 7 3 9 0 3 11 5 14
11 金属 オリハルコン 蝶のはね 2 1 2 1 5 3 2 3 1 8 5 4 5 2 14 7 6 8 4 21
