武具 > 防具 > 全防具の基礎防御力一覧
 

全防具の基礎防御力一覧

全防具未強化時の防御力リストです。
ドロップ品の一部は一致しない場合があります。

ただし、一度でも強化改造を行えば計算の防御力に再計算されます。
性能基準値に影響の受けない強化であれば以下値と同じになります。

各防具の最大防御力は何れの場合でも「いばらのしげみ」の枚数依存の為、全パターンは以下リンクの通りです。
帽子ローブ小手指輪ブーツサンダル全身鎧マントペンダント

# # 防具 シールド ヘルメット 帽子 ローブ 小手 指輪 ブーツ サンダル 全身鎧 マント ペンダント
# 種別 名称
1 金属 メノス銅 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 1 0 0 0 3
2 金属 フォルセナ鉄 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 6 6 6 0 0 0 0 2 0 0 0 5
3 金属 グランス鋼鉄 2 2 2 1 2 2 1 0 1 0 0 1 3 5 5 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 5 1 2 2 0 0 1 0 1 8 8 8 1 1 1 1 3 0 0 0 7
4 金属 ミスリル銀 3 3 3 1 3 2 2 0 1 0 0 1 4 6 6 0 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 6 2 3 2 0 0 1 0 1 10 10 10 1 1 1 1 4 0 0 0 9
5 金属 アストリア銀 3 3 3 1 3 3 2 0 1 0 0 1 5 7 7 0 2 2 2 3 3 2 3 0 0 0 0 7 2 3 3 0 0 1 0 1 12 12 12 1 1 1 1 5 0 0 0 11
6 金属 バイゼル金 4 4 4 2 4 3 3 1 2 1 1 2 6 8 8 1 3 3 3 4 3 3 4 1 0 0 0 8 3 4 3 1 1 2 1 2 14 14 14 2 2 2 2 6 0 0 0 13
7 金属 イシェ白金 5 5 5 2 5 4 3 1 2 1 1 2 7 10 10 1 3 3 3 5 4 3 5 1 0 0 0 10 3 5 4 1 1 2 1 2 16 16 16 2 2 2 2 7 0 0 0 15
8 金属 ロリマー鉄 5 5 5 2 5 4 4 1 2 1 1 2 8 11 11 1 4 4 4 5 4 4 5 1 0 0 0 11 4 5 4 1 1 2 1 2 18 18 18 2 2 2 2 8 0 0 0 16
9 金属 アルテナ合金 6 6 6 3 6 5 4 1 3 1 1 3 9 12 12 1 4 4 4 6 5 4 6 1 0 0 0 12 4 6 5 1 1 3 1 3 20 20 20 3 3 3 3 9 0 0 0 18
10 金属 マイア鉛 0 2 4 2 0 1 3 1 0 0 1 2 0 4 9 1 0 1 3 4 0 1 4 1 0 0 0 9 0 2 3 1 0 1 1 2 1 7 14 2 0 1 2 6 0 0 0 13
11 金属 オリハルコン 3 3 3 1 3 3 2 0 1 0 0 1 5 7 7 0 2 2 2 3 3 2 3 0 0 0 0 7 2 3 3 0 0 1 0 1 11 11 11 1 1 1 1 5 0 0 0 10
12 木材 かしの木 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 3
13 木材 ひいらぎの木 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 4 1 2 0 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 9 2 4 0 1 0 0 2 0 0 0 4
14 木材 バオバブの木 4 1 1 1 4 1 1 0 2 0 0 1 6 2 3 0 3 0 1 2 3 0 1 0 0 0 0 4 3 1 1 0 1 0 0 1 13 4 5 1 2 0 0 3 0 0 0 6
15 木材 黒檀 5 1 2 1 5 1 1 0 2 0 0 1 7 3 4 0 3 1 1 2 4 1 2 0 0 0 0 5 3 1 1 0 1 0 0 1 16 4 6 1 2 0 1 4 0 0 0 8
16 木材 トネリコの木 7 2 3 1 7 1 2 0 3 0 0 1 10 4 6 0 5 1 2 3 6 1 3 0 0 0 0 7 5 2 2 0 1 1 0 1 22 6 9 1 3 1 1 5 0 0 0 11
17 木材 ディオールの木 10 3 4 2 10 2 3 1 5 0 1 2 15 6 8 1 7 2 3 5 8 2 4 1 1 0 0 11 7 3 3 1 2 1 1 2 32 10 14 2 5 1 2 8 0 0 0 16
18 木材 やどりぎ 6 1 2 1 6 1 1 0 3 0 0 1 9 3 5 0 4 1 1 3 5 1 2 0 0 0 0 6 4 1 2 0 1 0 0 1 19 6 8 1 3 0 1 5 0 0 0 10
19 木材 化石樹 8 2 3 2 8 2 2 1 4 0 0 2 12 5 7 1 6 1 2 4 7 1 3 1 1 0 0 9 6 2 3 1 2 1 0 2 26 8 11 2 4 1 1 6 0 0 0 13
20 大理石 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3 4 0 0 0 0 2 0 0 0 5
21 黒曜石 1 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 4 6 0 1 1 2 3 1 1 3 0 0 0 0 7 1 2 2 0 0 1 0 1 5 7 9 1 0 1 1 5 0 0 0 11
22 ペダン石 2 3 4 2 2 2 3 1 1 0 1 2 3 6 9 1 1 2 3 5 2 2 4 1 0 0 0 11 1 3 3 1 0 1 1 2 8 10 14 2 1 1 2 8 0 0 0 16
23 ガイアの涙 3 4 6 3 3 3 4 1 1 1 1 3 5 9 12 1 2 3 4 7 3 3 6 1 0 0 0 15 2 4 5 1 0 2 1 3 11 14 19 3 1 2 3 11 0 0 0 22
24 獣の革 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 3 2 3 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 8 3 4 0 1 0 0 1 0 0 0 3
25 ワニ革 4 1 2 1 4 1 1 0 2 0 0 1 6 3 5 0 3 1 1 2 3 1 2 0 0 0 0 4 3 1 2 0 1 0 0 1 14 5 8 1 2 0 1 3 0 0 0 6
26 鉄甲獣の革 ※ 6 2 3 1 6 2 2 0 3 0 0 1 9 5 7 0 4 1 2 3 5 1 3 0 0 0 0 6 4 2 3 0 1 1 0 1 21 8 12 1 3 1 1 4 0 0 0 9
27 飛竜の革 8 3 5 2 8 3 3 1 4 0 1 2 13 7 10 1 6 2 3 4 7 2 5 1 1 0 0 8 6 3 4 1 2 1 1 2 28 11 17 2 4 1 2 6 0 0 0 13
28 魚鱗 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29 トカゲの鱗 2 2 2 0 2 2 1 0 1 0 0 0 3 4 4 0 1 1 1 1 2 1 2 0 0 0 0 2 1 2 1 0 0 1 0 0 7 7 6 0 1 1 1 1 0 0 0 3
30 ヘビの鱗 3 3 3 0 3 3 2 0 1 0 0 0 5 7 6 0 2 2 2 1 3 2 3 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0 1 0 0 11 11 9 0 1 1 1 2 0 0 0 4
31 竜鱗 9 9 7 1 9 7 5 0 4 2 1 1 13 18 15 0 6 6 5 3 7 6 7 0 1 1 0 7 6 9 6 0 2 4 1 1 29 29 24 1 4 4 3 5 0 0 0 11
32 獣の骨 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 6 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3
33 象牙 2 3 1 1 2 3 1 0 1 0 0 1 3 7 3 0 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 1 0 1 7 12 4 1 1 1 0 3 0 0 0 6
34 呪われた骨 ※ 3 5 2 1 3 4 1 0 1 1 0 1 5 11 4 0 2 4 1 3 2 4 2 0 0 0 0 6 2 5 1 0 0 2 0 1 10 18 7 1 1 2 1 5 0 0 0 10
35 化石 4 7 3 2 4 6 2 1 2 1 0 2 6 15 6 1 3 5 2 4 3 5 3 1 0 0 0 9 3 7 2 1 1 3 0 2 14 24 9 2 2 3 1 6 0 0 0 13
36 トップル木綿 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3
37 サルタン絹布 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 3 3 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 5 5 5 0 0 0 0 2 0 0 0 5
38 ジャドヘンプ 2 2 2 1 2 2 1 0 1 0 0 1 3 4 4 0 1 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 4 1 2 2 0 0 1 0 1 7 7 7 1 1 1 1 3 0 0 0 7
39 アルテナフェルト 3 3 3 1 3 2 2 0 1 0 0 1 4 6 6 0 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 0 6 2 3 2 0 0 1 0 1 9 9 9 1 1 1 1 4 0 0 0 9
40 隕石 ジャコビニ隕石 1 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 3 4 0 1 1 1 3 1 1 2 0 0 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 1 6 5 7 1 0 0 1 4 0 0 0 9
41 隕石 ハレー隕石 2 2 3 2 2 1 2 1 1 0 0 2 3 4 6 1 1 1 2 4 2 1 3 1 0 0 0 8 1 2 2 1 0 1 0 2 8 7 9 2 1 1 1 6 0 0 0 12
42 隕石 アンク隕石 3 2 3 2 3 2 2 1 1 0 0 2 4 5 7 1 2 2 2 5 2 2 3 1 0 0 0 10 2 2 3 1 0 1 0 2 10 8 12 2 1 1 1 7 0 0 0 15
43 隕石 ヴィネック隕石 3 3 4 3 3 2 3 1 1 0 1 3 5 6 9 1 2 2 3 6 3 2 4 1 0 0 0 12 2 3 3 1 0 1 1 3 12 10 14 3 1 1 2 9 0 0 0 18
44 隕石 タトル隕石 4 3 5 3 4 3 3 1 2 0 1 3 6 7 10 1 3 2 3 7 3 2 5 1 0 0 0 14 3 3 4 1 1 1 1 3 14 12 17 3 2 1 2 10 0 0 0 21
45 隕石 ネメシス隕石 5 4 6 4 5 3 4 2 2 1 1 4 7 9 12 2 3 3 4 8 4 3 6 2 0 0 0 16 3 4 5 2 1 2 1 4 16 14 19 4 2 2 3 12 0 0 0 24
46 隕石 ビエラ隕石 5 5 6 4 5 4 5 2 2 1 1 4 8 10 13 2 4 3 5 9 4 3 6 2 0 0 0 18 4 5 5 2 1 2 1 4 18 16 21 4 2 2 3 13 0 0 0 27
47 隕石 スウィフト隕石 6 5 7 5 6 4 5 2 3 1 1 5 9 11 15 2 4 4 5 10 5 4 7 2 0 0 0 20 4 5 6 2 1 2 1 5 20 18 24 5 3 2 3 15 0 0 0 30
48 アダマンタイト 7 3 11 3 7 3 8 1 3 0 2 3 11 7 23 1 5 2 8 7 6 2 11 1 0 0 1 15 5 3 10 1 1 1 2 3 25 12 37 3 3 1 5 11 0 0 0 23
49 フルメタル 5 3 12 1 5 2 9 0 2 0 3 1 8 6 24 0 4 2 9 3 4 2 12 0 0 0 1 6 4 3 10 0 1 1 3 1 17 10 40 1 2 1 6 5 0 0 0 10
50 サンゴ 2 1 4 0 2 0 3 0 1 0 1 0 4 2 8 0 2 0 3 1 2 0 4 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 0 9 3 13 0 1 0 2 1 0 0 0 3
51 甲羅 4 1 5 0 4 1 4 0 2 0 1 0 6 3 11 0 3 1 4 1 3 1 5 0 0 0 0 3 3 1 5 0 1 0 1 0 13 5 18 0 2 0 2 2 0 0 0 4
52 貝殻 3 1 4 0 3 1 3 0 1 0 1 0 4 2 9 0 2 0 3 1 2 0 4 0 0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 1 0 10 4 14 0 1 0 2 1 0 0 0 3
53 エメラルド 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 18
54 パール 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 18
55 ラピスラズリ 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 18

-