武具 > 防具 > 全防具の基礎防御力一覧 > ヘルム(兜)全防御力一覧
 

ヘルム(兜)の防御力一覧

ヘルム(兜)の防御力一覧です。
仕上げ副原料も含まない完全な初期値は【全防具の基礎防御力一覧】を参照してください。

以下は「いばらのしげみ」による全防御力パターンです。
何れのパターンでも竜鱗が一番物理防御力が高くなります。

ヘルムはスィートモアイ(efg+25%)があるので竜鱗+スィートモアイが最大です。

※以下テーブルははソート可能
# 種別 名称 副原料 茨0
茨0
茨0
茨0
3計 茨1
茨1
茨1
茨1
3計 茨2
茨2
茨2
茨2
3計 茨3
茨3
茨3
茨3
3計
1 金属 メノス銅 あぶない瞳 1 1 0 0 2 2 1 1 0 4 3 2 2 0 7 5 3 3 1 11
2 金属 フォルセナ鉄 あぶない瞳 2 1 1 0 4 3 2 2 0 7 5 3 3 1 11 7 5 4 1 16
3 金属 グランス鋼鉄 あぶない瞳 3 2 1 0 6 4 3 2 0 9 6 4 4 1 14 10 7 6 2 23
4 金属 ミスリル銀 あぶない瞳 3 2 2 0 7 5 4 3 1 12 8 6 5 1 19 12 8 7 2 27
5 金属 アストリア銀 あぶない瞳 4 3 2 0 9 6 4 4 1 14 10 7 6 2 23 15 10 9 3 34
6 金属 バイゼル金 あぶない瞳 5 3 3 1 11 8 5 4 1 17 12 8 7 2 27 18 12 10 3 40
7 金属 イシェ白金 あぶない瞳 6 4 3 1 13 9 6 5 1 20 14 9 8 2 31 21 14 12 4 47
8 金属 ロリマー鉄 あぶない瞳 7 4 4 1 15 10 7 6 2 23 15 10 9 3 34 23 16 14 4 53
9 金属 アルテナ合金 あぶない瞳 7 5 4 1 16 11 8 7 2 26 17 12 10 3 39 26 18 15 5 59
10 金属 マイア鉛 あぶない瞳 0 1 3 1 4 0 2 5 1 7 0 4 7 2 11 1 6 11 3 18
11 金属 オリハルコン あぶない瞳 4 3 2 0 9 6 4 3 1 13 9 6 5 1 20 14 10 8 2 32
12 木材 かしの木 あぶない瞳 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 5 1 1 0 7 8 1 2 0 11
13 木材 ひいらぎの木 あぶない瞳 3 0 0 0 3 5 1 1 0 7 8 1 2 0 11 12 2 3 1 17
14 木材 バオバブの木 あぶない瞳 5 1 1 0 7 7 1 1 0 9 11 2 2 1 15 16 3 4 1 23
15 木材 黒檀 あぶない瞳 6 1 1 0 8 9 1 2 1 12 14 2 3 1 19 21 4 5 2 30
16 木材 トネリコの木 あぶない瞳 8 1 2 0 11 13 2 3 1 18 19 4 5 2 28 29 6 7 3 42
17 木材 ディオールの木 あぶない瞳 12 2 3 1 17 18 4 4 2 26 28 6 7 3 41 31 8 10 4 49
18 木材 やどりぎ あぶない瞳 7 1 1 0 9 11 2 2 1 15 16 3 4 1 23 25 5 6 2 36
19 木材 化石樹 あぶない瞳 10 2 2 1 14 15 3 3 1 21 22 4 5 2 31 31 7 8 3 46
20 大理石 あぶない瞳 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 1 6 3 3 3 1 9
21 黒曜石 あぶない瞳 2 1 2 0 5 3 2 3 1 8 4 4 5 2 13 6 6 7 3 19
22 ペダン石 あぶない瞳 3 2 3 1 8 4 4 5 2 13 7 6 7 3 20 10 9 11 4 30
23 ガイアの涙 あぶない瞳 4 3 4 1 11 6 5 6 2 17 9 8 10 4 27 14 13 15 6 42
24 獣の革 あぶない瞳 3 0 1 0 4 4 1 1 0 6 6 1 2 0 9 10 2 3 1 15
25 ワニ革 あぶない瞳 5 1 1 0 7 8 2 2 0 12 12 3 4 1 19 18 5 6 1 29
26 鉄甲獣の革 ※ あぶない瞳 8 2 2 0 12 12 3 4 1 19 18 4 6 1 28 27 7 9 2 43
27 飛竜の革 あぶない瞳 10 3 3 1 16 16 4 5 1 25 24 6 8 2 38 31 10 13 3 54
28 魚鱗 あぶない瞳 1 0 0 0 1 2 1 1 0 4 3 2 1 0 6 4 3 2 0 9
29 トカゲの鱗 あぶない瞳 2 2 1 0 5 4 3 2 0 9 6 4 3 0 13 9 6 5 0 20
30 ヘビの鱗 あぶない瞳 4 3 2 0 9 6 4 3 0 13 9 6 5 0 20 14 10 7 1 31
31 竜鱗 あぶない瞳 11 7 5 0 23 16 11 8 1 35 25 17 12 2 54 31 26 18 3 75
32 獣の骨 あぶない瞳 1 1 0 0 2 2 2 0 0 4 3 3 1 0 7 4 5 1 0 10
33 象牙 あぶない瞳 2 3 1 0 6 4 4 1 0 9 6 7 2 1 15 9 10 3 1 22
34 呪われた骨 ※ あぶない瞳 4 4 1 0 9 6 7 2 1 15 9 10 3 1 22 13 16 5 2 34
35 化石 あぶない瞳 5 6 2 1 13 8 9 3 1 20 12 14 5 2 31 18 22 7 3 47
36 トップル木綿 あぶない瞳 1 0 0 0 1 2 1 1 0 4 3 2 1 0 6 4 3 2 0 9
37 サルタン絹布 あぶない瞳 2 1 1 0 4 3 2 1 0 6 4 3 2 0 9 6 5 4 1 15
38 ジャドヘンプ あぶない瞳 2 2 1 0 5 4 3 2 0 9 6 4 3 1 13 9 6 5 1 20
39 アルテナフェルト あぶない瞳 3 2 2 0 7 5 3 3 1 11 8 5 5 1 18 12 8 7 2 27
40 隕石 ジャコビニ隕石 あぶない瞳 2 1 1 0 4 3 2 2 1 7 5 3 3 1 11 7 4 5 2 16
41 隕石 ハレー隕石 あぶない瞳 3 1 2 1 6 4 2 3 1 9 6 4 5 2 15 10 6 7 3 23
42 隕石 アンク隕石 あぶない瞳 3 2 2 1 7 5 3 4 1 12 8 5 6 2 19 12 7 9 4 28
43 隕石 ヴィネック隕石 あぶない瞳 4 2 3 1 9 6 4 5 2 15 10 6 7 3 23 15 9 11 5 35
44 隕石 タトル隕石 あぶない瞳 5 3 3 1 11 8 5 5 2 18 12 7 8 3 27 18 11 13 5 42
45 隕石 ネメシス隕石 あぶない瞳 6 3 4 2 13 9 5 6 3 20 14 8 10 4 32 21 13 15 6 49
46 隕石 ビエラ隕石 あぶない瞳 7 4 5 2 16 10 6 7 3 23 15 9 11 5 35 23 14 16 7 53
47 隕石 スウィフト隕石 あぶない瞳 7 4 5 2 16 11 7 8 3 26 17 10 12 5 39 26 16 18 7 60
48 アダマンタイト あぶない瞳 9 3 8 1 20 14 5 13 2 32 21 7 19 4 47 31 11 23 6 65
49 フルメタル あぶない瞳 6 2 9 0 17 10 4 13 1 27 15 6 20 1 41 23 9 23 2 55
50 サンゴ あぶない瞳 3 0 3 0 6 5 1 4 0 10 7 2 6 0 15 11 3 10 0 24
51 甲羅 あぶない瞳 5 1 4 0 10 7 2 6 0 15 11 3 9 0 23 17 4 14 1 35
52 貝殻 あぶない瞳 4 1 3 0 8 6 1 5 0 12 9 2 7 0 18 13 3 11 1 27
53 エメラルド あぶない瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
54 パール あぶない瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
55 ラピスラズリ あぶない瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
1 金属 メノス銅 つぶらな瞳 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 4 3 1 11
2 金属 フォルセナ鉄 つぶらな瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 4 3 1 11 6 6 4 1 16
3 金属 グランス鋼鉄 つぶらな瞳 2 2 1 0 5 3 4 2 0 9 5 6 4 1 15 8 8 6 2 22
4 金属 ミスリル銀 つぶらな瞳 3 3 2 0 8 4 5 3 1 12 6 7 5 1 18 10 11 7 2 28
5 金属 アストリア銀 つぶらな瞳 3 4 2 0 9 5 6 4 1 15 8 8 6 2 22 12 13 9 3 34
6 金属 バイゼル金 つぶらな瞳 4 4 3 1 11 6 7 4 1 17 9 10 7 2 26 14 15 10 3 39
7 金属 イシェ白金 つぶらな瞳 5 5 3 1 13 7 8 5 1 20 11 12 8 2 31 16 18 12 4 46
8 金属 ロリマー鉄 つぶらな瞳 5 6 4 1 15 8 9 6 2 23 12 13 9 3 34 18 20 14 4 52
9 金属 アルテナ合金 つぶらな瞳 6 6 4 1 16 9 10 7 2 26 14 15 10 3 39 21 22 15 5 58
10 金属 マイア鉛 つぶらな瞳 0 2 3 1 5 0 3 5 1 8 0 5 7 2 12 1 7 11 3 19
11 金属 オリハルコン つぶらな瞳 3 3 2 0 8 5 5 3 1 13 7 8 5 1 20 11 12 8 2 31
12 木材 かしの木 つぶらな瞳 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 4 1 1 0 6 6 2 2 0 10
13 木材 ひいらぎの木 つぶらな瞳 3 0 0 0 3 4 1 1 0 6 6 1 2 0 9 10 2 3 1 15
14 木材 バオバブの木 つぶらな瞳 4 1 1 0 6 6 1 1 0 8 9 2 2 1 13 13 4 4 1 21
15 木材 黒檀 つぶらな瞳 5 1 1 0 7 7 2 2 1 11 11 3 3 1 17 16 5 5 2 26
16 木材 トネリコの木 つぶらな瞳 7 2 2 0 11 10 3 3 1 16 15 5 5 2 25 23 7 7 3 37
17 木材 ディオールの木 つぶらな瞳 10 3 3 1 16 15 5 4 2 24 22 7 7 3 36 31 11 10 4 52
18 木材 やどりぎ つぶらな瞳 6 1 1 0 8 9 2 2 1 13 13 4 4 1 21 20 6 6 2 32
19 木材 化石樹 つぶらな瞳 8 2 2 1 12 12 4 3 1 19 18 6 5 2 29 27 8 8 3 43
20 大理石 つぶらな瞳 0 1 1 0 2 1 1 1 0 3 1 2 2 1 5 2 3 3 1 8
21 黒曜石 つぶらな瞳 1 2 2 0 5 2 3 3 1 8 3 5 5 2 13 5 7 7 3 19
22 ペダン石 つぶらな瞳 2 3 3 1 8 3 5 5 2 13 5 7 7 3 19 8 11 11 4 30
23 ガイアの涙 つぶらな瞳 3 4 4 1 11 5 7 6 2 18 7 10 10 4 27 11 16 15 6 42
24 獣の革 つぶらな瞳 2 1 1 0 4 3 1 1 0 5 5 2 2 0 9 8 3 3 1 14
25 ワニ革 つぶらな瞳 4 1 1 0 6 6 2 2 0 10 10 4 4 1 18 15 6 6 1 27
26 鉄甲獣の革 ※ つぶらな瞳 6 2 2 0 10 9 4 4 1 17 14 6 6 1 26 21 8 9 2 38
27 飛竜の革 つぶらな瞳 8 3 3 1 14 13 5 5 1 23 19 8 8 2 35 29 12 13 3 54
28 魚鱗 つぶらな瞳 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8
29 トカゲの鱗 つぶらな瞳 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8 5 5 3 0 13 7 8 5 0 20
30 ヘビの鱗 つぶらな瞳 3 3 2 0 8 5 5 3 0 13 7 8 5 0 20 11 12 7 1 30
31 竜鱗 つぶらな瞳 9 9 5 0 23 13 14 8 1 35 20 22 12 2 54 30 27 18 3 75
32 獣の骨 つぶらな瞳 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 2 4 1 0 7 3 6 1 0 10
33 象牙 つぶらな瞳 2 4 1 0 7 3 6 1 0 10 5 8 2 1 15 7 13 3 1 23
34 呪われた骨 ※ つぶらな瞳 3 6 1 0 10 5 9 2 1 16 7 13 3 1 23 11 20 5 2 36
35 化石 つぶらな瞳 4 8 2 1 14 6 12 3 1 21 10 18 5 2 33 15 27 7 3 49
36 トップル木綿 つぶらな瞳 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8
37 サルタン絹布 つぶらな瞳 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 4 2 0 9 5 6 4 1 15
38 ジャドヘンプ つぶらな瞳 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8 5 5 3 1 13 7 8 5 1 20
39 アルテナフェルト つぶらな瞳 3 3 2 0 8 4 4 3 1 11 6 7 5 1 18 10 10 7 2 27
40 隕石 ジャコビニ隕石 つぶらな瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 1 6 4 3 3 1 10 6 5 5 2 16
41 隕石 ハレー隕石 つぶらな瞳 2 2 2 1 6 3 3 3 1 9 5 5 5 2 15 8 7 7 3 22
42 隕石 アンク隕石 つぶらな瞳 3 2 2 1 7 4 4 4 1 12 6 6 6 2 18 10 9 9 4 28
43 隕石 ヴィネック隕石 つぶらな瞳 3 3 3 1 9 5 5 5 2 15 8 7 7 3 22 12 11 11 5 34
44 隕石 タトル隕石 つぶらな瞳 4 4 3 1 11 6 6 5 2 17 9 9 8 3 26 14 13 13 5 40
45 隕石 ネメシス隕石 つぶらな瞳 5 4 4 2 13 7 7 6 3 20 11 10 10 4 31 16 16 15 6 47
46 隕石 ビエラ隕石 つぶらな瞳 5 5 5 2 15 8 8 7 3 23 12 12 11 5 35 18 18 16 7 52
47 隕石 スウィフト隕石 つぶらな瞳 6 6 5 2 17 9 9 8 3 26 14 13 12 5 39 21 20 18 7 59
48 アダマンタイト つぶらな瞳 7 4 8 1 19 11 6 13 2 30 17 9 19 4 45 26 13 23 6 62
49 フルメタル つぶらな瞳 5 3 9 0 17 8 5 13 1 26 12 7 20 1 39 18 11 23 2 52
50 サンゴ つぶらな瞳 2 1 3 0 6 4 1 4 0 9 6 2 6 0 14 9 3 10 0 22
51 甲羅 つぶらな瞳 4 1 4 0 9 6 2 6 0 14 9 3 9 0 21 13 5 14 1 32
52 貝殻 つぶらな瞳 3 1 3 0 7 4 1 5 0 10 7 2 7 0 16 10 4 11 1 25
53 エメラルド つぶらな瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
54 パール つぶらな瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
55 ラピスラズリ つぶらな瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
1 金属 メノス銅 ねむたい瞳 1 1 1 0 3 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 3 3 1 10
2 金属 フォルセナ鉄 ねむたい瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 3 3 1 10 6 5 5 1 16
3 金属 グランス鋼鉄 ねむたい瞳 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 5 4 5 1 14 8 7 7 2 22
4 金属 ミスリル銀 ねむたい瞳 3 2 2 0 7 4 4 4 1 12 6 6 6 1 18 10 8 9 2 27
5 金属 アストリア銀 ねむたい瞳 3 3 3 0 9 5 4 5 1 14 8 7 7 2 22 12 10 11 3 33
6 金属 バイゼル金 ねむたい瞳 4 3 4 1 11 6 5 6 1 17 9 8 9 2 26 14 12 13 3 39
7 金属 イシェ白金 ねむたい瞳 5 4 4 1 13 7 6 7 1 20 11 9 10 2 30 16 14 15 4 45
8 金属 ロリマー鉄 ねむたい瞳 5 4 5 1 14 8 7 7 2 22 12 10 11 3 33 18 16 17 4 51
9 金属 アルテナ合金 ねむたい瞳 6 5 5 1 16 9 8 8 2 25 14 12 13 3 39 21 18 19 5 58
10 金属 マイア鉛 ねむたい瞳 0 1 4 1 5 0 2 6 1 8 0 4 9 2 13 1 6 14 3 21
11 金属 オリハルコン ねむたい瞳 3 3 3 0 9 5 4 4 1 13 7 6 7 1 20 11 10 10 2 31
12 木材 かしの木 ねむたい瞳 2 0 0 0 2 3 0 1 0 4 4 1 1 0 6 6 1 2 0 9
13 木材 ひいらぎの木 ねむたい瞳 3 0 1 0 4 4 1 1 0 6 6 1 2 0 9 10 2 3 1 15
14 木材 バオバブの木 ねむたい瞳 4 1 1 0 6 6 1 2 0 9 9 2 3 1 14 13 3 5 1 21
15 木材 黒檀 ねむたい瞳 5 1 1 0 7 7 1 2 1 10 11 2 4 1 17 16 4 6 2 26
16 木材 トネリコの木 ねむたい瞳 7 1 2 0 10 10 2 4 1 16 15 4 6 2 25 23 6 9 3 38
17 木材 ディオールの木 ねむたい瞳 10 2 4 1 16 15 4 6 2 25 22 6 9 3 37 31 8 13 4 52
18 木材 やどりぎ ねむたい瞳 6 1 2 0 9 9 2 3 1 14 13 3 5 1 21 20 5 8 2 33
19 木材 化石樹 ねむたい瞳 8 2 3 1 13 12 3 4 1 19 18 4 7 2 29 27 7 10 3 44
20 大理石 ねむたい瞳 0 0 1 0 1 1 1 2 0 4 1 2 3 1 6 2 3 4 1 9
21 黒曜石 ねむたい瞳 1 1 2 0 4 2 2 4 1 8 3 4 6 2 13 5 6 9 3 20
22 ペダン石 ねむたい瞳 2 2 4 1 8 3 4 6 2 13 5 6 9 3 20 8 9 14 4 31
23 ガイアの涙 ねむたい瞳 3 3 5 1 11 5 5 8 2 18 7 8 12 4 27 11 13 18 6 42
24 獣の革 ねむたい瞳 2 0 1 0 3 3 1 2 0 6 5 1 3 0 9 8 2 4 1 14
25 ワニ革 ねむたい瞳 4 1 2 0 7 6 2 3 0 11 10 3 5 1 18 15 5 8 1 28
26 鉄甲獣の革 ※ ねむたい瞳 6 2 3 0 11 9 3 5 1 17 14 4 7 1 25 21 7 11 2 39
27 飛竜の革 ねむたい瞳 8 3 4 1 15 13 4 7 1 24 19 6 10 2 35 29 10 16 3 55
28 魚鱗 ねむたい瞳 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9
29 トカゲの鱗 ねむたい瞳 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8 5 4 4 0 13 7 6 6 0 19
30 ヘビの鱗 ねむたい瞳 3 3 2 0 8 5 4 4 0 13 7 6 6 0 19 11 10 9 1 30
31 竜鱗 ねむたい瞳 9 7 7 0 23 13 11 10 1 34 20 17 15 2 52 30 26 23 3 79
32 獣の骨 ねむたい瞳 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 2 3 1 0 6 3 5 2 0 10
33 象牙 ねむたい瞳 2 3 1 0 6 3 4 2 0 9 5 7 3 1 15 7 10 4 1 21
34 呪われた骨 ※ ねむたい瞳 3 4 2 0 9 5 7 3 1 15 7 10 4 1 21 11 16 6 2 33
35 化石 ねむたい瞳 4 6 2 1 12 6 9 4 1 19 10 14 6 2 30 15 22 9 3 46
36 トップル木綿 ねむたい瞳 1 0 1 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9
37 サルタン絹布 ねむたい瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 5 5 5 1 15
38 ジャドヘンプ ねむたい瞳 2 2 2 0 6 3 3 3 0 9 5 4 4 1 13 7 6 7 1 20
39 アルテナフェルト ねむたい瞳 3 2 2 0 7 4 3 4 1 11 6 5 6 1 17 10 8 9 2 27
40 隕石 ジャコビニ隕石 ねむたい瞳 1 1 2 0 4 2 2 3 1 7 4 3 4 1 11 6 4 6 2 16
41 隕石 ハレー隕石 ねむたい瞳 2 1 2 1 5 3 2 4 1 9 5 4 6 2 15 8 6 9 3 23
42 隕石 アンク隕石 ねむたい瞳 3 2 3 1 8 4 3 5 1 12 6 5 7 2 18 10 7 11 4 28
43 隕石 ヴィネック隕石 ねむたい瞳 3 2 4 1 9 5 4 6 2 15 8 6 9 3 23 12 9 14 5 35
44 隕石 タトル隕石 ねむたい瞳 4 3 4 1 11 6 5 7 2 18 9 7 10 3 26 14 11 16 5 41
45 隕石 ネメシス隕石 ねむたい瞳 5 3 5 2 13 7 5 8 3 20 11 8 12 4 31 16 13 18 6 47
46 隕石 ビエラ隕石 ねむたい瞳 5 4 6 2 15 8 6 9 3 23 12 9 14 5 35 18 14 21 7 53
47 隕石 スウィフト隕石 ねむたい瞳 6 4 7 2 17 9 7 10 3 26 14 10 15 5 39 21 16 23 7 60
48 アダマンタイト ねむたい瞳 7 3 10 1 20 11 5 16 2 32 17 7 23 4 47 26 11 23 6 60
49 フルメタル ねむたい瞳 5 2 11 0 18 8 4 17 1 29 12 6 23 1 41 18 9 23 2 50
50 サンゴ ねむたい瞳 2 0 3 0 5 4 1 5 0 10 6 2 8 0 16 9 3 12 0 24
51 甲羅 ねむたい瞳 4 1 5 0 10 6 2 7 0 15 9 3 11 0 23 13 4 17 1 34
52 貝殻 ねむたい瞳 3 1 4 0 8 4 1 6 0 11 7 2 9 0 18 10 3 14 1 27
53 エメラルド ねむたい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
54 パール ねむたい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
55 ラピスラズリ ねむたい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0
1 金属 メノス銅 あやしい瞳 1 1 0 0 2 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 3 3 1 10
2 金属 フォルセナ鉄 あやしい瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 0 6 4 3 3 1 10 6 5 4 1 15
3 金属 グランス鋼鉄 あやしい瞳 2 2 1 0 5 3 3 2 1 8 5 4 4 1 13 8 7 6 2 21
4 金属 ミスリル銀 あやしい瞳 3 2 2 0 7 4 4 3 1 11 6 6 5 2 17 10 8 7 3 25
5 金属 アストリア銀 あやしい瞳 3 3 2 1 8 5 4 4 1 13 8 7 6 2 21 12 10 9 3 31
6 金属 バイゼル金 あやしい瞳 4 3 3 1 10 6 5 4 2 15 9 8 7 3 24 14 12 10 4 36
7 金属 イシェ白金 あやしい瞳 5 4 3 1 12 7 6 5 2 18 11 9 8 3 28 16 14 12 5 42
8 金属 ロリマー鉄 あやしい瞳 5 4 4 1 13 8 7 6 2 21 12 10 9 3 31 18 16 14 5 48
9 金属 アルテナ合金 あやしい瞳 6 5 4 1 15 9 8 7 2 24 14 12 10 4 36 21 18 15 6 54
10 金属 マイア鉛 あやしい瞳 0 1 3 1 4 0 2 5 2 7 0 4 7 3 11 1 6 11 4 18
11 金属 オリハルコン あやしい瞳 3 3 2 1 8 5 4 3 1 12 7 6 5 2 18 11 10 8 3 29
12 木材 かしの木 あやしい瞳 2 0 0 0 2 3 0 0 0 3 4 1 1 0 6 6 1 2 1 9
13 木材 ひいらぎの木 あやしい瞳 3 0 0 0 3 4 1 1 0 6 6 1 2 1 9 10 2 3 1 15
14 木材 バオバブの木 あやしい瞳 4 1 1 0 6 6 1 1 1 8 9 2 2 1 13 13 3 4 2 20
15 木材 黒檀 あやしい瞳 5 1 1 0 7 7 1 2 1 10 11 2 3 1 16 16 4 5 2 25
16 木材 トネリコの木 あやしい瞳 7 1 2 1 10 10 2 3 1 15 15 4 5 2 24 23 6 7 3 36
17 木材 ディオールの木 あやしい瞳 10 2 3 1 15 15 4 4 2 23 22 6 7 3 35 31 8 10 5 49
18 木材 やどりぎ あやしい瞳 6 1 1 1 8 9 2 2 1 13 13 3 4 2 20 20 5 6 3 31
19 木材 化石樹 あやしい瞳 8 2 2 1 12 12 3 3 2 18 18 4 5 3 27 27 7 8 4 42
20 大理石 あやしい瞳 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 2 2 1 5 2 3 3 1 8
21 黒曜石 あやしい瞳 1 1 2 1 4 2 2 3 1 7 3 4 5 2 12 5 6 7 3 18
22 ペダン石 あやしい瞳 2 2 3 1 7 3 4 5 2 12 5 6 7 3 18 8 9 11 5 28
23 ガイアの涙 あやしい瞳 3 3 4 2 10 5 5 6 3 16 7 8 10 5 25 11 13 15 7 39
24 獣の革 あやしい瞳 2 0 1 0 3 3 1 1 0 5 5 1 2 0 8 8 2 3 1 13
25 ワニ革 あやしい瞳 4 1 1 0 6 6 2 2 1 10 10 3 4 1 17 15 5 6 2 26
26 鉄甲獣の革 ※ あやしい瞳 6 2 2 1 10 9 3 4 1 16 14 4 6 2 24 21 7 9 3 37
27 飛竜の革 あやしい瞳 8 3 3 1 14 13 4 5 2 22 19 6 8 3 33 29 10 13 4 52
28 魚鱗 あやしい瞳 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8
29 トカゲの鱗 あやしい瞳 2 2 1 0 5 3 3 2 0 8 5 4 3 0 12 7 6 5 1 18
30 ヘビの鱗 あやしい瞳 3 3 2 0 8 5 4 3 0 12 7 6 5 1 18 11 10 7 1 28
31 竜鱗 あやしい瞳 9 7 5 1 21 13 11 8 1 32 20 17 12 2 49 30 26 18 3 74
32 獣の骨 あやしい瞳 1 1 0 0 2 1 2 0 0 3 2 3 1 0 6 3 5 1 1 9
33 象牙 あやしい瞳 2 3 1 0 6 3 4 1 1 8 5 7 2 1 14 7 10 3 2 20
34 呪われた骨 ※ あやしい瞳 3 4 1 1 8 5 7 2 1 14 7 10 3 2 20 11 16 5 3 32
35 化石 あやしい瞳 4 6 2 1 12 6 9 3 2 18 10 14 5 3 29 15 22 7 4 44
36 トップル木綿 あやしい瞳 1 0 0 0 1 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 3 2 1 8
37 サルタン絹布 あやしい瞳 1 1 1 0 3 2 2 1 0 5 3 3 2 1 8 5 5 4 1 14
38 ジャドヘンプ あやしい瞳 2 2 1 0 5 3 3 2 1 8 5 4 3 1 12 7 6 5 2 18
39 アルテナフェルト あやしい瞳 3 2 2 0 7 4 3 3 1 10 6 5 5 2 16 10 8 7 3 25
40 隕石 ジャコビニ隕石 あやしい瞳 1 1 1 0 3 2 2 2 1 6 4 3 3 2 10 6 4 5 3 15
41 隕石 ハレー隕石 あやしい瞳 2 1 2 1 5 3 2 3 1 8 5 4 5 2 14 8 6 7 4 21
42 隕石 アンク隕石 あやしい瞳 3 2 2 1 7 4 3 4 2 11 6 5 6 3 17 10 7 9 5 26
43 隕石 ヴィネック隕石 あやしい瞳 3 2 3 1 8 5 4 5 2 14 8 6 7 4 21 12 9 11 6 32
44 隕石 タトル隕石 あやしい瞳 4 3 3 2 10 6 5 5 3 16 9 7 8 4 24 14 11 13 7 38
45 隕石 ネメシス隕石 あやしい瞳 5 3 4 2 12 7 5 6 3 18 11 8 10 5 29 16 13 15 7 44
46 隕石 ビエラ隕石 あやしい瞳 5 4 5 2 14 8 6 7 4 21 12 9 11 6 32 18 14 16 7 48
47 隕石 スウィフト隕石 あやしい瞳 6 4 5 3 15 9 7 8 4 24 14 10 12 7 36 21 16 18 7 55
48 アダマンタイト あやしい瞳 7 3 8 2 18 11 5 13 3 29 17 7 19 5 43 26 11 23 7 60
49 フルメタル あやしい瞳 5 2 9 1 16 8 4 13 1 25 12 6 20 2 38 18 9 23 3 50
50 サンゴ あやしい瞳 2 0 3 0 5 4 1 4 0 9 6 2 6 0 14 9 3 10 1 22
51 甲羅 あやしい瞳 4 1 4 0 9 6 2 6 0 14 9 3 9 1 21 13 4 14 1 31
52 貝殻 あやしい瞳 3 1 3 0 7 4 1 5 0 10 7 2 7 0 16 10 3 11 1 24
53 エメラルド あやしい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
54 パール あやしい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
55 ラピスラズリ あやしい瞳 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 6 0
1 金属 メノス銅 蝶のはね 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 6
2 金属 フォルセナ鉄 蝶のはね 1 1 1 0 3 2 1 1 1 4 3 2 2 1 7 4 3 3 2 10
3 金属 グランス鋼鉄 蝶のはね 1 1 1 0 3 2 2 2 1 6 4 3 3 2 10 6 5 4 3 15
4 金属 ミスリル銀 蝶のはね 2 1 1 1 4 3 2 2 1 7 5 4 3 2 12 7 6 5 3 18
5 金属 アストリア銀 蝶のはね 2 2 2 1 6 4 3 3 2 10 6 5 4 3 15 9 7 6 4 22
6 金属 バイゼル金 蝶のはね 3 2 2 1 7 4 4 3 2 11 7 6 5 3 18 10 9 8 5 27
7 金属 イシェ白金 蝶のはね 3 3 2 1 8 5 4 4 2 13 8 7 6 4 21 12 10 9 6 31
8 金属 ロリマー鉄 蝶のはね 4 3 3 2 10 6 5 4 3 15 9 7 6 4 22 13 11 10 7 34
9 金属 アルテナ合金 蝶のはね 4 4 3 2 11 6 6 5 3 17 10 8 7 5 25 15 13 11 7 39
10 金属 マイア鉛 蝶のはね 0 1 2 1 3 0 2 3 2 5 0 3 5 3 8 0 4 8 5 12
11 金属 オリハルコン 蝶のはね 2 2 1 1 5 3 3 2 1 8 5 5 4 2 14 8 7 6 4 21
