ハット(帽子)の防御力一覧
ハット(帽子)の防御力一覧です。
仕上げ副原料も含まない完全な初期値は【全防具の基礎防御力一覧】を参照してください。
以下は「いばらのしげみ」による全防御力パターンです。
何れのパターンでも竜鱗が一番物理防御力が高くなります。
帽子はスィートモアイ(efg+50%)があるので、何れも竜鱗+スィートモアイが物理最大になります。
ただし、帽子の防御力の個最大は[15,7,7,15]で茨x3では物理防御3項目がカンストするものが多く
スウィフト隕石が防御4項目全て最大値になります。
| # | 種別 | 名称 | 副原料 | 茨0 叩 |
茨0 斬 |
茨0 突 |
茨0 魔 |
3計 | 茨1 叩 |
茨1 斬 |
茨1 突 |
茨1 魔 |
3計 | 茨2 叩 |
茨2 斬 |
茨2 突 |
茨2 魔 |
3計 | 茨3 叩 |
茨3 斬 |
茨3 突 |
茨3 魔 |
3計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属 | メノス銅 | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 金属 | フォルセナ鉄 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 金属 | グランス鋼鉄 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| 4 | 金属 | ミスリル銀 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | 金属 | アストリア銀 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| 6 | 金属 | バイゼル金 | あぶない瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 15 |
| 7 | 金属 | イシェ白金 | あぶない瞳 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 | 4 | 4 | 8 | 18 |
| 8 | 金属 | ロリマー聖鉄 | あぶない瞳 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 7 | 3 | 3 | 6 | 13 | 11 | 4 | 4 | 9 | 19 |
| 9 | 金属 | アルテナ合金 | あぶない瞳 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 8 | 3 | 3 | 7 | 14 | 13 | 5 | 5 | 10 | 23 |
| 10 | 金属 | マイア鉛 | あぶない瞳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | 金属 | オリハルコン | あぶない瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 12 | 木材 | かしの木 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 13 | 木材 | ひいらぎの木 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | 木材 | バオバブの木 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 |
| 15 | 木材 | 黒檀 | あぶない瞳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 16 | 木材 | トネリコの木 | あぶない瞳 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 6 | 17 |
| 17 | 木材 | ディオールの木 | あぶない瞳 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 1 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 3 | 9 | 20 |
| 18 | 木材 | やどりぎ | あぶない瞳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 5 | 15 |
| 19 | 木材 | 化石樹 | あぶない瞳 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 5 | 13 | 15 | 2 | 2 | 7 | 19 |
| 20 | 石 | 大理石 | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 石 | 黒曜石 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| 22 | 石 | ペダン石 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 |
| 23 | 石 | ガイアの涙 | あぶない瞳 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 | 3 | 5 | 12 | 15 |
| 24 | 革 | 獣の革 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | 革 | ワニ革 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 |
| 26 | 革 | 鉄甲獣の革 ※ | あぶない瞳 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 5 | 18 |
| 27 | 革 | 飛竜の革 | あぶない瞳 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 15 | 15 | 2 | 4 | 7 | 21 |
| 28 | 鱗 | 魚鱗 | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 鱗 | トカゲの鱗 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | 鱗 | ヘビの鱗 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 31 | 鱗 | 竜鱗 | あぶない瞳 | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 5 | 4 | 4 | 21 | 15 | 7 | 6 | 6 | 28 |
| 32 | 骨 | 獣の骨 | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 33 | 骨 | 象牙 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 34 | 骨 | 呪われた骨 ※ | あぶない瞳 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 |
| 35 | 骨 | 化石 | あぶない瞳 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 5 | 11 | 9 | 6 | 2 | 7 | 17 |
| 36 | 布 | トップル木綿 | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | 布 | サルタン絹布 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 38 | 布 | ジャドヘンプ | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 39 | 布 | アルテナフェルト | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 10 |
| 40 | 隕石 | ジャコビニ隕石 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 41 | 隕石 | ハレー隕石 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 |
| 42 | 隕石 | アンク隕石 | あぶない瞳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| 43 | 隕石 | ヴィネック隕石 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 |
| 44 | 隕石 | タトル隕石 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 9 | 3 | 4 | 11 | 16 |
| 45 | 隕石 | ネメシス隕石 | あぶない瞳 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 9 | 12 | 10 | 3 | 5 | 13 | 18 |
| 46 | 隕石 | ビエラ隕石 | あぶない瞳 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 12 | 11 | 4 | 5 | 15 | 20 |
| 47 | 隕石 | スウィフト隕石 | あぶない瞳 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | 3 | 4 | 11 | 15 | 13 | 4 | 6 | 15 | 23 |
| 48 | 他 | アダマンタイト | あぶない瞳 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 8 | 18 | 15 | 3 | 7 | 13 | 25 |
| 49 | 他 | フルメタル | あぶない瞳 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 3 | 14 | 11 | 2 | 7 | 5 | 20 |
| 50 | 他 | サンゴ | あぶない瞳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 51 | 他 | 甲羅 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 |
| 52 | 他 | 貝殻 | あぶない瞳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 53 | 他 | エメラルド | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | 他 | パール | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 55 | 他 | ラピスラズリ | あぶない瞳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 金属 | メノス銅 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 金属 | フォルセナ鉄 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 金属 | グランス鋼鉄 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 金属 | ミスリル銀 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 5 | 金属 | アストリア銀 | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | 金属 | バイゼル金 | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 7 | 金属 | イシェ白金 | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 17 |
| 8 | 金属 | ロリマー聖鉄 | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 9 | 金属 | アルテナ合金 | つぶらな瞳 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | 7 | 14 | 10 | 6 | 5 | 10 | 21 |
| 10 | 金属 | マイア鉛 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | 金属 | オリハルコン | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 12 | 木材 | かしの木 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 木材 | ひいらぎの木 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | 木材 | バオバブの木 | つぶらな瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 15 | 木材 | 黒檀 | つぶらな瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 16 | 木材 | トネリコの木 | つぶらな瞳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 |
| 17 | 木材 | ディオールの木 | つぶらな瞳 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | 6 | 15 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 |
| 18 | 木材 | やどりぎ | つぶらな瞳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 |
| 19 | 木材 | 化石樹 | つぶらな瞳 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 5 | 11 | 13 | 2 | 2 | 7 | 17 |
| 20 | 石 | 大理石 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 21 | 石 | 黒曜石 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 22 | 石 | ペダン石 | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 10 |
| 23 | 石 | ガイアの涙 | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 5 | 4 | 5 | 12 | 14 |
| 24 | 革 | 獣の革 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 25 | 革 | ワニ革 | つぶらな瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
| 26 | 革 | 鉄甲獣の革 ※ | つぶらな瞳 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 27 | 革 | 飛竜の革 | つぶらな瞳 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21 |
| 28 | 鱗 | 魚鱗 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 鱗 | トカゲの鱗 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 30 | 鱗 | ヘビの鱗 | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 31 | 鱗 | 竜鱗 | つぶらな瞳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 4 | 4 | 20 | 15 | 7 | 6 | 6 | 28 |
| 32 | 骨 | 獣の骨 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | 骨 | 象牙 | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 34 | 骨 | 呪われた骨 ※ | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| 35 | 骨 | 化石 | つぶらな瞳 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 7 | 7 | 2 | 7 | 16 |
| 36 | 布 | トップル木綿 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 37 | 布 | サルタン絹布 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 38 | 布 | ジャドヘンプ | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 39 | 布 | アルテナフェルト | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 40 | 隕石 | ジャコビニ隕石 | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 41 | 隕石 | ハレー隕石 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| 42 | 隕石 | アンク隕石 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
| 43 | 隕石 | ヴィネック隕石 | つぶらな瞳 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 44 | 隕石 | タトル隕石 | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 |
| 45 | 隕石 | ネメシス隕石 | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | 11 | 8 | 4 | 5 | 13 | 17 |
| 46 | 隕石 | ビエラ隕石 | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | 9 | 5 | 5 | 15 | 19 |
| 47 | 隕石 | スウィフト隕石 | つぶらな瞳 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | 10 | 5 | 6 | 15 | 21 |
| 48 | 他 | アダマンタイト | つぶらな瞳 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 16 | 13 | 3 | 7 | 13 | 23 |
| 49 | 他 | フルメタル | つぶらな瞳 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 2 | 6 | 3 | 14 | 9 | 3 | 7 | 5 | 19 |
| 50 | 他 | サンゴ | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 51 | 他 | 甲羅 | つぶらな瞳 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 52 | 他 | 貝殻 | つぶらな瞳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 53 | 他 | エメラルド | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 54 | 他 | パール | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 55 | 他 | ラピスラズリ | つぶらな瞳 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 金属 | メノス銅 | ねむたい瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 2 | 金属 | フォルセナ鉄 | ねむたい瞳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | 金属 | グランス鋼鉄 | ねむたい瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 金属 | ミスリル銀 | ねむたい瞳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 5 | 金属 | アストリア銀 | ねむたい瞳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 6 | 金属 | バイゼル金 | ねむたい瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 7 | 金属 | イシェ白金 | ねむたい瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 5 | 8 | 17 |
| 8 | 金属 | ロリマー聖鉄 | ねむたい瞳 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 18 |
| 9 | 金属 | アルテナ合金 | ねむたい瞳 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 7 | 14 | 10 | 5 | 6 | 10 | 21 |
| 10 | 金属 | マイア鉛 | ねむたい瞳 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 | 5 |
| 11 | 金属 | オリハルコン | ねむたい瞳 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 12 | 木材 | かしの木 | ねむたい瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | 木材 | ひいらぎの木 | ねむたい瞳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 14 | 木材 | バオバブの木 | ねむたい瞳 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 8 |
