モンスター戦利品ドロップ一覧
全モンスターの戦利品ドロップ一覧です。
全てゲーム内で検証した結果を記載しています。
※このリストは検証結果のゲーム内表示されるものです。アルティマニアとは一部不一致な名称とドロップが存在します。
※検証結果はあくまでもリマスターのみの結果であり、旧原版と一致するかは保証出来ません。
順 | No | モンスター | ドロップ | 分類 | 種別 | 制限Lv |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ラビ | ジェムx5,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
2 | 1 | ラビ | まんまるドロップ | 回復 | 25%回復 | ②Lv1 |
3 | 1 | ラビ | 獣肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
4 | 1 | ラビ | 獣の革 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
5 | 1 | ラビ | 獣の骨 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
6 | 1 | ラビ | つぶらな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
7 | 1 | ラビ | ふさふさのけだま | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
8 | 1 | ラビ | ラビ耳フード | 防具 | マント | ⑧Lv64 |
9 | 2 | モールベア | ジェムx4,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
10 | 2 | モールベア | ジェムx6,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
11 | 2 | モールベア | 獣肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
12 | 2 | モールベア | 獣の骨 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
13 | 2 | モールベア | 獣の革 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
14 | 2 | モールベア | 鋭い爪 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
15 | 2 | モールベア | バイゼル金 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
16 | 2 | モールベア | ギガースグローブ | 武器 | ナックル | ⑧Lv64 |
17 | 3 | ティディ | ジェムx5,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
18 | 3 | ティディ | まんまるドロップ | 回復 | 25%回復 | ②Lv1 |
19 | 3 | ティディ | 獣の革 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
20 | 3 | ティディ | ねむたい瞳 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
21 | 3 | ティディ | 天使のはね | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
22 | 3 | ティディ | つぶらな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
23 | 3 | ティディ | 黒曜石 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
24 | 3 | ティディ | ペダン石 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
25 | 4 | バウンドウルフ | ジェムx6,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
26 | 4 | バウンドウルフ | ジェムx7,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
27 | 4 | バウンドウルフ | 獣の骨 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
28 | 4 | バウンドウルフ | 鋭い爪 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
29 | 4 | バウンドウルフ | 毒の牙 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
30 | 4 | バウンドウルフ | 魔狼の魂 | 防具 | 首飾り | ⑥Lv32 |
31 | 4 | バウンドウルフ | 毒の牙 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
32 | 4 | バウンドウルフ | 毒の牙 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
33 | 5 | グレートオックス | ジェムx6,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
34 | 5 | グレートオックス | ジェムx7,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
35 | 5 | グレートオックス | 獣の骨 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
36 | 5 | グレートオックス | 獣の革 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
37 | 5 | グレートオックス | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
38 | 5 | グレートオックス | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
39 | 5 | グレートオックス | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
40 | 5 | グレートオックス | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
41 | 6 | バドフラワー | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
42 | 6 | バドフラワー | おおきな種 | 原料 | 副原料 | ②Lv1 |
43 | 6 | バドフラワー | ちいさな種 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
44 | 6 | バドフラワー | ほそながい種 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
45 | 6 | バドフラワー | 毒のこな | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
46 | 6 | バドフラワー | とげとげの種 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
47 | 6 | バドフラワー | ひらたい種 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
48 | 6 | バドフラワー | ひらたい種 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
49 | 7 | マイコニド | ジェムx10,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
50 | 7 | マイコニド | ジェムx12,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
51 | 7 | マイコニド | 毒のこな | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
52 | 7 | マイコニド | ねむりのこな | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
53 | 7 | マイコニド | まひのこな | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
54 | 7 | マイコニド | シルマールリオン | 防具 | 指輪 | ⑥Lv32 |
55 | 7 | マイコニド | シルマールリオン | 防具 | 指輪 | ⑦Lv48 |
56 | 7 | マイコニド | シルマールリオン | 防具 | 指輪 | ⑧Lv64 |
57 | 8 | マンドレイク | ジェムx4,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
58 | 8 | マンドレイク | ちいさな種 | 原料 | 副原料 | ②Lv1 |
59 | 8 | マンドレイク | ほそながい種 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
60 | 8 | マンドレイク | おおきな種 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
61 | 8 | マンドレイク | 絶望のさけび | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
62 | 8 | マンドレイク | とげとげの種 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
63 | 8 | マンドレイク | ひらたい種 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
64 | 8 | マンドレイク | ひらたい種 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
65 | 9 | モルボルボール | ジェムx4,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
66 | 9 | モルボルボール | ほそながい種 | 原料 | 副原料 | ②Lv1 |
67 | 9 | モルボルボール | おおきな種 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
68 | 9 | モルボルボール | ちいさな種 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
69 | 9 | モルボルボール | とぼけた瞳 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
70 | 9 | モルボルボール | とげとげの種 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
71 | 9 | モルボルボール | ひらたい種 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
72 | 9 | モルボルボール | 臭い息 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
73 | 10 | ウッドマックス | ジェムx12,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
74 | 10 | ウッドマックス | かしの木 | 原料 | 主原料 | ②Lv1 |
75 | 10 | ウッドマックス | ひいらぎの木 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
76 | 10 | ウッドマックス | バオバブの木 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
77 | 10 | ウッドマックス | 黒檀 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
78 | 10 | ウッドマックス | やどりぎ | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
79 | 10 | ウッドマックス | トネリコの木 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
80 | 10 | ウッドマックス | ディオールの木 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
81 | 11 | アサシンバグ | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
82 | 11 | アサシンバグ | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
83 | 11 | アサシンバグ | 虫肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
84 | 11 | アサシンバグ | 透明のはね | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
85 | 11 | アサシンバグ | 透明のはね | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
86 | 11 | アサシンバグ | 透明のはね | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
87 | 11 | アサシンバグ | 透明のはね | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
88 | 11 | アサシンバグ | 透明のはね | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
89 | 12 | ラスター | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
90 | 12 | ラスター | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
91 | 12 | ラスター | 虫肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
92 | 12 | ラスター | けわしい瞳 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
93 | 12 | ラスター | さびのこな | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
94 | 12 | ラスター | さびのこな | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
95 | 12 | ラスター | さびのこな | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
96 | 12 | ラスター | さびのこな | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
97 | 13 | メガクロウラー | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェム | ①Lv1 |
98 | 13 | メガクロウラー | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
99 | 13 | メガクロウラー | 虫肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
100 | 13 | メガクロウラー | サルタン絹布 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
101 | 13 | メガクロウラー | ケムシの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
102 | 13 | メガクロウラー | ケムシの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
103 | 13 | メガクロウラー | ケムシの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
104 | 13 | メガクロウラー | ケムシの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
105 | 14 | デススコーピオ | ジェムx9 | GL | ジェム | ①Lv1 |
106 | 14 | デススコーピオ | ジェムx9,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
107 | 14 | デススコーピオ | 虫肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
108 | 14 | デススコーピオ | 毒のこな | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
109 | 14 | デススコーピオ | 針 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
110 | 14 | デススコーピオ | ハサミ | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
111 | 14 | デススコーピオ | 甲羅 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
112 | 14 | デススコーピオ | 英雄の鎧 | 防具 | 鎧 | ⑧Lv64 |
113 | 15 | グルームモス | ジェムx4 | GL | ジェム | ①Lv1 |
114 | 15 | グルームモス | ジェムx4,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
115 | 15 | グルームモス | 虫肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
116 | 15 | グルームモス | ねむたい瞳 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
117 | 15 | グルームモス | 蝶のはね | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
118 | 15 | グルームモス | まひのこな | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
119 | 15 | グルームモス | ねむりのこな | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
120 | 15 | グルームモス | ねむりのこな | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
121 | 16 | ぱっくんオタマ | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
122 | 16 | ぱっくんオタマ | まんまるドロップ | 回復 | 25%回復 | ②Lv1 |
123 | 16 | ぱっくんオタマ | トカゲの肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
124 | 16 | ぱっくんオタマ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
125 | 16 | ぱっくんオタマ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
126 | 16 | ぱっくんオタマ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
127 | 16 | ぱっくんオタマ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
128 | 16 | ぱっくんオタマ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
129 | 17 | ぱっくんトカゲ | ジェムx4 | GL | ジェム | ①Lv1 |
130 | 17 | ぱっくんトカゲ | ぱっくんチョコ | 回復 | 50%回復 | ②Lv1 |
131 | 17 | ぱっくんトカゲ | トカゲの肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
132 | 17 | ぱっくんトカゲ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
133 | 17 | ぱっくんトカゲ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
134 | 17 | ぱっくんトカゲ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
135 | 17 | ぱっくんトカゲ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
136 | 17 | ぱっくんトカゲ | うつろな瞳 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
137 | 18 | グレートボア | ジェムx6 | GL | ジェム | ①Lv1 |
138 | 18 | グレートボア | ぱっくんチョコ | 回復 | 50%回復 | ②Lv1 |
139 | 18 | グレートボア | トカゲの肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
140 | 18 | グレートボア | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
141 | 18 | グレートボア | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
142 | 18 | グレートボア | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
143 | 18 | グレートボア | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
144 | 18 | グレートボア | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
145 | 19 | バシリスク | ジェムx9 | GL | ジェム | ①Lv1 |
146 | 19 | バシリスク | ジェムx9 | GL | ジェム | ②Lv1 |
147 | 19 | バシリスク | トカゲの肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
148 | 19 | バシリスク | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
149 | 19 | バシリスク | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
150 | 19 | バシリスク | トカゲの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
151 | 19 | バシリスク | ヘビの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
152 | 19 | バシリスク | ヘビの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
153 | 20 | ティラノス | ジェムx13,ルクx2 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
154 | 20 | ティラノス | ジェムx15,ルクx2 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
155 | 20 | ティラノス | トカゲの肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
156 | 20 | ティラノス | ワニ革 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
157 | 20 | ティラノス | 鋭い爪 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
158 | 20 | ティラノス | ヘビの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
159 | 20 | ティラノス | ヘビの鱗 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
160 | 20 | ティラノス | 化石 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
161 | 21 | ガルフィッシュ | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
162 | 21 | ガルフィッシュ | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
163 | 21 | ガルフィッシュ | 魚肉 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
164 | 21 | ガルフィッシュ | 魚鱗 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
165 | 21 | ガルフィッシュ | 魚鱗 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
166 | 21 | ガルフィッシュ | 魚鱗 | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
167 | 21 | ガルフィッシュ | 魚鱗 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
168 | 21 | ガルフィッシュ | 魚鱗 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
169 | 22 | デスクラブ | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
170 | 22 | デスクラブ | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
171 | 22 | デスクラブ | 魚肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
172 | 22 | デスクラブ | ハサミ | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
173 | 22 | デスクラブ | 甲羅 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
174 | 22 | デスクラブ | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
175 | 22 | デスクラブ | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
176 | 22 | デスクラブ | フルメタル | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
177 | 23 | シージャック | ジェムx4 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
178 | 23 | シージャック | ジェムx4 | GL | ジェム | ②Lv1 |
179 | 23 | シージャック | 魚肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
180 | 23 | シージャック | 魚肉 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
181 | 23 | シージャック | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
182 | 23 | シージャック | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
183 | 23 | シージャック | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
184 | 23 | シージャック | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
185 | 24 | シードラゴン | ジェムx6,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
186 | 24 | シードラゴン | ジェムx6,ルクx2 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
187 | 24 | シードラゴン | 魚肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
188 | 24 | シードラゴン | 魚鱗 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
189 | 24 | シードラゴン | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
190 | 24 | シードラゴン | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
191 | 24 | シードラゴン | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
192 | 24 | シードラゴン | サンゴ | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
193 | 25 | ラドーン | ジェムx8,ルクx2 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
194 | 25 | ラドーン | ジェムx8,ルクx4 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
195 | 25 | ラドーン | 魚肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
196 | 25 | ラドーン | 強酸 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
197 | 25 | ラドーン | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
198 | 25 | ラドーン | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
199 | 25 | ラドーン | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
200 | 25 | ラドーン | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
201 | 26 | ニードルバード | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
202 | 26 | ニードルバード | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
203 | 26 | ニードルバード | 鳥肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
204 | 26 | ニードルバード | 針 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
205 | 26 | ニードルバード | 針 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
206 | 26 | ニードルバード | 針 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
207 | 26 | ニードルバード | 針 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
208 | 26 | ニードルバード | 針 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
209 | 27 | バットム | ジェムx4 | GL | ジェム | ①Lv1 |
210 | 27 | バットム | まんまるドロップ | 回復 | 25%回復 | ②Lv1 |
211 | 27 | バットム | 鳥肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
212 | 27 | バットム | 吸血牙 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
213 | 27 | バットム | コウモリの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
214 | 27 | バットム | コウモリの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
215 | 27 | バットム | コウモリの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
216 | 27 | バットム | コウモリの黒焼き | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
217 | 28 | コカトリス | ジェムx5,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
218 | 28 | コカトリス | ジェムx7,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
219 | 28 | コカトリス | 鳥肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
220 | 28 | コカトリス | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
221 | 28 | コカトリス | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
222 | 28 | コカトリス | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
223 | 28 | コカトリス | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
224 | 28 | コカトリス | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
225 | 29 | チョコボ | ジェムx5,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
226 | 29 | チョコボ | ぱっくんチョコ | 回復 | 50%回復 | ②Lv1 |
227 | 29 | チョコボ | 鳥肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
228 | 29 | チョコボ | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
229 | 29 | チョコボ | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
230 | 29 | チョコボ | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
231 | 29 | チョコボ | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
232 | 29 | チョコボ | 燃えさかるはね | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
233 | 30 | プチガルーダ | ジェムx12,ルクx2 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
234 | 30 | プチガルーダ | ジェムx13 | GL | ジェム | ②Lv1 |
235 | 30 | プチガルーダ | 鳥肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
236 | 30 | プチガルーダ | 漆黒のはね | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
237 | 30 | プチガルーダ | 天使のはね | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
238 | 30 | プチガルーダ | 天使のはね | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
239 | 30 | プチガルーダ | 紅玉のバンド | 防具 | 帽子 | ⑦Lv48 |
240 | 30 | プチガルーダ | 朱雀の道着 | 防具 | ローブ | ⑧Lv64 |
241 | 31 | シャドウゼロ | ジェムx5,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
242 | 31 | シャドウゼロ | ぱっくんチョコ | 回復 | 50%回復 | ②Lv1 |
243 | 31 | シャドウゼロ | 変な肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
244 | 31 | シャドウゼロ | ジャコビニ隕石 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
245 | 31 | シャドウゼロ | ハレー隕石 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
246 | 31 | シャドウゼロ | アンク隕石 | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
247 | 31 | シャドウゼロ | ヴィネック隕石 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
248 | 31 | シャドウゼロ | タトル隕石 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
249 | 32 | スライム | ジェムx2,ルクx3 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
250 | 32 | スライム | まんまるドロップ | 回復 | 25%回復 | ②Lv1 |
251 | 32 | スライム | 変な肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
252 | 32 | スライム | 強酸 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
253 | 32 | スライム | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
254 | 32 | スライム | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
255 | 32 | スライム | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
256 | 32 | スライム | 強酸 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
257 | 33 | グレル | ジェムx6 | GL | ジェム | ①Lv1 |
258 | 33 | グレル | ジェムx6,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
259 | 33 | グレル | 変な肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
260 | 33 | グレル | 電気の素 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
261 | 33 | グレル | 電気の素 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
262 | 33 | グレル | 電気の素 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
263 | 33 | グレル | 電気の素 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
264 | 33 | グレル | 電気の素 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
265 | 34 | デンデン | ジェムx6 | GL | ジェム | ①Lv1 |
266 | 34 | デンデン | ジェムx6,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
267 | 34 | デンデン | 変な肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
268 | 34 | デンデン | 貝殻 | 原料 | 主原料 | ④Lv1 |
269 | 34 | デンデン | 貝殻 | 原料 | 主原料 | ⑤Lv16 |
270 | 34 | デンデン | 貝殻 | 原料 | 主原料 | ⑥Lv32 |
271 | 34 | デンデン | 貝殻 | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
272 | 34 | デンデン | 貝殻 | 原料 | 主原料 | ⑧Lv64 |
273 | 35 | ラストモールド | ジェムx9,ルクx1 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
274 | 35 | ラストモールド | ジェムx9,ルクx2 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
275 | 35 | ラストモールド | 変な肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
276 | 35 | ラストモールド | さびのこな | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
277 | 35 | ラストモールド | こけ | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
278 | 35 | ラストモールド | レーヴァテイン | 武器 | 片手剣 | ⑥Lv32 |
279 | 35 | ラストモールド | レーヴァテイン | 武器 | 片手剣 | ⑦Lv48 |
280 | 35 | ラストモールド | エクスカリバー | 武器 | 両手剣 | ⑧Lv64 |
281 | 36 | スカルビースト | ジェムx3 | GL | ジェム | ①Lv1 |
282 | 36 | スカルビースト | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
283 | 36 | スカルビースト | 獣の骨 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
284 | 36 | スカルビースト | 墓場の土 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
285 | 36 | スカルビースト | 死者の爪 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
286 | 36 | スカルビースト | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
287 | 36 | スカルビースト | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
288 | 36 | スカルビースト | 巨獣の角 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
289 | 37 | ゾンビ | ジェムx3 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
290 | 37 | ゾンビ | ジェムx3,ルクx1 | GL | ジェムルク | ②Lv1 |
291 | 37 | ゾンビ | くさった肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
292 | 37 | ゾンビ | 墓場の土 | 原料 | 副原料 | ④Lv1 |
293 | 37 | ゾンビ | 死者の爪 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
294 | 37 | ゾンビ | 毒の牙 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
295 | 37 | ゾンビ | 毒の牙 | 原料 | 副原料 | ⑦Lv48 |
296 | 37 | ゾンビ | 毒の牙 | 原料 | 副原料 | ⑧Lv64 |
297 | 38 | スペクター | ジェムx5,ルクx3 | GL | ジェムルク | ①Lv1 |
298 | 38 | スペクター | まんまるドロップ | 回復 | 25%回復 | ②Lv1 |
299 | 38 | スペクター | くさった肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
300 | 38 | スペクター | 竜の骨飾り | 防具 | 首飾り | ④Lv1 |
301 | 38 | スペクター | 墓場の土 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
302 | 38 | スペクター | 死者の爪 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
303 | 38 | スペクター | 司祭の法衣 | 防具 | ローブ | ⑦Lv48 |
304 | 38 | スペクター | 黒のガーブ | 防具 | ローブ | ⑧Lv64 |
305 | 39 | スケルトン | ジェムx9 | GL | ジェム | ①Lv1 |
306 | 39 | スケルトン | ジェムx10 | GL | ジェム | ②Lv1 |
307 | 39 | スケルトン | 獣の骨 | 原料 | 主原料 | ③Lv1 |
308 | 39 | スケルトン | ウィッシュボーン | 防具 | 首飾り | ④Lv1 |
309 | 39 | スケルトン | 墓場の土 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
310 | 39 | スケルトン | 死者の爪 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
311 | 39 | スケルトン | スカルヘッド | 防具 | 兜 | ⑦Lv48 |
312 | 39 | スケルトン | スケルトンメイル | 防具 | 鎧 | ⑧Lv64 |
313 | 40 | マミーエイプ | ジェムx12 | GL | ジェム | ①Lv1 |
314 | 40 | マミーエイプ | ジェムx13 | GL | ジェム | ②Lv1 |
315 | 40 | マミーエイプ | くさった肉 | 原料 | 副原料 | ③Lv1 |
316 | 40 | マミーエイプ | スパイラルクロー | 武器 | ナックル | ④Lv1 |
317 | 40 | マミーエイプ | 墓場の土 | 原料 | 副原料 | ⑤Lv16 |
318 | 40 | マミーエイプ | 死者の爪 | 原料 | 副原料 | ⑥Lv32 |
319 | 40 | マミーエイプ | ジャドヘンプ | 原料 | 主原料 | ⑦Lv48 |
