ペットの初期ステータス
ペットの初期ステータスです。
98回のレベルアップがあります。
このステータスに1レベル毎のペット成長率+エサx3でペットの能力値が決定します。
| # | 系統 | 名前 | HP | 攻撃 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獣 | ラビ | 21 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| 2 | 獣 | モールベア | 17 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 3 | 獣 | ティディ | 25 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 4 | 獣 | バウンドウルフ | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 5 | 獣 | グレートオックス | 68 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 6 | 植物 | バドフラワー | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 7 | 植物 | マイコニド | 32 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 植物 | マンドレイク | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 9 | 植物 | モルボルボール | 40 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 |
| 10 | 植物 | ウッドマックス | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | 虫 | アサシンバグ | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 12 | 虫 | ラスター | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 13 | 虫 | メガクロウラー | 25 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 14 | 虫 | デススコーピオ | 40 | 13 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 15 | 虫 | グルームモス | 32 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 16 | ハ虫類 | ぱっくんオタマ | 21 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 17 | ハ虫類 | ぱっくんトカゲ | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 18 | ハ虫類 | グレートボア | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 19 | ハ虫類 | バシリスク | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 5 |
| 20 | ハ虫類 | ティラノス | 68 | 15 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 21 | 魚 | ガルフィッシュ | 25 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 22 | 魚 | デスクラブ | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 23 | 魚 | シージャック | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 |
| 24 | 魚 | シードラゴン | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 25 | 魚 | ラドーン | 40 | 13 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 |
| 26 | 鳥 | ニードルバード | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 27 | 鳥 | バットム | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 28 | 鳥 | コカトリス | 32 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 29 | 鳥 | チョコボ | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| 30 | 鳥 | プチガルーダ | 68 | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 |
| 31 | 不定 | シャドウゼロ | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 32 | 不定 | スライム | 40 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 33 | 不定 | グレル | 21 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 34 | 不定 | デンデン | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| 35 | 不定 | ラストモールド | 68 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 5 |
| 36 | 不死 | スカルビースト | 21 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 37 | 不死 | ゾンビ | 40 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 5 |
| 38 | 不死 | スペクター | 25 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 39 | 不死 | スケルトン | 32 | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 |
| 40 | 不死 | マミーエイプ | 68 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 41 | 悪魔 | チビデビル | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 42 | 悪魔 | デーモンヘッド | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| 43 | 悪魔 | スパインドデビル | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 |
| 44 | 悪魔 | ダークストーカー | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| 45 | 悪魔 | カコデーモン | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 4 | 5 |
| 46 | 竜 | プチドラゴン | 40 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| 47 | 竜 | スカイドラゴン | 68 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 48 | 竜 | ランドドラゴン | 68 | 15 | 2 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| 49 | 不思議 | アイスパイ | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| 50 | 不思議 | ワンダー | 17 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| 51 | 不思議 | ポト | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 52 | 不思議 | ボルダー | 25 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 10 | 5 |
| 53 | 不思議 | バネクジャコ | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| 54 | 物質 | マジカルドール | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 |
| 55 | 物質 | オーガボックス | 68 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 56 | 物質 | ユニコーンヘッド | 21 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 |
| 57 | 物質 | イビルウェポン | 32 | 13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 58 | 亜人 | ポロン | 68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 59 | 亜人 | ゴブリン | 68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 60 | 亜人 | ダークプリースト | 68 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 61 | 亜人 | サハギン | 68 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 |
| 62 | 亜人 | カーミラ | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 10 | 7 | 8 | 10 | 5 |
| 63 | 亜人 | ケイブマン | 68 | 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 64 | 亜人 | ダック | 68 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 8 | 10 | 3 | 10 | 7 | 3 | 5 |
初期値で気にする事
基本的にステータスは初期値より成長値が大切です。
なのでどのペットを育成するにせよあまり初期値を気にする必要はありません。
ただ、初期値の分だけステータス上昇処理を考えなくて良いという利点があります。
特に防御はレベル毎に1しか上げる事が出来ませんので初期値が3と0では成長余白が変わります。
初期値防御0ペット
例えば、初期値が3あれば育成基礎ループ中に3回どこかで無視して他の所を伸ばせます。
逆にアイスパイ等の場合初期値0で、レベルアップは98回しかないのでどう頑張っても防御は98までしか上げれません。
■アイスパイ/
【叩防:0、斬防:0、突防:0】
■スカルビースト/
【叩防:0】
■スケルトン/
【叩防:0】
-
