ペットの全エサ一覧
ペットのエサ一覧です。
48種類と多めですが「全上昇率0」、「1上昇x2と1下降x1」、「1上昇x1」のパターンを除外すると実際にエサとして使うものが絞れます。
| # | 種類 | アイテム名 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 紫 | すずぶどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 赤 | さいころいちご | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 白 | エレファントマンゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 橙 | シューズビワ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 白 | ハイヒールペア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 6 | 緑 | イルカキューリ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 黄 | イカレモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 黄 | バネバナナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 赤 | ドッグピーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 赤 | キャットアプリコット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 赤 | サンタリンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 赤 | クジラトマト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 青 | 時計パイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 黄 | フィッシュフルーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 緑 | ウリぼうスイカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | 青 | サイメロン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 紫 | シャチナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 白 | クラウンガーリック | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 黄 | ハニーオニオン | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 紫 | スウィートモアイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 橙 | ツノガイニンジン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 白 | マキガイカブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 黄 | ひまわりとうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | 緑 | アルマジロキャベツ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 25 | 緑 | ハリネズミレタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | 紫 | ビーダマンベリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 白 | マスクイモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 28 | 紫 | ユリグリンピース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 黄 | ロケットパパイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 橙 | タコオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 橙 | パンプキンボム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | 青 | ハートミント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | 青 | スペードバジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 緑 | ダイヤローレル | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 青 | ゴールドクローバー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 黒 | ドッキリマッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 黒 | 小屋ダケ | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 38 | 肉 | 獣肉 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 肉 | 虫肉 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 40 | 肉 | トカゲの肉 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 |
| 41 | 肉 | 魚肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 肉 | 鳥肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 肉 | 変な肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 肉 | 悪魔の肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 肉 | ドラゴンステーキ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 肉 | 不思議な肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 肉 | 魔法の肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 肉 | くさった肉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リマスター発売当初暫く話題になりましたが、旧原版の違いアルマジロキャベツの魔法防御が-1に変更されました。
性格付与と性格削除
リマスターでは性格が整理されました
性格は重複も可能
◎:性格付与率:高
○:性格付与率:普
×:性格削除率:普
| No. | 色 | 植物名 | 熱血 | 傲慢 | 策略 | 怠惰 | 親密 | 寂し |
| 4 | 白 | ハイヒールペア | 〇 | |||||
| 5 | 白 | エレファントマンゴー | ◎ | ◎ | ||||
| 7 | 赤 | さいころいちご | 〇 | |||||
| 8 | 赤 | ドッグピーチ | × | |||||
| 10 | 赤 | クジラトマト | × | |||||
| 12 | 橙 | シューズビワ | 〇 | 〇 | ||||
| 16 | 黄 | イカレモン | 〇 | |||||
| 19 | 黄 | フィッシュフルーツ | × | |||||
| 22 | 緑 | イルカキューリ | 〇 | 〇 | ||||
| 28 | 青 | 時計パイン | × | × | × | |||
| 35 | 紫 | すずぶどう | ◎ |
■旧原版時代からの仕様・バグ
・「冷静」・「優柔不断」は付与できない性格だった
・アルマジロキャベツに「親密」・「寂しがり屋」の付与効果は無い
■それを踏まえリマスターでは植物図鑑から抹消されている
・不可能性格が図鑑から除外
・「冷静」・「優柔不断」に至っては凡例からも削除されている
※この影響で性格関係のアルティマニア情報はほぼ一致しない為注意。
※詳細は「植物園・植物図鑑」参照
性格一覧
シンクロを使いたい場合「親密+寂しがり」にするのがベター。
戦わせたい場合「熱血+策略」が良さそう
| 性格 | 性格テキスト | 行動 |
| 無性格 | これといって正確に特徴がないみたいだ | ・距離での変化なし、前進・後退・待機・移動・攻撃 |
| 熱血 | 熱血的みたいだ | ・敵近接時、攻撃確率+25% ・距離に応じ高威力攻撃確率+10% ・敵近接時、攻撃以外行動で後退率-25% ・敵中距離時に、攻撃以外行動で前進確率+25% |
| 傲慢 | 傲慢みたいだ | ・敵近接時、攻撃以外行動で待機率+10% ・敵中距離時、敵に前進確定で直線接近率+25% |
| 策略 | 策略家みたいだ | ・敵近接時、50%で性格独自の判断で攻撃方法確定 |
| 怠惰 | 怠惰みたいだ | ・敵近接時、攻撃確率-15% ・敵中距離時、敵に前進確定でやる気のないポーズ率+25% |
| 親密 | 仲がいいかんじみたいだ | ・敵中・遠距離かつ攻撃軸が合わない場合主人公へ接近率+25% |
| 寂し | 寂しがりやみたいだ | ・行動時に15%で一定時間主人公へ近づくのみになる |
4種類の防御と魅力の補正
4種類の防御を調整出来るのは非常に限られている。
【アルマジロキャベツ
・小屋ダケ
・獣肉 ・虫肉 ・トカゲの肉】
と言うわけで必要な物をピックアップすると以下の通り
| # | アイテム名 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 |
| 34 | ダイヤローレル | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | アルマジロキャベツ | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 37 | 小屋ダケ | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 29 | ロケットパパイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | ひまわりとうもろこし | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | ハリネズミレタス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | サンタリンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
防御補正率を考えると結局リマスターでもアルマジロキャベツが大切になる。
同時に魔防と魅力の補正について考える必要が出てくる。
それほどこだわりがないけど一応エサあたえようかなって場合
■脳死無理育成
脳死育成でいいならのステータス低下がなくALLプラスである「小屋ダケx3」x98回
ただ凄い労力がいるのと、そんな大量の小屋ダケ用意できるわけがないのでセーブデータを往復する必要になり正直無理。
■脳死雑妥協
次に妥協出来る脳死育成はアルマジロキャベツx3を99まで上げ続ける方法
叩・斬・突が99になったら他のエサを与える
■脳死妥協
「アルマジロキャベツ・ダイアローレル・ダイアローレル」x98回
脳死育成の妥協点としては悪くない
他ステータス調整に使う食べ物
どれか一つにステータス+2の補正があり、かつ更に他に+1がある物は良いエサと言えます。
次点でマイナスがないかつ二か所に+1補正があるものも良いエサです。
| # | アイテム名 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 |
| 3 | エレファントマンゴー | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | すずぶどう | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | タコオレンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | サンタリンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | ダイヤローレル | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | パンプキンボム | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | ドッグピーチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | シャチナス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | マスクイモ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
