ペットの成長率一覧
ペットのステータス成長率です。
98回のレベルアップがあります。
ペットの初期値は「ペットの初期ステータス」を参照
エサを与えないでLv99になった時のステータスは「エサ未使用時のLv99ペットステータス」を参照
| # | 系統 | 名前 | 攻撃力 | 叩防 | 斬防 | 突防 | 魔防 | 力 | 技 | 防御 | 魔法 | 体力 | 精神 | 魅力 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獣 | ラビ | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 |
| 2 | 獣 | モールベア | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 |
| 3 | 獣 | ティディ | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 4 | 獣 | バウンドウルフ | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 5 | 獣 | グレートオックス | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.125 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 6 | 植物 | バドフラワー | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0 |
| 7 | 植物 | マイコニド | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0 |
| 8 | 植物 | マンドレイク | 0.375 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0 |
| 9 | 植物 | モルボルボール | 0.625 | 0.25 | 0.125 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 0 |
| 10 | 植物 | ウッドマックス | 0.625 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.125 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 11 | 虫 | アサシンバグ | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 |
| 12 | 虫 | ラスター | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 虫 | メガクロウラー | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0 |
| 14 | 虫 | デススコーピオ | 0.625 | 0.125 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 虫 | グルームモス | 0.5 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 |
| 16 | ハ虫類 | ぱっくんオタマ | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0 |
| 17 | ハ虫類 | ぱっくんトカゲ | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 18 | ハ虫類 | グレートボア | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.75 | 1.25 | 1 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 19 | ハ虫類 | バシリスク | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 20 | ハ虫類 | ティラノス | 0.75 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 1.25 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 21 | 魚 | ガルフィッシュ | 0.375 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0 |
| 22 | 魚 | デスクラブ | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 23 | 魚 | シージャック | 0.75 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 1 | 0.75 | 0 |
| 24 | 魚 | シードラゴン | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 25 | 魚 | ラドーン | 0.625 | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 26 | 鳥 | ニードルバード | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 |
| 27 | 鳥 | バットム | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 0 |
| 28 | 鳥 | コカトリス | 0.5 | 0.25 | 0.125 | 0.125 | 0.375 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 29 | 鳥 | チョコボ | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 鳥 | プチガルーダ | 0.625 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 不定 | シャドウゼロ | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 |
| 32 | 不定 | スライム | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 33 | 不定 | グレル | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 不定 | デンデン | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 35 | 不定 | ラストモールド | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 0.25 | 0 |
| 36 | 不死 | スカルビースト | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 37 | 不死 | ゾンビ | 0.5 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.25 | 0.25 | 0.25 | 0 |
| 38 | 不死 | スペクター | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 |
| 39 | 不死 | スケルトン | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1.25 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 40 | 不死 | マミーエイプ | 0.75 | 0.5 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 41 | 悪魔 | チビデビル | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| 42 | 悪魔 | デーモンヘッド | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 |
| 43 | 悪魔 | スパインドデビル | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 44 | 悪魔 | ダークストーカー | 0.75 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0 |
| 45 | 悪魔 | カコデーモン | 0.625 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 0 |
| 46 | 竜 | プチドラゴン | 0.625 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.75 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 47 | 竜 | スカイドラゴン | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.375 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 48 | 竜 | ランドドラゴン | 0.75 | 0.375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 49 | 不思議 | アイスパイ | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | 1 | 1.25 | 0 |
| 50 | 不思議 | ワンダー | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.75 | 1.25 | 0.75 | 0.25 | 1 | 0.75 | 0 |
| 51 | 不思議 | ポト | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1 | 0 |
| 52 | 不思議 | ボルダー | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0 |
| 53 | 不思議 | バネクジャコ | 0.5 | 0.375 | 0.25 | 0.375 | 0.375 | 0.25 | 1.25 | 0.75 | 0.75 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0 |
| 54 | 物質 | マジカルドール | 0.5 | 0.125 | 0.25 | 0.25 | 0.125 | 0.5 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 |
| 55 | 物質 | オーガボックス | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 0.75 | 0 |
| 56 | 物質 | ユニコーンヘッド | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 57 | 物質 | イビルウェポン | 0.625 | 0.125 | 0.375 | 0.375 | 0.5 | 1 | 1.25 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 0.5 | 0 |
| 58 | 亜人 | ポロン | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 1.25 | 1.5 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.75 | 0 |
| 59 | 亜人 | ゴブリン | 0.5 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 0.75 | 0.5 | 0 |
| 60 | 亜人 | ダークプリースト | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 61 | 亜人 | サハギン | 0.625 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.25 | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 62 | 亜人 | カーミラ | 0.625 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 1.25 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0 |
| 63 | 亜人 | ケイブマン | 0.625 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 1.25 | 1.25 | 0.75 | 0 |
| 64 | 亜人 | ダック | 0.625 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.125 | 1 | 1.25 | 1.5 | 0.75 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | 0 |
・運はラビしか成長せず、ラビの運成長値は「+0.5」
・他ペットの運成長率は「+0」
HP上昇量と体力
成長率にHP上昇量がないのは別途式で計算される為です。
◆レベルアップ時の最大HP上昇量の計算式
レベルアップ後の体力÷2+2.5
※最大HP上昇量は小数点以下切り捨て
※レベルアップ後の体力が5以下の場合のみ、体力の値がそのままレベルアップ時の最大HP上昇量となる
アルティマニアP93
ちなみに最大HPはLv99になると基本的には999になります。
頭にも記載してますが「エサ未使用時のLv99ペットステータス」で確認出来ます。
具体的には
HP912【アサシンバグ、ラスター、ニードルバード、バットム、アイスパイ】
HP970【モールベア、シャドウゼロ、ワンダー】
のペットはエサで体力の調整が必要になります。
-
