果樹園・植物図鑑
フルーツは全部で37種類。
果樹園に関係するトロフィーは「全てのフルーツを採取」の為、購入では達成されない。
各フルーツの最大確率の組み合わせは以下通り
組み合わせが合ってれば与える種の順番は関係ありません
# | 色 | 名称 | 確率 | 種1 | 種2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 橙 | ツノガイニンジン | 56.25% | だえんの種 | ひしゃげた種 |
2 | 橙 | シューズビワ | 18.75% | だえんの種 | ひしゃげた種 |
3 | 橙 | パンプキンボム | 18.75% | だえんの種 | ひしゃげた種 |
4 | 橙 | ハニーオニオン | 15.63% | ちいさな種 | とげとげの種 |
5 | 橙 | タコオレンジ | 3.91% | ちいさな種 | とげとげの種 |
6 | 赤 | キャットアプリコット | 56.25% | ひしゃげた種 | ひしゃげた種 |
7 | 赤 | さいころいちご | 18.75% | ひしゃげた種 | ひしゃげた種 |
8 | 赤 | ドッグピーチ | 37.50% | ひしゃげた種 | ひらたい種 |
9 | 赤 | クジラトマト | 25.00% | ひしゃげた種 | とげとげの種 |
10 | 赤 | サンタリンゴ | 6.25% | ひしゃげた種 | とげとげの種 |
11 | 黄 | イカレモン | 56.25% | だえんの種 | だえんの種 |
12 | 黄 | バネバナナ | 18.75% | だえんの種 | だえんの種 |
13 | 黄 | ひまわりとうもろこし | 37.50% | だえんの種 | ひらたい種 |
14 | 黄 | フィッシュフルーツ | 25.00% | だえんの種 | とげとげの種 |
15 | 黄 | ロケットパパイヤ | 6.25% | だえんの種 | とげとげの種 |
16 | 緑 | アルマジロキャベツ | 56.25% | まるい種 | だえんの種 |
17 | 緑 | イルカキューリ | 18.75% | まるい種 | だえんの種 |
18 | 緑 | ハリネズミレタス | 18.75% | まるい種 | だえんの種 |
19 | 緑 | ウリぼうスイカ | 16.80% | おおきな種 | とげとげの種 |
20 | 緑 | ダイヤローレル | 3.91% | おおきな種 | とげとげの種 |
21 | 青 | ハートミント | 56.25% | まるい種 | まるい種 |
22 | 青 | スペードバジル | 18.75% | まるい種 | まるい種 |
23 | 青 | 時計パイン | 37.50% | まるい種 | ひらたい種 |
24 | 青 | サイメロン | 25.00% | まるい種 | とげとげの種 |
25 | 青 | ゴールドクローバー | 6.25% | まるい種 | とげとげの種 |
26 | 紫 | ユリグリンピース | 56.25% | まるい種 | ひしゃげた種 |
27 | 紫 | ビーダマンベリー | 18.75% | まるい種 | ひしゃげた種 |
28 | 紫 | シャチナス | 18.75% | まるい種 | ひしゃげた種 |
29 | 紫 | スウィートモアイ | 15.63% | ほそながい種 | とげとげの種 |
30 | 紫 | すずぶどう | 3.91% | ほそながい種 | とげとげの種 |
31 | 白 | クラウンガーリック | 14.06% | ひらたい種 | ひらたい種 |
32 | 白 | マキガイカブ | 4.69% | ひらたい種 | ひらたい種 |
33 | 白 | マスクイモ | 46.88% | ひらたい種 | ひらたい種 |
34 | 白 | ハイヒールペア | 29.69% | ひらたい種 | ひらたい種 |
35 | 白 | エレファントマンゴー | 4.69% | ひらたい種 | ひらたい種 |
36 | 黒 | ドッキリマッシュ | 25.00% | まるい種 | ちいさな種 |
37 | 黒 | 小屋ダケ | 2.34% | ちいさな種 | とげとげの種 |
収穫日数
フルーツは全部で37種
どの場合でも土マナは必須
■マナ加算タイミングは3種類
1.光と闇は毎日+1
2.対象の曜日で+1
3.対象ランドのマナ分加算
収穫に必要なマナは以下の通り
# | 色 | 果実 | 土 | 光 | 闇 | 木 | 金 | 火 | 風 | 水 | 土以外 | 必要最大 | 収穫日数 |
1 | 橙 | ツノガイニンジン | 15 | 8 | 金8 | 15 | 5 | ||||||
2 | 橙 | シューズビワ | 15 | 8 | 闇8 | 15 | 5 | ||||||
3 | 橙 | パンプキンボム | 25 | 8 | 光8 | 25 | 9 | ||||||
4 | 橙 | ハニーオニオン | 25 | 8 | 8 | 闇8,火8 | 25 | 9 | |||||
5 | 橙 | タコオレンジ | 45 | 16 | 8 | 木16,火8 | 45 | 15 | |||||
6 | 赤 | キャットアプリコット | 15 | 8 | 木8 | 15 | 5 | ||||||
7 | 赤 | さいころいちご | 15 | 8 | 光8 | 15 | 5 | ||||||
8 | 赤 | ドッグピーチ | 25 | 8 | 8 | 光8,闇8 | 25 | 9 | |||||
9 | 赤 | クジラトマト | 25 | 8 | 8 | 8 | 金8,火8,風8 | 25 | 9 | ||||
10 | 赤 | サンタリンゴ | 45 | 16 | 8 | 闇16,風8 | 45 | 15 | |||||
11 | 黄 | イカレモン | 15 | 8 | 金8 | 15 | 5 | ||||||
12 | 黄 | バネバナナ | 15 | 8 | 火8 | 15 | 5 | ||||||
13 | 黄 | ひまわりとうもろこし | 25 | 8 | 8 | 金8,風8 | 25 | 9 | |||||
14 | 黄 | フィッシュフルーツ | 25 | 8 | 8 | 8 | 闇8,金8,風8 | 25 | 9 | ||||
15 | 黄 | ロケットパパイヤ | 25 | 8 | 16 | 金8,風16 | 25 | 9 | |||||
16 | 緑 | アルマジロキャベツ | 45 | 8 | 木8 | 45 | 15 | ||||||
17 | 緑 | イルカキューリ | 15 | 8 | 8 | 金8,水8 | 15 | 5 | |||||
18 | 緑 | ハリネズミレタス | 25 | 8 | 8 | 闇8,木8 | 25 | 9 | |||||
19 | 緑 | ウリぼうスイカ | 25 | 8 | 8 | 光8,闇8 | 25 | 9 | |||||
20 | 緑 | ダイヤローレル | 25 | 16 | 8 | 光16,水8 | 25 | 9 | |||||
21 | 青 | ハートミント | 15 | 8 | 風8 | 15 | 5 | ||||||
22 | 青 | スペードバジル | 15 | - | 15 | 5 | |||||||
23 | 青 | 時計パイン | 45 | - | 45 | 15 | |||||||
24 | 青 | サイメロン | 25 | 8 | 8 | 光8,火8 | 25 | 9 | |||||
25 | 青 | ゴールドクローバー | 25 | 8 | 16 | 闇8,水16 | 25 | 9 | |||||
26 | 紫 | ユリグリンピース | 15 | 8 | 8 | 闇8,火8 | 15 | 5 | |||||
27 | 紫 | ビーダマンベリー | 15 | 8 | 火8 | 15 | 5 | ||||||
28 | 紫 | シャチナス | 25 | 8 | 8 | 闇8,金8 | 25 | 9 | |||||
29 | 紫 | スウィートモアイ | 25 | 8 | 8 | 8 | 木8,金8,水8 | 25 | 9 | ||||
30 | 紫 | すずぶどう | 25 | 16 | 金16 | 25 | 9 | ||||||
31 | 白 | クラウンガーリック | 15 | 8 | 風8 | 15 | 5 | ||||||
32 | 白 | マキガイカブ | 15 | 8 | 8 | 光8,木8 | 15 | 5 | |||||
33 | 白 | マスクイモ | 25 | 8 | 8 | 木8,火8 | 25 | 9 | |||||
34 | 白 | ハイヒールペア | 25 | 8 | 8 | 8 | 光8,木8,風8 | 25 | 9 | ||||
35 | 白 | エレファントマンゴー | 45 | 8 | 16 | 光8,火16 | 45 | 15 | |||||
36 | 黒 | ドッキリマッシュ | 15 | 8 | 闇8 | 15 | 5 | ||||||
37 | 黒 | 小屋ダケ | 80 | 8 | 闇8 | 80 | 27 |
最大効率は当然対象ランド(マイホーム・果樹園ALL3)の場合。
必要マナ最大は小屋ダケの土80で簡易計算で27日は必要になる。
・表の必要最大はマナの最大数
・収穫日数は単純に÷3して繰り上げした値=収穫に必要な大まかな日数
種の入手方法
・モンスター「バドフラワー/マンドレイク/モルボルボール」から入手可能
・骨の城(集落)にて10ルクで購入
(まるい種、だえんの種、ひしゃげた種)
とげとげの種の集め方
オーガボックスの性格を替えて近寄ってきてもらうよりぶん投げて集めて回転するのが圧倒的に早い
折角遠距離まで届く弓で作ったけど、戦闘突入の箱の位置と回収のしやすさに戻る往復の関係上これが一番早かった・・・ #聖剣伝説LoMhttps://t.co/bdHyVQaw0t pic.twitter.com/vPy9TPsycY
— 黒い野良猫 (@black_stray_cat) August 6, 2022
植物図鑑
リマスターの図鑑は以下の通り
No. | 植物名 | U | D |
1 | クラウンガーリック | 魅 | - |
2 | マキガイカブ | 力・防 | 魔 |
3 | スウィートモアイ | 防・魔・運 | 技 |
4 | ハイヒールペア | 力・防・魅・傲慢 | 精神 |
5 | エレファントマンゴー | 力・体・熱血・傲慢 | - |
6 | キャットアプリコット | 防 | - |
7 | さいころいちご | 力・熱血 | - |
8 | ドッグピーチ | 力・技 | 策略 |
9 | サンタリンゴ | 技・魅 | - |
10 | クジラトマト | 魔・体・魅 | 防・熱血 |
11 | ツノガイニンジン | 魔・精 | 技 |
12 | シューズビワ | 技・魅・策略・怠惰 | 体 |
13 | パンプキンボム | 力・精神 | - |
14 | ハニーオニオン | 技・体・精 | 力 |
15 | タコオレンジ | 防・体 | - |
16 | イカレモン | 魔・策略 | - |
17 | バネバナナ | 体 | - |
18 | ひまわりとうもろこし | 魔・魅 | - |
19 | フィッシュフルーツ | 技・魔・魅 | 体・策略 |
20 | ロケットパパイヤ | 魔・魅 | - |
21 | アルマジロキャベツ | 防・精 | 魅 |
22 | イルカキューリ | 魔・運・親密・寂し | 力 |
23 | ハリネズミレタス | 防・魅 | - |
24 | ウリぼうスイカ | 力・技・精 | 魅 |
25 | ダイヤローレル | 力・運 | - |
26 | ハートミント | 魅 | - |
27 | スペードバジル | 精 | - |
28 | 時計パイン | 力・技・防・魔・体・精・魅・運 | 熱血・策略・親密 |
29 | ゴールドクローバー | 技・運 | - |
30 | サイメロン | 力・体・精 | 魔 |
31 | ユリグリンピース | 技・体 | 魔 |
32 | ビーダマンベリー | 体 | - |
33 | シャチナス | 防・魔 | - |
34 | マスクイモ | 防・体・精神 | 運 |
35 | すずぶどう | 魔・精・策略 | - |
36 | ドッキリマッシュ | 運 | - |
37 | 小屋ダケ | 力・技・防・魔・体・精・魅・運 | - |
※ゲーム内誤植【マスクイモ「精神」本来は「精」一文字】
※図鑑38凡例から旧原版にあった「冷静」「優柔(不断)」が削除された
植物図鑑 pic.twitter.com/Nu2SL2t5A3
— 黒い野良猫 (@black_stray_cat) December 8, 2024
図鑑大幅修正
旧原版のプレイ環境が出来たので比較してみましたが性格に関するものはほぼ一致しません。
まず旧原版でも付与できなかった「冷静・優柔」はリマスターでは全削除。
元々アルマジロキャベツで付与出来なかった性格も含め殆どの性格処理がリマスターでは無くなった。
当然ながらフルーツの性格に関する所はアルティマニアもほぼ不一致。
No. | 植物名 | 旧U | 旧D | 熱血 | 傲慢 | 冷静 | 優柔 | 策略 | 怠惰 | 親密 | 寂し |
1 | クラウンガーリック | 魅 | 傲慢 | 削除 | |||||||
2 | マキガイカブ | 力・防・熱血・傲慢 | 魔 | 削除 | 削除 | ||||||
3 | スウィートモアイ | 防・魔・運・怠惰 | 技 | 削除 | |||||||
4 | ハイヒールペア | 力・防・魅・傲慢 | 精神 | ||||||||
5 | エレファントマンゴー | 力・体・熱血・傲慢 | - | ||||||||
6 | キャットアプリコット | 防・冷静 | - | 削除 | |||||||
7 | さいころいちご | 力・熱血 | - | ||||||||
8 | ドッグピーチ | 力・技・親密 | 策略 | 削除 | |||||||
9 | サンタリンゴ | 技・魅・冷静・優柔 | - | 削除 | 削除 | ||||||
10 | クジラトマト | 魔・体・魅力 | 防・熱血 | ||||||||
11 | ツノガイニンジン | 魔・精・冷静・優柔 | 技 | 削除 | 削除 | ||||||
12 | シューズビワ | 技・魅・策略・怠惰 | 体 | ||||||||
13 | パンプキンボム | 力・精・熱血・傲慢・策略・怠惰 | - | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||||
14 | ハニーオニオン | 技・体・精・優柔 | 力 | 削除 | |||||||
15 | タコオレンジ | 防・体・策略・怠惰 | - | 削除 | 削除 | ||||||
16 | イカレモン | 魔・策略 | - | ||||||||
17 | バネバナナ | 体 | 優柔 | 削除 | |||||||
18 | ひまわりとうもろこし | 魔・魅・熱血 | 冷静 | 削除 | 削除 | ||||||
19 | フィッシュフルーツ | 技・魔・魅 | 体・策略 | ||||||||
20 | ロケットパパイヤ | 魔・魅・冷静 | 熱血 | 削除 | 削除 | ||||||
21 | アルマジロキャベツ | 防・精・親密・寂し | 魅力 | 削除 | 削除 | ||||||
22 | イルカキューリ | 魔・運・親密・寂し | 力 | ||||||||
23 | ハリネズミレタス | 防・魅・冷静 | 熱血 | 削除 | 削除 | ||||||
24 | ウリぼうスイカ | 力・技・精・寂し | 魅 | 削除 | |||||||
25 | ダイヤローレル | 力・運・熱血 | 冷静 | 削除 | 削除 | ||||||
26 | ハートミント | 魅 | 怠惰 | 削除 | |||||||
27 | スペードバジル | 精 | 寂し | 削除 | |||||||
28 | 時計パイン | 力・技・防・魔・体・精・魅・運 | 熱血・冷静・策略・親密 | 削除 | |||||||
29 | ゴールドクローバー | 技・運・親密 | 策略 | 削除 | 削除 | ||||||
30 | サイメロン | 力・体・精 | 魔・冷静 | 削除 | |||||||
31 | ユリグリンピース | 技・体・冷静・優柔・親密・寂し | 魔 | 削除 | 削除 | 削除 | 削除 | ||||
32 | ビーダマンベリー | 体・親密 | - | 削除 | |||||||
33 | シャチナス | 防・魔・策略 | 親密 | 削除 | 削除 | ||||||
34 | マスクイモ | 防・体・精神 | 運・親密 | 削除 | |||||||
35 | すずぶどう | 魔・精・策略 | 親密 | 削除 | |||||||
36 | ドッキリマッシュ | 運 | - | ||||||||
37 | 小屋ダケ | 力・技・防・魔・体・精・魅・運 | - |