副原料一覧
副原料は全部で130種類です。
武器強化に必要な副原料は「武器強化に必要な副原料」を参照
防具強化に必要な副原料は「防具強化に必要な副原料」を参照
| # | カテゴリ | 副原料名 | エネルギー | 属性 | 能力値ボーナス | 範囲修正 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コイン | ウィスプの金貨 | 64 | 光 | - | - |
| 2 | コイン | シェイドの金貨 | 64 | 闇 | - | - |
| 3 | コイン | ドリアードの金貨 | 64 | 木 | - | - |
| 4 | コイン | アウラの金貨 | 64 | 金 | - | - |
| 5 | コイン | サラマンダーの金貨 | 64 | 火 | - | - |
| 6 | コイン | ノームの金貨 | 64 | 土 | - | - |
| 7 | コイン | ジンの金貨 | 64 | 風 | - | - |
| 8 | コイン | ウンディーネの金貨 | 64 | 水 | - | - |
| 9 | コイン | ウィスプの銀貨 | 48 | 光 | - | - |
| 10 | コイン | シェイドの銀貨 | 48 | 闇 | - | - |
| 11 | コイン | ドリアードの銀貨 | 48 | 木 | - | - |
| 12 | コイン | アウラの銀貨 | 48 | 金 | - | - |
| 13 | コイン | サラマンダーの銀貨 | 48 | 火 | - | - |
| 14 | コイン | ノームの銀貨 | 48 | 土 | - | - |
| 15 | コイン | ジンの銀貨 | 48 | 風 | - | - |
| 16 | コイン | ウンディーネの銀貨 | 48 | 水 | - | - |
| 17 | マナストーン | 火のマナストーン | 24 | 火 | - | - |
| 18 | マナストーン | 土のマナストーン | 24 | 土 | - | - |
| 19 | マナストーン | 風のマナストーン | 24 | 風 | - | - |
| 20 | マナストーン | 水のマナストーン | 24 | 水 | - | - |
| 21 | マナクリスタル | 陽光のクリスタル | 48 | 光 | - | - |
| 22 | マナクリスタル | 月光のクリスタル | 48 | 闇 | - | - |
| 23 | マナクリスタル | 輝きのクリスタル | 96 | - | - | - |
| 24 | マナクリスタル | カオスのクリスタル | 24 | - | - | - |
| 25 | 種 | まるい種 | 16 | 木 | - | - |
| 26 | 種 | だえんの種 | 16 | 木 | - | - |
| 27 | 種 | ひしゃげた種 | 16 | 木 | - | - |
| 28 | 種 | おおきな種 | 24 | 木 | - | - |
| 29 | 種 | ちいさな種 | 24 | 木 | - | - |
| 30 | 種 | ほそながい種 | 24 | 木 | - | - |
| 31 | 種 | ひらたい種 | 48 | 木 | - | - |
| 32 | 種 | とげとげの種 | 48 | 木 | - | - |
| 33 | 果実 | すずぶどう | 64 | - | 魔△ | 魔:-5~+10 |
| 34 | 果実 | さいころいちご | 16 | - | 運△ | - |
| 35 | 果実 | エレファントマンゴー | 64 | - | 体△ | 体:-5~+10 |
| 36 | 果実 | シューズビワ | 16 | - | - | - |
| 37 | 果実 | ハイヒールペア | 32 | - | - | - |
| 38 | 果実 | イルカキューリ | 16 | 水 | - | - |
| 39 | 果実 | イカレモン | 8 | - | - | - |
| 40 | 果実 | バネバナナ | 16 | - | - | - |
| 41 | 果実 | ドッグピーチ | 24 | - | - | - |
| 42 | 果実 | キャットアプリコット | 8 | - | - | - |
| 43 | 果実 | サンタリンゴ | 64 | - | 技△ | 技:-5~+10 |
| 44 | 果実 | クジラトマト | 32 | - | 体[+10] | 体:-5~+10 |
| 45 | 果実 | 時計パイン | 24 | - | - | - |
| 46 | 果実 | フィッシュフルーツ | 32 | 水 | 魔△ | 魔:-1~+3 |
| 47 | 果実 | ウリぼうスイカ | 32 | - | 力△ | 力:-1~+3 |
| 48 | 果実 | サイメロン | 32 | - | - | - |
| 49 | 果実 | シャチナス | 24 | - | - | - |
| 50 | 果実 | クラウンガーリック | 8 | 金 | - | - |
| 51 | 果実 | ハニーオニオン | 32 | 木 | - | - |
| 52 | 果実 | スウィートモアイ | 32 | - | - | - |
| 53 | 果実 | ツノガイニンジン | 8 | 水 | - | - |
| 54 | 果実 | マキガイカブ | 16 | - | 防△ | 防:-1~+3 |
| 55 | 果実 | ひまわりとうもろこし | 24 | 光 | - | - |
| 56 | 果実 | アルマジロキャベツ | 8 | - | - | - |
| 57 | 果実 | ハリネズミレタス | 24 | - | - | - |
| 58 | 果実 | ビーダマンベリー | 16 | - | - | - |
| 59 | 果実 | マスクイモ | 24 | - | - | - |
| 60 | 果実 | ユリグリンピース | 8 | - | 精△ | 精:-1~+3 |
| 61 | 果実 | ロケットパパイヤ | 64 | - | 魅△ | 魅:-1~+3 |
| 62 | 果実 | タコオレンジ | 64 | - | 防△ | 防:-1~+3 |
| 63 | 果実 | パンプキンボム | 24 | - | 運[+3] | 運:-1~+3 |
| 64 | 果実 | ハートミント | 8 | - | 魅△ | 魅:-1~+3 |
| 65 | 果実 | スペードバジル | 16 | - | - | - |
| 66 | 果実 | ダイヤローレル | 64 | - | - | - |
| 67 | 果実 | ゴールドクローバー | 64 | - | - | - |
| 68 | 果実 | ドッキリマッシュ | 32 | 闇 | - | - |
| 69 | 果実 | 小屋ダケ | 64 | 闇 | 全△ | - |
| 70 | 肉 | 獣肉 | 16 | - | - | - |
| 71 | 肉 | 虫肉 | 16 | - | - | - |
| 72 | 肉 | トカゲの肉 | 16 | - | - | - |
| 73 | 肉 | 魚肉 | 16 | - | - | - |
| 74 | 肉 | 鳥肉 | 16 | - | - | - |
| 75 | 肉 | 変な肉 | 16 | - | - | - |
| 76 | 肉 | 悪魔の肉 | 16 | - | - | - |
| 77 | 肉 | ドラゴンステーキ | 16 | - | - | - |
| 78 | 肉 | 不思議な肉 | 16 | - | - | - |
| 79 | 肉 | 魔法の肉 | 16 | - | - | - |
| 80 | 肉 | くさった肉 | 16 | - | - | - |
| 81 | 爪牙 | 鋭い爪 | 24 | - | - | - |
| 82 | 爪牙 | 毒の牙 | 8 | - | - | - |
| 83 | 爪牙 | 巨獣の角 | 32 | - | - | - |
| 84 | 爪牙 | ハサミ | 16 | - | - | - |
| 85 | 爪牙 | いやしの爪 | 24 | - | - | - |
| 86 | 爪牙 | 死者の爪 | 32 | - | - | - |
| 87 | 爪牙 | 吸血牙 | 24 | - | 魅・精△ | 魅・精:-3~+5 |
| 88 | 瞳 | つぶらな瞳 | 32 | - | - | - |
| 89 | 瞳 | ねむたい瞳 | 32 | - | - | - |
| 90 | 瞳 | とぼけた瞳 | 32 | - | - | - |
| 91 | 瞳 | あぶない瞳 | 32 | - | - | - |
| 92 | 瞳 | けわしい瞳 | 32 | - | - | - |
| 93 | 瞳 | うつろな瞳 | 32 | - | - | - |
| 94 | 瞳 | あやしい瞳 | 32 | - | - | - |
| 95 | 瞳 | よこしまな瞳 | 48 | - | - | - |
| 96 | 羽根 | 天使のはね | 32 | 光 | 魅△ | 魅:-3~+5 |
| 97 | 羽根 | 漆黒のはね | 24 | 闇 | 精△ | 精:-3~+5 |
| 98 | 羽根 | 透明のはね | 24 | - | - | - |
| 99 | 羽根 | 蝶のはね | 32 | - | - | - |
| 100 | 羽根 | 燃えさかるはね | 64 | - | 力[+5] | 力:-3~+5 |
| 101 | 羽根 | 天馬のはね | 32 | - | 技[+5] | 技:-3~+5 |
| 102 | 酒瓶 | 香油 | 24 | - | - | - |
| 103 | 酒瓶 | 竜の血 | 64 | - | 全△ | |
| 104 | 酒瓶 | 強酸 | 48 | - | - | - |
| 105 | 酒瓶 | 聖水 | 16 | - | - | - |
| 106 | 酒瓶 | エール | 8 | - | - | - |
| 107 | 子瓶 | 水銀 | 24 | - | - | - |
| 108 | 子瓶 | 臭い息 | 16 | - | - | - |
| 109 | 子瓶 | 絶望のさけび | 32 | - | - | - |
| 110 | 子瓶 | 竜の息 | 24 | - | - | - |
| 111 | 子瓶 | 乙女のため息 | 16 | - | - | - |
| 112 | 壷 | 電気の素 | 32 | - | - | - |
| 113 | 壷 | こけ | 32 | - | - | - |
| 114 | 壷 | ムギの穂 | 24 | - | - | - |
| 115 | 丸薬 | ケムシの黒焼き | 24 | - | - | - |
| 116 | 丸薬 | コウモリの黒焼き | 48 | - | - | - |
| 117 | 粉末 | イオウ | 24 | - | - | - |
| 118 | 粉末 | 毒の粉 | 8 | - | - | - |
| 119 | 粉末 | ねむりのこな | 8 | - | - | - |
| 120 | 粉末 | まひのこな | 8 | - | - | - |
| 121 | 粉末 | さびのこな | 8 | - | - | - |
| 122 | 粉末 | 墓場の土 | 32 | - | - | - |
| 123 | 粉末 | 灰 | 16 | - | - | - |
| 124 | 袋 | ふさふさのけだま | 8 | - | - | - |
| 125 | 袋 | 針 | 8 | - | - | - |
| 126 | 袋 | 鏡の破片 | 24 | - | - | - |
| 127 | 袋 | ひとふさのウール | 16 | - | - | - |
| 128 | 袋 | 読めない巻物 | 16 | - | - | - |
| 129 | その他 | 草ムシまんじゅう | 8 | - | 体△ | |
| 130 | その他 | ヘバタのタコムシ | 8 | - | 魅△ |
※塔の予約には予約条件の違う副原料があります
-
