シークレットパワー一覧
シークレットパワーは全部で68種類
大技や武器補正は
武器用のシークレットパワー一覧を参照
防具特製や防具補正や状態異常耐性は
防具用のシークレットパワー一覧を参照
# | カテゴリ | SP | 予約条件 | 副原料 | SP武具共通効果 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ワールド | 世界樹 | 木5 | とげとげの種 | - | 3000 |
2 | ワールド | 太古の月 | - | カオスのクリスタル | 属性の強弱関係がなくなる | 2200 |
3 | ワールド | 鏡面世界 | 計3 | 鏡の欠片 | 属性の強弱関係が逆転する | 2200 |
4 | ワールド | 天秤 | - | バネバナナ | - | 1800 |
5 | ワールド | 死せる大地 | - | 墓場の土 | - | 2600 |
6 | ワールド | 神々の黄昏 | 火, 土, 風, 水1 | 時計パイン | 小悪魔系を邪神七将系に変化させる | 10000 |
7 | ステージ | いばらのしげみ | 木1, 火0 | ハリネズミレタス、針 | ワールド系SPの予約制限を解除する | 1500 |
8 | ステージ | 火山 | - | 灰 | - | 1300 |
9 | ステージ | 都市 | 闇1, 火0 | ダイヤローレル | - | 1500 |
10 | ステージ | 塔 | 光1, 風0 | ロケットパパイヤ | 「魔法使い」「魔女」の効果を大きくする | 1500 |
10 | ステージ | 塔 | 光1, 火0 | いやしの爪 | 「魔法使い」「魔女」の効果を大きくする | 1500 |
11 | ステージ | 泉 | - | フィッシュフルーツ | - | 1500 |
12 | 天上十二神 | 天上の支配者 | 光3, 計6 | スペードバジル | - | 5000 |
13 | 天上十二神 | 神々の母 | 闇, 土, 水2 | ハートミント | - | 4000 |
14 | 天上十二神 | 太陽神 | 光3, 計5 | 陽光のクリスタル | - | 3000 |
15 | 天上十二神 | 月の女神 | 闇3, 計5 | 月光のクリスタル | - | 3000 |
16 | 天上十二神 | 雷神 | 光, 火, 風3 | 電気の素 | - | 4000 |
17 | 天上十二神 | 愛の女神 | 闇3, 木3 | 乙女のため息 | - | 3000 |
18 | 天上十二神 | 豊穣の女神 | 木3, 計5 | ムギの穂 | - | 3000 |
19 | 天上十二神 | 海神 | 水3, 計5 | イルカキューリ,シャチナス | - | 3000 |
20 | 天上十二神 | 風神 | 風3, 計5 | さいころいちご | - | 3000 |
21 | 天上十二神 | 知恵の女神 | 計6 | 香油 | - | 3000 |
22 | 天上十二神 | 鍛冶の神 | 金3,土3 | エール | - | 2800 |
23 | 天上十二神 | 軍神 | 火3, 計5 | 竜の血 | - | 3000 |
24 | 邪神七将 | 堕天使 | 光5, 闇0 | 天使のはね | - | 6660 |
25 | 邪神七将 | 月の魔女 | 水5, 風0 | 吸血牙 | - | 6660 |
26 | 邪神七将 | 蠅の王 | 風5, 土0 | 透明のはね | - | 6660 |
27 | 邪神七将 | 闇の翼 | 闇5, 光0 | コウモリの黒焼き | - | 6660 |
28 | 邪神七将 | 破壊神 | 火5, 水0 | 鋭い爪 | - | 6660 |
29 | 邪神七将 | 獣頭神 | 木5, 金0 | 毒の牙 | - | 6660 |
30 | 邪神七将 | 巨獣 | 土5, 火0 | タコオレンジ/巨獣の角 | - | 6660 |
31 | 英雄 | 智者 | 風1,水1,計3 | 読めない巻物 | - | 1000 |
32 | 英雄 | 勇者 | 光1,火1,計3 | 竜の息 | - | 1000 |
33 | 英雄 | 探索者 | 闇1,木1,計3 | ひとふさのウール | - | 1000 |
34 | 乙女 | ささげられし娘 | - | 絶望のさけび | 邪神七将系の代わりに外れる | 1000 |
35 | 乙女 | かどわされし娘 | - | ユリグリンピース | 先に宿ると「死せる大地」能力値ボーナス低下無効 | 1000 |
36 | 乙女 | 天かける娘 | 光1 計3 | 天馬のはね | - | 1000 |
37 | 乙女 | リンゴ園の娘 | 計5 | サンタリンゴ | - | 1000 |
38 | 乙女 | 暁の娘 | - | 輝きのクリスタル | 外れるときE192放出、判定時E24以下で外れる | 1000 |
39 | 妖精 | 妖精(海) | - | マキガイカブ | - | 800 |
40 | 妖精 | 妖精(森) | - | 蝶のはね | - | 800 |
41 | 妖精 | 妖精(山) | 金2↓, 土2↓ | エール | - | 800 |
42 | 妖精 | 妖精(靴) | - | シューズビワ,ハイヒールペア | - | 800 |
43 | 妖精 | 妖精(家事) | - | ふさふさのけだま | - | 800 |
44 | 小悪魔 | 小悪魔(傲慢) | - | つぶらな瞳 | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「堕天使」に変化 | 150 |
45 | 小悪魔 | 小悪魔(怠惰) | - | ねむたい瞳,さびのこな | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「月の魔女」に変化 | 150 |
46 | 小悪魔 | 小悪魔(嫉妬) | - | うつろな瞳,ねむりのこな | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「蠅の王」に変化 | 150 |
47 | 小悪魔 | 小悪魔(好色) | - | あやしい瞳,臭い息 | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「闇の翼」に変化 | 150 |
48 | 小悪魔 | 小悪魔(憤怒) | - | けわしい瞳,毒の粉 | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「破壊神」に変化 | 150 |
49 | 小悪魔 | 小悪魔(大食) | - | とぼけた瞳,まひのこな | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「巨獣」に変化 | 150 |
50 | 小悪魔 | 小悪魔(強欲) | - | あぶない瞳 | 「神々の黄昏」と同時に宿ると「獣頭神」に変化 | 150 |
51 | 神獣 | 不死鳥 | 火3,風3 | 燃えさかるはね | - | 2500 |
52 | 神獣 | 一角 | 土3,水3 | クジラトマト | - | 2500 |
53 | 精霊 | ウィスプ | - | ウィスプの金貨,銀貨 | 光属性にエネルギーを与える | 250 |
54 | 精霊 | シェイド | - | シェイドの金貨,銀貨 | 闇属性にエネルギーを与える | 250 |
55 | 精霊 | ドリアード | - | ドリアードの金貨,銀貨 とげとげ以外の種 |
木属性にエネルギーを与える | 250 |
56 | 精霊 | アウラ | - | アウラの金貨,銀貨 | 金属性にエネルギーを与える | 250 |
57 | 精霊 | サラマンダー | - | サラマンダーの金貨,銀貨 火のマナストーン |
火属性にエネルギーを与える | 250 |
58 | 精霊 | ノーム | - | ノームの金貨,銀貨 土のマナストーン |
土属性にエネルギーを与える | 250 |
59 | 精霊 | ジン | - | ジンの金貨,銀貨 風のマナストーン |
風属性にエネルギーを与える | 250 |
60 | 精霊 | ウンディーネ | - | ウンディーネの金貨,銀貨 水のマナストーン |
水属性にエネルギーを与える | 250 |
61 | 他 | カラス | - | 漆黒のはね | - | 300 |
62 | 他 | 狼 | - | ドッグピーチ | - | 300 |
63 | 他 | 魔法使い | - | イオウ | 光, 木, 火, 土の属性抵抗度を下げる | 300 |
64 | 他 | 魔女 | - | 水銀 | 闇, 金, 風, 水の属性抵抗度を下げる | 300 |
65 | 他 | 王様 | - | クラウンガーリック | - | 1500 |
66 | 他 | 王女様 | - | ハニーオニオン | - | 1500 |
67 | 他 | 道化師 | - | パンプキンボム | - | 250 |
68 | 他 | 僧侶 | - | 聖水 | - | 500 |
※塔の予約には予約条件の違う副原料があります
-