必殺技一覧&覚え方・習得方法
Noは必殺技図鑑のNoで1~26はアビリティが割り当てされています。
習得アビリティが必要な必殺技もありますのでまずはアビリティ一覧で全アビリティを習得しとくと良いかと思います。
アビリティ同様に使用有無関係関係なく対象武器を装備して戦闘をした分だけ武器カウントが+1されます。
必殺技はこの武器カウントとアビリティカウントの累計で覚える事ができます。
また、アビリティと同様に2Pに別主人公を召喚した場合はその分武器カウントが行われます。
武器カウントが一番多いものは100ありますが別主人公に同じ武器種別を装備すれば50回の戦闘で満たせます。
アビリティカウントは累計式なので後で装備する武器はアビリティカウントを満たしてる場合が多くなり一気に必殺技を習得できます。
| No | 必殺技 | 武器種別 | 回数 | アビリティ1 | アビリティ2 | アビリティ3 | アビリティ4 | アビリティ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 神威 | 短剣 | 2 | ダッシュ2 | ダッシュ2 | |||
| 28 | スナイプダガー | 短剣 | 3 | ジャンプ3 | ジャンプ3 | |||
| 29 | クナイ舞 | 短剣 | 5 | 回転5 | 回転5 | |||
| 30 | ヴェイパーエッジ | 短剣 | 10 | 前転2 | 前転2 | |||
| 31 | ソニックウェイブ | 短剣 | 10 | バク転2 | バク転2 | |||
| 32 | スナイプダガーS | 短剣 | 10 | ハイジャンプ2 | ハイジャンプ2 | |||
| 33 | サプライズドダイブ | 短剣 | 10 | ムーンサルト2 | ムーンサルト2 | |||
| 34 | エクリプス | 短剣 | 10 | バク宙2 | バク宙2 | |||
| 35 | 暗殺 | 短剣 | 18 | スライディング1 | 二段ジャンプ1 | スライディング1,二段ジャンプ1 | ||
| 36 | 傀儡 | 短剣 | 28 | バックダッシュ8 | アピール8 | バックダッシュ8,アピール8 | ||
| 37 | トリッキーダガー | 短剣 | 8 | バックダッシュ8 | プッシュ10 | バックダッシュ8,プッシュ10 | ||
| 38 | 空蝉 | 短剣 | 22 | グラップル5 | イリュージョン1 | グラップル5,イリュージョン1 | ||
| 39 | ダブルペイン | 短剣 | 40 | 前転6 | バク転6 | 前転6,バク転6 | ||
| 40 | 背刃襲 | 短剣 | 36 | ダッシュ12 | 背面取り1 | ダッシュ12,背面取り1 | ||
| 41 | 霞斬り | 短剣 | 53 | ダッシュ16 | バク転12 | バク宙7 | ダッシュ16,バク転12,バク宙7 | |
| 42 | シャドーサーキュラー | 短剣 | 48 | しゃがむ12 | 回転12 | イリュージョン8 | しゃがむ12,回転12,イリュージョン8 | |
| 43 | バラの舞 | 短剣 | 70 | ハイジャンプ8 | イリュージョン10 | ガードダッシュ4 | ハイジャンプ8,イリュージョン10,ガードダッシュ4 | |
| 44 | 次元鏡 | 短剣 | 62 | 背面取り9 | ハンマースルー6 | 挑発4 | 背面取り9,ハンマースルー6,挑発4 | |
| 45 | ソルファランクス | 短剣 | 86 | しゃがむ18 | 回転16 | ハイジャンプ12 | サマーソルト7 | しゃがむ18,回転16,ハイジャンプ12,サマーソルト7 |
| 46 | 朱雀 | 短剣 | 100 | アピール14 | 二段ジャンプ10 | イリュージョン14 | ガードダッシュ10 | アピール14,二段ジャンプ10,イリュージョン14,ガードダッシュ10 |
| 47 | 居合い | 片手剣 | 2 | ダッシュ3 | ダッシュ3 | |||
| 48 | 唐竹割り | 片手剣 | 3 | ジャンプ4 | ジャンプ4 | |||
| 49 | ヴォルテクス | 片手剣 | 3 | 回転6 | 回転6 | |||
| 50 | ダブルハウンド | 片手剣 | 4 | しゃがむ7 | しゃがむ7 | |||
| 51 | 三連斬 | 片手剣 | 6 | 前転3 | 前転3 | |||
| 52 | ウェッジランチャー | 片手剣 | 7 | バク転3 | バク転3 | |||
| 53 | 脳天唐竹割り | 片手剣 | 8 | ハイジャンプ3 | ハイジャンプ3 | |||
| 54 | エリアルブレード | 片手剣 | 8 | ムーンサルト3 | ムーンサルト3 | |||
| 55 | スライサー | 片手剣 | 8 | バク宙3 | バク宙3 | |||
| 56 | 十文字斬 | 片手剣 | 16 | ダッシュ8 | ハイジャンプ5 | ダッシュ8,ハイジャンプ5 | ||
| 57 | タイガーファング | 片手剣 | 20 | 前転6 | バク転6 | 前転6,バク転6 | ||
| 58 | 朧薙ぎ | 片手剣 | 20 | バックダッシュ14 | スライディング2 | バックダッシュ14,スライディング2 | ||
| 59 | ドラゴンテイル | 片手剣 | 27 | バク宙6 | タックル2 | バク宙6,タックル2 | ||
| 60 | オービターエッジ | 片手剣 | 32 | 回転9 | ガードダッシュ1 | 回転9,ガードダッシュ1 | ||
| 61 | 真三段斬り | 片手剣 | 32 | ハンマースルー8 | ムーンサルト12 | タックル6 | ハンマースルー8,ムーンサルト12,タックル6 | |
| 62 | スマッシュブレード | 片手剣 | 45 | プッシュ14 | 背面取り6 | 前転10 | プッシュ14,背面取り6,前転10 | |
| 63 | 無音殺 | 片手剣 | 53 | ダッシュ15 | バックダッシュ15 | グラップル10 | ダッシュ15,バックダッシュ15,グラップル10 | |
| 64 | ダイナマイトX | 片手剣 | 61 | ジャンプ15 | しゃがむ17 | アピール5 | ジャンプ15,しゃがむ17,アピール5 | |
| 65 | ファイナルバースト | 片手剣 | 86 | ダッシュ20 | 回転16 | 背面取り9 | バク宙18 | ダッシュ20,回転16,背面取り9,バク宙18 |
| 66 | 黄龍 | 片手剣 | 100 | しゃがむ20 | ハイジャンプ15 | イリュージョン12 | うかし11 | しゃがむ20,ハイジャンプ15,イリュージョン12,うかし11 |
| 67 | ドリフトスルー | 片手斧 | 3 | ダッシュ3 | ダッシュ3 | |||
| 68 | ドライブショット | 片手斧 | 4 | ジャンプ4 | ジャンプ4 | |||
| 69 | トルネード | 片手斧 | 6 | 回転6 | 回転6 | |||
| 70 | 超電子ヨーヨー | 片手斧 | 8 | 前転3 | 前転3 | |||
| 71 | 必殺武具落とし | 片手斧 | 8 | バク転3 | バク転3 | |||
| 72 | ドライブホーク | 片手斧 | 8 | ムーンサルト3 | ムーンサルト3 | |||
| 73 | 鯉の滝登り | 片手斧 | 8 | バク宙3 | バク宙3 | |||
| 74 | ダブルハウンド | 片手斧 | 7 | しゃがむ7 | しゃがむ7 | |||
| 75 | 脳天唐竹割り | 片手斧 | 7 | ハイジャンプ3 | ハイジャンプ3 | |||
| 76 | アックスボンバー | 片手斧 | 15 | ハンマースルー2 | イリュージョン2 | ハンマースルー2,イリュージョン2 | ||
| 77 | ブラックウィング | 片手斧 | 27 | バックダッシュ10 | うかし1 | バックダッシュ10,うかし1 | ||
| 78 | ソウルスラスト | 片手斧 | 20 | バク宙3 | タックル8 | バク宙3,タックル8 | ||
| 79 | オービターエッジ | 片手斧 | 30 | 回転15 | ガードダッシュ6 | 回転15,ガードダッシュ6 | ||
| 80 | 十文字斬 | 片手斧 | 26 | ダッシュ12 | ハイジャンプ8 | ダッシュ12,ハイジャンプ8 | ||
| 81 | 真一文字斬り | 片手斧 | 32 | 背面取り10 | 前転12 | ムーンサルト8 | 背面取り10,前転12,ムーンサルト8 | |
| 82 | ダイナマイトX | 片手斧 | 48 | ジャンプ18 | しゃがむ18 | アピール18 | ジャンプ18,しゃがむ18,アピール18 | |
| 83 | タイムバースト | 片手斧 | 64 | プッシュ16 | 回転20 | イリュージョン14 | プッシュ16,回転20,イリュージョン14 | |
| 84 | バーサーク | 片手斧 | 80 | アピール20 | ハイジャンプ12 | ジョルト9 | イリュージョン18 | アピール20,ハイジャンプ12,ジョルト9,イリュージョン18 |
| 85 | 地ずり青眼 | 両手剣 | 4 | ダッシュ4 | ダッシュ4 | |||
| 86 | ライジングクラッシュ | 両手剣 | 8 | しゃがむ8 | しゃがむ8 | |||
| 87 | アークスライド | 両手剣 | 6 | 前転4 | 前転4 | |||
| 88 | 幻脚一刀 | 両手剣 | 6 | バク転4 | バク転4 | |||
| 89 | インパルス | 両手剣 | 6 | ハイジャンプ4 | ハイジャンプ4 | |||
| 90 | シールドブレイク | 両手剣 | 5 | ジャンプ5 | ジャンプ5 | |||
| 91 | ウインドスラッシュ | 両手剣 | 6 | 回転7 | 回転7 | |||
| 92 | ラウンドフリッカー | 両手剣 | 6 | ムーンサルト4 | ムーンサルト4 | |||
| 93 | スプラッシュブレード | 両手剣 | 18 | バク転7 | バク宙3 | バク転7,バク宙3 | ||
| 94 | キリングダンス | 両手剣 | 26 | 二段ジャンプ1 | うかし1 | 二段ジャンプ1,うかし1 | ||
| 95 | かかってきなさい | 両手剣 | 27 | バックダッシュ10 | 挑発2 | バックダッシュ10,挑発2 | ||
| 96 | マーベルストリーム | 両手剣 | 39 | ダッシュ12 | イリュージョン2 | ダッシュ12,イリュージョン2 | ||
| 97 | パイルドライバー | 両手剣 | 32 | ジャンプ14 | 背面取り3 | ジャンプ14,背面取り3 | ||
| 98 | 乱れ雪月花 | 両手剣 | 62 | ダッシュ18 | バク宙10 | タックル8 | ダッシュ18,バク宙10,タックル8 | |
| 99 | 大地噴出剣 | 両手剣 | 53 | しゃがむ20 | アピール10 | ムーンサルト15 | しゃがむ20,アピール10,ムーンサルト15 | |
| 100 | 三所斬り | 両手剣 | 45 | 前転17 | ハイジャンプ8 | イリュージョン10 | 前転17,ハイジャンプ8,イリュージョン10 | |
| 101 | 一刀 | 両手剣 | 74 | ガード20 | しゃがむ24 | カウンター16 | ジョルト10 | ガード20,しゃがむ24,カウンター16,ジョルト10 |
| 102 | レイジングペイン | 両手剣 | 90 | ジャンプ20 | 挑発8 | イリュージョン17 | サマーソルト9 | ジャンプ20,挑発8,イリュージョン17,サマーソルト9 |
| 103 | サイドスパイク | 両手斧 | 5 | ダッシュ5 | ダッシュ5 | |||
| 104 | 昇り鷹爪 | 両手斧 | 6 | ジャンプ6 | ジャンプ6 | |||
| 105 | グラインドウインド | 両手斧 | 8 | 回転8 | 回転8 | |||
| 106 | ローリングスィープ | 両手斧 | 4 | 前転5 | 前転5 | |||
| 107 | 残影斧 | 両手斧 | 4 | バク転5 | バク転5 | |||
| 108 | ライジングクラッシュ | 両手斧 | 9 | しゃがむ9 | しゃがむ9 | |||
| 109 | アークスライド | 両手斧 | 4 | 前転5 | 前転5 | |||
| 110 | インパルス | 両手斧 | 4 | ハイジャンプ5 | ハイジャンプ5 | |||
| 111 | セレストサンクション | 両手斧 | 15 | プッシュ8 | バク転3 | プッシュ8,バク転3 | ||
| 112 | 大雪山落とし | 両手斧 | 20 | 回転10 | うかし1 | 回転10,うかし | ||
| 113 | サマーソルトホーク | 両手斧 | 24 | バク宙8 | サマーソルト5 | バク宙8,サマーソルト5 | ||
| 114 | ダイダルウェイブ | 両手斧 | 36 | イリュージョン5 | ガードダッシュ9 | イリュージョン5,ガードダッシュ9 | ||
| 115 | スプラッシュブレード | 両手斧 | 34 | バク転7 | バク宙10 | バク転7,バク宙10 | ||
| 116 | 神木断 | 両手斧 | 51 | 前転16 | バク宙12 | ムーンサルト12 | 前転16,バク宙12,ムーンサルト12 | |
| 117 | 地獄車 | 両手斧 | 43 | ダッシュ20 | 前転15 | ハイジャンプ10 | ダッシュ20,前転15,ハイジャンプ10 | |
| 118 | スパイクストライク | 両手斧 | 60 | 背面取り10 | ムーンサルト12 | スライディング18 | 背面取り10,ムーンサルト12,スライディング18 | |
| 119 | シャイニングスパーク | 両手斧 | 72 | バックダッシュ24 | 回転20 | ハイジャンプ18 | タックル18 | バックダッシュ24,回転20,ハイジャンプ18,タックル18 |
| 120 | スーパースラッガー | ハンマー | 5 | ダッシュ5 | ダッシュ5 | |||
| 121 | ハンマーフォール | ハンマー | 7 | ジャンプ7 | ジャンプ7 | |||
| 122 | 爆殺 | ハンマー | 9 | 回転9 | 回転9 | |||
| 123 | 追い土竜 | ハンマー | 4 | 前転5 | 前転5 | |||
| 124 | デストラクション | ハンマー | 4 | ハイジャンプ5 | ハイジャンプ5 | |||
| 125 | ライジングクラッシュ | ハンマー | 10 | しゃがむ10 | しゃがむ10 | |||
| 126 | ラウンドフリッカー | ハンマー | 4 | ムーンサルト5 | ムーンサルト5 | |||
| 127 | 必殺武具落とし | ハンマー | 4 | バク転5 | バク転5 | |||
| 128 | ブレイジングハンマー | ハンマー | 34 | バックダッシュ8 | タックル3 | バックダッシュ8,タックル3 | ||
| 129 | ダブルインパクト | ハンマー | 15 | 前転8 | ムーンサルト2 | 前転8,ムーンサルト2 | ||
| 130 | トールハンマー | ハンマー | 20 | ハイジャンプ6 | うかし1 | ハイジャンプ6,うかし1 | ||
| 131 | パイルドライバー | ハンマー | 28 | ジャンプ10 | 背面取り6 | ジャンプ10,背面取り6 | ||
| 132 | ダイダルウェイブ | ハンマー | 34 | イリュージョン10 | ガードダッシュ12 | イリュージョン10,ガードダッシュ12 | ||
| 133 | ハイパースラッガー | ハンマー | 45 | ダッシュ18 | バックダッシュ18 | うかし6 | ダッシュ18,バックダッシュ18,うかし6 | |
| 134 | メテオハンマー | ハンマー | 51 | 回転20 | 前転16 | 二段ジャンプ14 | 回転20,前転16,二段ジャンプ14 | |
| 135 | ボルケイノ | ハンマー | 30 | ジャンプ21 | しゃがむ19 | アピール17 | ジャンプ21,しゃがむ19,アピール17 | |
| 136 | ヘブンズゲート | ハンマー | 68 | ダッシュ22 | バックダッシュ22 | 回転18 | うかし10 | ダッシュ22,バックダッシュ22,回転18,うかし10 |
| 137 | ランサー | 槍 | 4 | ダッシュ4 | ダッシュ4 | |||
| 138 | スターダストスロー | 槍 | 5 | ジャンプ5 | ジャンプ5 | |||
| 139 | 旋風槍 | 槍 | 6 | 回転6 | 回転6 | |||
| 140 | 疾風龍突 | 槍 | 6 | 前転4 | 前転4 | |||
| 141 | 空旋地走り | 槍 | 5 | ハイジャンプ4 | ハイジャンプ4 | |||
| 142 | ネビュラスソーサー | 槍 | 6 | ムーンサルト4 | ムーンサルト4 | |||
| 143 | パイルバンカー | 槍 | 20 | しゃがむ12 | タックル2 | しゃがむ12,タックル2 | ||
| 144 | サイクロントレーサー | 槍 | 16 | ダッシュ10 | 回転12 | ダッシュ10,回転12 | ||
| 145 | ブラッドサッカー | 槍 | 17 | バク転3 | ムーンサルト6 | バク転3,ムーンサルト6 | ||
| 146 | 阿吽 | 槍 | 28 | イリュージョン8 | うかし1 | イリュージョン8,うかし1 | ||
| 147 | 光弾槍 | 槍 | 23 | 前転10 | ハイジャンプ10 | 前転10,ハイジャンプ10 | ||
| 148 | 無双三段 | 槍 | 62 | ダッシュ18 | しゃがむ46 | 回転18 | ダッシュ18,しゃがむ46,回転18 | |
| 149 | デスブランディング | 槍 | 36 | ハンマースルー3 | 挑発6 | スライディング15 | ハンマースルー3,挑発6,スライディング15 | |
| 150 | クロームレイ | 槍 | 47 | グラップル9 | バク転14 | ガードダッシュ12 | グラップル9,バク転14,ガードダッシュ12 | |
| 151 | 百花乱舞 | 槍 | 54 | ダッシュ22 | タックル11 | イリュージョン14 | ダッシュ22,タックル11,イリュージョン14 | |
| 152 | ルナティックダンク | 槍 | 73 | しゃがむ20 | 回転24 | ムーンサルト12 | 二段ジャンプ16 | しゃがむ20,回転24,ムーンサルト12,二段ジャンプ16 |
| 153 | 青龍 | 槍 | 100 | バックダッシュ12 | 回転26 | イリュージョン20 | ガードダッシュ18 | バックダッシュ12,回転26,イリュージョン20,ガードダッシュ18 |
| 154 | 疾風 | 杖 | 5 | ダッシュ5 | ダッシュ5 | |||
| 155 | 漆黒 | 杖 | 6 | ジャンプ6 | ジャンプ6 | |||
| 156 | 地鳴 | 杖 | 8 | 回転8 | 回転8 | |||
| 157 | 金剛 | 杖 | 9 | しゃがむ9 | しゃがむ9 | |||
| 158 | 水泡 | 杖 | 4 | ハイジャンプ5 | ハイジャンプ5 | |||
| 159 | 炎上 | 杖 | 4 | ムーンサルト5 | ムーンサルト5 | |||
| 160 | 後光 | 杖 | 4 | イリュージョン1 | イリュージョン1 | |||
| 161 | 闇滅光爆 | 杖 | 20 | アピール10 | タックル6 | アピール10,タックル6 | ||
| 162 | 黄金花 | 杖 | 20 | バックダッシュ12 | イリュージョン8 | バックダッシュ12,イリュージョン8 | ||
| 163 | 氷柱炎落 | 杖 | 20 | 前転10 | バク宙6 | 前転10,バク宙6 | ||
| 164 | 暴風岩激 | 杖 | 20 | 回転12 | ムーンサルト6 | 回転12,ムーンサルト6 | ||
| 165 | 精霊の歌 | 杖 | 50 | 回転19 | 挑発8 | イリュージョン14 | 回転19,挑発8,イリュージョン14 | |
| 166 | ナックルダッシャー | グラブ | 1 | ダッシュ1 | ダッシュ1 | |||
| 167 | いなづまキック | グラブ | 2 | ジャンプ2 | ジャンプ2 | |||
| 168 | 旋風脚 | グラブ | 4 | 回転4 | 回転4 | |||
| 169 | 天襲連撃 | グラブ | 5 | しゃがむ5 | しゃがむ5 | |||
| 170 | ぶったぎりソバット | グラブ | 12 | 前転1 | 前転1 | |||
| 171 | 輪廻 | グラブ | 12 | バク転1 | バク転1 | |||
| 172 | ムーンサルトスタンプ | グラブ | 12 | ムーンサルト1 | ムーンサルト1 | |||
| 173 | ジャイアントスイング | グラブ | 20 | 回転10 | グラップル4 | 回転10,グラップル4 | ||
| 174 | タイガードライブ91 | グラブ | 28 | しゃがむ9 | グラップル10 | しゃがむ9,グラップル10 | ||
| 175 | ノーザンライトボム | グラブ | 20 | ジャンプ8 | グラップル14 | ジャンプ8,グラップル14 | ||
| 176 | 虎王陣 | グラブ | 16 | カウンター10 | ジョルト1 | カウンター10,ジョルト1 | ||
| 177 | 二段三角蹴り | グラブ | 40 | 二段ジャンプ8 | イリュージョン10 | うかし3 | 二段ジャンプ8,イリュージョン10,うかし3 | |
| 178 | 断崖喉輪地獄落とし | グラブ | 51 | グラップル20 | ハンマースルー6 | ハイジャンプ9 | グラップル20,ハンマースルー6,ハイジャンプ9 | |
| 179 | 夢想阿修羅拳 | グラブ | 63 | ダッシュ16 | グラップル26 | イリュージョン15 | ダッシュ16,グラップル26,イリュージョン15 | |
| 180 | ライトニングサマー | グラブ | 51 | バク転16 | バク宙12 | サマーソルト8 | バク転16,バク宙12,サマーソルト8 | |
| 181 | パワーホール | グラブ | 71 | ダッシュ20 | バックダッシュ16 | グラップル30 | ハンマースルー10 | ダッシュ20,バックダッシュ16,グラップル30,ハンマースルー10 |
| 182 | イズナドロップ | グラブ | 82 | しゃがむ16 | グラップル30 | ハイジャンプ14 | うかし12 | しゃがむ16,グラップル30,ハイジャンプ14,うかし12 |
| 183 | 玄武 | グラブ | 100 | しゃがむ22 | バク転20 | バク宙16 | ムーンサルト12 | しゃがむ22,バク転20,バク宙16,ムーンサルト12 |
| 184 | 龍牙砕 | ヌンチャク | 1 | ダッシュ1 | ダッシュ1 | |||
| 185 | 落陽 | ヌンチャク | 2 | ジャンプ2 | ジャンプ2 | |||
| 186 | 風翼旋 | ヌンチャク | 4 | 回転4 | 回転4 | |||
| 187 | 顎割り | ヌンチャク | 5 | しゃがむ5 | しゃがむ5 | |||
| 188 | 幻酔刃 | ヌンチャク | 12 | 前転1 | 前転1 | |||
| 189 | 落陽追燕 | ヌンチャク | 12 | ハイジャンプ1 | ハイジャンプ1 | |||
| 190 | 乱撃骸貫 | ヌンチャク | 12 | ムーンサルト1 | ムーンサルト1 | |||
| 191 | 双龍咆 | ヌンチャク | 16 | ムーンサルト1 | イリュージョン1 | ムーンサルト1,イリュージョン1 | ||
| 192 | 背刃襲 | ヌンチャク | 26 | ダッシュ6 | 背面取り1 | ダッシュ6,背面取り1 | ||
| 193 | 腿断背閃 | ヌンチャク | 20 | バックダッシュ6 | スライディング1 | バックダッシュ6,スライディング1 | ||
| 194 | 雪崩 | ヌンチャク | 26 | しゃがむ9 | バク宙3 | しゃがむ9,バク宙3 | ||
| 195 | 傀儡 | ヌンチャク | 34 | バックダッシュ14 | アピール6 | バックダッシュ14,アピール6 | ||
| 196 | 道化滅襲 | ヌンチャク | 43 | タックル8 | カウンター9 | 挑発6 | タックル8,カウンター9,挑発6 | |
| 197 | 鬼哭 | ヌンチャク | 70 | ダッシュ18 | ハイジャンプ6 | サマーソルト7 | ダッシュ18,ハイジャンプ6,サマーソルト7 | |
| 198 | 氷炎 | ヌンチャク | 62 | 二段ジャンプ7 | タックル10 | サマーソルト7 | 二段ジャンプ7,タックル10,サマーソルト7 | |
| 199 | 次元鏡 | ヌンチャク | 56 | 背面取り8 | ハンマースルー9 | 挑発12 | 背面取り8,ハンマースルー9,挑発12 | |
| 200 | 神鬼 | ヌンチャク | 80 | ジャンプ20 | しゃがむ22 | ハイジャンプ10 | イリュージョン14 | ジャンプ20,しゃがむ22,ハイジャンプ10,イリュージョン14 |
| 201 | 白虎 | ヌンチャク | 100 | 回転25 | グラップル18 | イリュージョン18 | ガードダッシュ10 | 回転25,グラップル18,イリュージョン18,ガードダッシュ10 |
| 202 | 一発必中 | 弓矢 | 4 | ダッシュ4 | ダッシュ4 | |||
| 203 | スカイハイアロー | 弓矢 | 5 | ジャンプ5 | ジャンプ5 | |||
| 204 | 回転射ち | 弓矢 | 7 | 回転7 | 回転7 | |||
| 205 | ニードルシャワー | 弓矢 | 7 | バク転4 | バク転4 | |||
| 206 | 三本射ち | 弓矢 | 6 | ハイジャンプ4 | ハイジャンプ4 | |||
| 207 | でたらめ矢 | 弓矢 | 6 | ムーンサルト4 | ムーンサルト4 | |||
| 208 | ラストショット | 弓矢 | 6 | うかし3 | うかし3 | |||
| 209 | チェンジアップ | 弓矢 | 4 | バックダッシュ4 | バックダッシュ4 | |||
| 210 | ミラージュアロー | 弓矢 | 6 | ハンマースルー8 | ハンマースルー8 | |||
| 211 | 弐翔飛燕 | 弓矢 | 16 | 二段ジャンプ1 | タックル2 | 二段ジャンプ1,タックル2 | ||
| 212 | ジェノサイドレイン | 弓矢 | 37 | 回転12 | ハイジャンプ3 | 回転12,ハイジャンプ3 | ||
| 213 | 魔神影刺し | 弓矢 | 27 | バク転10 | サマーソルト2 | バク転10,サマーソルト2 | ||
| 214 | サテライトフォール | 弓矢 | 46 | ハイジャンプ10 | イリュージョン1 | ハイジャンプ10,イリュージョン1 | ||
| 215 | CALCM | 弓矢 | 54 | 回転20 | 背面取り6 | バク宙8 | 回転20,背面取り6,バク宙8 | |
| 216 | ワイルドランチャー | 弓矢 | 67 | グラップル9 | バク転18 | 二段ジャンプ7 | グラップル9,バク転18,弐段ジャンプ7 | |
| 217 | バニシングキャノン | 弓矢 | 82 | ダッシュ20 | バックダッシュ14 | カウンター6 | イリュージョン12 | ダッシュ20,バックダッシュ14,カウンター6,イリュージョン12 |
※アルティマニアP123:No148無双三段:「しゃがむ(16)」となっているが、46回必要
おすすめの必殺技
武器強化をある程度するのであれば、基礎攻撃力が上がるので威力が小でも範囲が広い必殺技ほど快適でおすすめ。
また、敵に状態異常を発生させる必殺技もおすすめです。
暗黒付与は敵の防御力を0にするので付与できれば強力。
ちなみに武器カウント100は多く感じるが素材集めなどしてると案外あっさり越える。
おすすめの短剣必殺技
■霞斬り
遠距離直線状ダメージ/威力B
■シャドーサーキュラー
自分中心に大範囲ダメージ/威力C/異常付与:暗黒
おすすめの片手剣必殺技
■ヴォルテクス
自分中心に中範囲ダメージ/威力E
■三連斬
ミドルレンジヒット/威力Dx3
■無音殺
ショートレンジヒット/威力B/異常付与:暗黒
おすすめの片手斧必殺技
■ソウルスラスト
遠距離直線状ダメージ/威力B/敵の魔法精神魅力低下大
■バーサーク
前方大範囲ダメージ/威力S/自身の全能力上昇小
おすすめの両手剣必殺技
■ウィンドスラッシュ
自分中心に大範囲ダメージ/威力E
■マーベルストリーム
遠距離直線状ダメージ/威力D
■大地噴出剣
前方大範囲ダメージ/威力B/敵防御低下大&自身の防御上昇大
おすすめの両手斧必殺技
■グラインドウインド
自分中心に大範囲ダメージ/威力D
■ローリングスィープ
遠距離直線上ダメージ/威力D
■シャイニングスパーク
遠距離直線上ダメージ/威力S
おすすめのハンマー必殺技
■追い土竜
遠距離直線上ダメージ/威力D
■ダイダルウェイブ
前方大範囲ダメージ/威力C
おすすめの槍必殺技
■疾風龍突
遠距離直線上ダメージ/威力D
■空旋地走り
自分中心に大範囲ダメージ/威力E
■青龍
遠距離直線上ダメージ/威力A
おすすめのロッド必殺技
■黄金花
自分中心に中範囲ダメージ/威力C/自身の魔法精神魅力上昇大&敵魔法低下大
■精霊の歌
自分中心に大範囲ダメージ/威力B/敵全能力低下小&自身の全能力上昇小
おすすめのグラブ必殺技
■旋風脚
自分中心に中範囲ダメージ/威力E
■玄武
後方中範囲ダメージ/威力S
おすすめのヌンチャク必殺技
■鳳翼旋
自分中心に中範囲ダメージ/威力E
■神鬼
自分中心に中範囲ダメージ/威力A/自身の力技防御上昇大
おすすめの弓必殺技
■一発必中
遠距離直線上ダメージ/威力E
■回転射ち
自分中心に大範囲ダメージ/威力E
■サテライトフォール
自分中心に大範囲ダメージ/威力C
■バニシングキャノン
遠距離直線上ダメージ/威力S
最終的に・・・と、それはそれとして
アビリティでおすすめした回転攻撃が最終的に強い。
というのも必殺技は溜めがあって即時発動出来ない。
それ以前にゲージが溜まらないと発動すら出来ない。
武器攻撃力が数百になると撫でるだけで通常モンスターは溶ける。
そうなるとハンマースルーで敵を集め、回転攻撃がとても速い
・・・が、そもそも武器は強化しない事を前提にバランスが組まれている。
ですので、あんまり効率ばかり求めない方が良いというのとカッコイイ必殺技で決めた方が楽しいよ・・・とだけ。
べつだんおすすめとかではないけど好きな必殺技
■短剣:朱雀:最後に炎の朱雀が舞い上がる
■片手剣:真三段斬り:\真/どーん!
■片手剣:黄龍:分裂して打ち上げてズドーン
■両手剣:乱れ雪月花:漢字がでるのいいよね
■両手剣:レイジングペイン:連続で斬りつけるのよき
■槍:百花乱舞:連続でボコボコに突く
■槍:青龍:龍が出てきてドーン!
■グラブ:パワーホール:プロレス感
■グラブ:玄武:
■ヌンチャク:神鬼: 複数の敵に当てた時にかっこよい
■ヌンチャク:白虎:ぼっこぼこに殴る
