ペットの売却値一覧
ペットの売却値一覧です。
・基礎価格は最低限の売却価格
・加算価格=ボーナス価格
・最大価格は【基礎価格+(加算価格x98)】
# | 系統 | 名前 | 基礎価格 | 加算価格 | 最大価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 獣系 | ラビ | 50 | 50 | 4950 |
2 | 獣系 | モールベア | 60 | 70 | 6920 |
3 | 獣系 | ティディ | 70 | 90 | 8890 |
4 | 獣系 | バウンドウルフ | 80 | 120 | 11840 |
5 | 獣系 | グレートオックス | 100 | 150 | 14800 |
6 | 植物系 | バドフラワー | 30 | 60 | 5910 |
7 | 植物系 | マイコニド | 40 | 80 | 7880 |
8 | 植物系 | マンドレイク | 50 | 100 | 9850 |
9 | 植物系 | モルボルボール | 60 | 120 | 11820 |
10 | 植物系 | ウッドマックス | 80 | 160 | 15760 |
11 | 昆虫系(虫系) | アサシンバグ | 100 | 10 | 1080 |
12 | 昆虫系(虫系) | ラスター | 120 | 20 | 2080 |
13 | 昆虫系(虫系) | メガクロウラー | 140 | 200 | 19740 |
14 | 昆虫系(虫系) | デススコーピオ | 150 | 50 | 5050 |
15 | 昆虫系(虫系) | グルームモス | 200 | 60 | 6080 |
16 | ハ虫類系 | ぱっくんオタマ | 20 | 10 | 1000 |
17 | ハ虫類系 | ぱっくんトカゲ | 80 | 20 | 2040 |
18 | ハ虫類系 | グレートボア | 100 | 30 | 3040 |
19 | ハ虫類系 | バシリスク | 600 | 50 | 5500 |
20 | ハ虫類系 | ティラノス | 1000 | 200 | 20600 |
21 | 魚系(水棲系) | ガルフィッシュ | 10 | 100 | 9810 |
22 | 魚系(水棲系) | デスクラブ | 15 | 120 | 11775 |
23 | 魚系(水棲系) | シージャック | 20 | 140 | 13740 |
24 | 魚系(水棲系) | シードラゴン | 40 | 180 | 17680 |
25 | 魚系(水棲系) | ラドーン | 80 | 240 | 23600 |
26 | 鳥系 | ニードルバード | 50 | 50 | 4950 |
27 | 鳥系 | バットム | 70 | 70 | 6930 |
28 | 鳥系 | コカトリス | 30 | 150 | 14730 |
29 | 鳥系 | チョコボ | 300 | 100 | 10100 |
30 | 鳥系 | プチガルーダ | 500 | 150 | 15200 |
31 | 不定系 | シャドウゼロ | 50 | 5 | 540 |
32 | 不定系 | スライム | 10 | 100 | 9810 |
33 | 不定系 | グレル | 60 | 20 | 2020 |
34 | 不定系 | デンデン | 100 | 75 | 7450 |
35 | 不定系 | ラストモールド | 80 | 200 | 19680 |
36 | 不死系 | スカルビースト | 10 | 80 | 7850 |
37 | 不死系 | ゾンビ | 5 | 5 | 495 |
38 | 不死系 | スペクター | 300 | 50 | 5200 |
39 | 不死系 | スケルトン | 20 | 100 | 9820 |
40 | 不死系 | マミーエイプ | 15 | 120 | 11775 |
41 | 悪魔系 | チビデビル | 300 | 30 | 3240 |
42 | 悪魔系 | デーモンヘッド | 350 | 35 | 3780 |
43 | 悪魔系 | スパインドデビル | 400 | 40 | 4320 |
44 | 悪魔系 | ダークストーカー | 600 | 60 | 6480 |
45 | 悪魔系 | カコデーモン | 750 | 75 | 8100 |
46 | 竜系(ドラゴン系) | プチドラゴン | 500 | 180 | 18140 |
47 | 竜系(ドラゴン系) | スカイドラゴン | 5000 | 250 | 29500 |
48 | 竜系(ドラゴン系) | ランドドラゴン | 5000 | 250 | 29500 |
49 | 不思議系 | アイスパイ | 5 | 10 | 985 |
50 | 不思議系 | ワンダー | 100 | 10 | 1080 |
51 | 不思議系 | ポト | 150 | 15 | 1620 |
52 | 不思議系 | ボルダー | 300 | 30 | 3240 |
53 | 不思議系 | バネクジャコ | 350 | 75 | 7700 |
54 | 魔法生物系(物質系) | マジカルドール | 100 | 100 | 9900 |
55 | 魔法生物系(物質系) | オーガボックス | 1000 | 10 | 1980 |
56 | 魔法生物系(物質系) | ユニコーンヘッド | 250 | 25 | 2700 |
57 | 魔法生物系(物質系) | イビルウェポン | 300 | 30 | 3240 |
58 | 亜人種 | ポロン(チット) | 10 | 0 | 10 |
59 | 亜人種 | ゴブリン(グリ) | 10 | 0 | 10 |
60 | 亜人種 | ダークプリースト(マンボ) | 10 | 0 | 10 |
61 | 亜人種 | サハギン(テイク) | 10 | 0 | 10 |
62 | 亜人種 | カーミラ(ライア) | 10 | 0 | 10 |
63 | 亜人種 | ケイブマン(ペトラッキ) | 10 | 0 | 10 |
64 | 亜人種 | ダック(ダヤン) | 10 | 0 | 10 |
※売却値の仕組みついてはアルティマニアP294のペットの売却価格の決定システムに記載がある
ペットの売却価格について
■基礎価格
最低売却価格です。
■ボーナス価格(加算価格)
放牧またはリング・りんぐ・ランドでレベルが1レベルが上がった時のみ上昇する価格です。
つまり、 戦闘でレベルアップした時には加算されません。
■最大価格
レベルアップは98回あるので最大は【基礎価格+(加算価格x98)】となります。
■小遣い稼ぎ
ドラゴンは基礎価格が5000ルクと高い為、牧場をいっぱいにして捕獲エリアで捕まえては直ぐにひたすら売り続ける
・・・と、いった小銭が稼ぎする方法もあります。
-