ペットの攻撃行動一覧
全ペットの攻撃行動の一覧です
基本的に敵モンスターと技性能や行動は同一です
攻撃:威力に影響能力値
防御:受け側が対象攻撃に対する抵抗が上がる能力値
| # | No | モンスター | # | 攻撃方法 | 威力 | 形態 | 種別 | 属性 | 攻撃 | 防御 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラビ | 1 | 回転攻撃(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 2 | 1 | ラビ | 2 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 3 | 1 | ラビ | 3 | かみつき(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 4 | 1 | ラビ | 4 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 5 | 1 | ラビ | 5 | 毒かみつき | E | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | 毒 |
| 6 | 1 | ラビ | 6 | にらみつけ | E | 凝視 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | アタックゲージゼロ |
| 7 | 1 | ラビ | 7 | マヒ凝視 | E | 凝視 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | マヒ |
| 8 | 2 | モールベア | 1 | キック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 9 | 2 | モールベア | 2 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 10 | 2 | モールベア | 3 | 体当たり(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 11 | 2 | モールベア | 4 | 爪(1) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 12 | 2 | モールベア | 5 | 爪(2) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 13 | 2 | モールベア | 6 | ひっかき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 14 | 2 | モールベア | 7 | ひっかき(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 15 | 2 | モールベア | 8 | 闇ひっかき | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | 暗闇 |
| 16 | 3 | ティディ | 1 | 尻尾(1) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 17 | 3 | ティディ | 2 | 尻尾(2) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 18 | 3 | ティディ | 3 | 超音波 | E | 音波 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | 混乱 |
| 19 | 3 | ティディ | 4 | 投石 | D | 間接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 20 | 3 | ティディ | 5 | にらみつけ | E | 凝視 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | アタックゲージゼロ |
| 21 | 3 | ティディ | 6 | マヒ投石 | D | 間接 | 叩き | - | 技 | 防御 | マヒ |
| 22 | 3 | ティディ | 7 | 魅了凝視 | E | 凝視 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | - |
| 23 | 4 | バウンドウルフ | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 24 | 4 | バウンドウルフ | 2 | かみつき(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 25 | 4 | バウンドウルフ | 3 | 吸血かみつき | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 魔法 | HP吸収 |
| 26 | 4 | バウンドウルフ | 4 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 27 | 4 | バウンドウルフ | 5 | 毒かみつき | E | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | 毒 |
| 28 | 4 | バウンドウルフ | 6 | ドロップキック | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 29 | 4 | バウンドウルフ | 7 | 踏みつけ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 30 | 5 | グレートオックス | 1 | 頭突き(ピヨリ-1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | ピヨリ |
| 31 | 5 | グレートオックス | 2 | 頭突き(ピヨリ-2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | ピヨリ |
| 32 | 5 | グレートオックス | 3 | 頭突き(ピヨリ-3) | C | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | ピヨリ |
| 33 | 5 | グレートオックス | 4 | なめる(1) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | [自分]全能力値▼、[相手]体▼▼ |
| 34 | 5 | グレートオックス | 5 | なめる(眠り) | D | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | 眠り |
| 35 | 5 | グレートオックス | 6 | 踏みつぶす | C | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [相手]体力▼▼ |
| 36 | 6 | バドフラワー | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 37 | 6 | バドフラワー | 2 | 毒花粉 | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 体力 | 毒 |
| 38 | 6 | バドフラワー | 3 | 鞭 | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | マヒ |
| 39 | 6 | バドフラワー | 4 | 鱗粉(マヒ) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 体力 | マヒ |
| 40 | 6 | バドフラワー | 5 | 連続鞭 | C | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | マヒ |
| 41 | 7 | マイコニド | 1 | 回転攻撃(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 42 | 7 | マイコニド | 2 | 回転攻撃(2) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 43 | 7 | マイコニド | 3 | 突進(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]魅力△、[相手]力▼▼ |
| 44 | 7 | マイコニド | 4 | 突進(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]体力△、[相手]力▼▼ |
| 45 | 7 | マイコニド | 5 | ドロップキック | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 46 | 7 | マイコニド | 6 | ブーメラン(1) | E | 間接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 47 | 7 | マイコニド | 7 | 胞子(毒-2) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | 混乱 |
| 48 | 7 | マイコニド | 8 | 胞子(眠り) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | 眠り |
| 49 | 8 | マンドレイク | 1 | 回転攻撃(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 50 | 8 | マンドレイク | 2 | 回転攻撃(2) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 51 | 8 | マンドレイク | 3 | 種 | E | 間接 | 叩き | 木 | 力 | 防御 | - |
| 52 | 8 | マンドレイク | 4 | 泣き叫ぶ | E | 音波 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | 混乱 |
| 53 | 8 | マンドレイク | 5 | 泣く | E | 音波 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | マヒ |
| 54 | 8 | マンドレイク | 6 | 連続種 | E | 間接 | 叩き | 木 | 力 | 防御 | - |
| 55 | 9 | モルボルボール | 1 | キッス | E | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | ちびっこ |
| 56 | 9 | モルボルボール | 2 | 臭い息(暗闇) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | 暗闇 |
| 57 | 9 | モルボルボール | 3 | 臭い息(マヒ) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | マヒ |
| 58 | 9 | モルボルボール | 4 | 毒花粉 | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 体力 | 毒 |
| 59 | 9 | モルボルボール | 5 | 泣く | E | 音波 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | マヒ |
| 60 | 9 | モルボルボール | 6 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 61 | 10 | ウッドマックス | 1 | 突進(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]体力△、[相手]力▼▼ |
| 62 | 10 | ウッドマックス | 2 | ドングリ投げ | E | 間接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 63 | 10 | ウッドマックス | 3 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 64 | 10 | ウッドマックス | 4 | パンチ(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 65 | 10 | ウッドマックス | 5 | パンチ(3) | C | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 66 | 10 | ウッドマックス | 6 | パンチ(暗闇) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | 暗黒 |
| 67 | 11 | アサシンバグ | 1 | カマ片手 | E | 間接 | 斬り | - | 技 | 防御 | - |
| 68 | 11 | アサシンバグ | 2 | カマ両手 | D | 間接 | 斬り | - | 技 | 防御 | - |
| 69 | 11 | アサシンバグ | 3 | 超音波 | E | 音波 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | 混乱 |
| 70 | 11 | アサシンバグ | 4 | 毒針 | D | 直接 | 突き | 金 | 技 | 技 | 毒 |
| 71 | 11 | アサシンバグ | 5 | 突進(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]魅力△、[相手]力▼▼ |
| 72 | 11 | アサシンバグ | 6 | 突進(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]体力△、[相手]力▼▼ |
| 73 | 11 | アサシンバグ | 7 | 針(1) | D | 直接 | 突き | 金 | 技 | 技 | - |
| 74 | 11 | アサシンバグ | 8 | 針(2) | D | 直接 | 突き | 金 | 技 | 技 | - |
| 75 | 12 | ラスター | 1 | 吸血かみつき | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 魔法 | HP吸収 |
| 76 | 12 | ラスター | 2 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 77 | 12 | ラスター | 3 | 体当たり(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 78 | 12 | ラスター | 4 | ドロップキック | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 79 | 13 | メガクロウラー | 1 | 糸弾 | E | 間接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 80 | 13 | メガクロウラー | 2 | 回転攻撃(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 81 | 13 | メガクロウラー | 3 | 拡散糸弾 | E | 間接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 82 | 13 | メガクロウラー | 4 | スパイダーネット | E | 直接 | 叩き | - | 魔法 | 精神 | マヒ |
| 83 | 13 | メガクロウラー | 5 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 84 | 13 | メガクロウラー | 6 | 連続糸弾 | E | 間接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 85 | 14 | デススコーピオ | 1 | サンドブレス | D | ブレス | 魔法 | 土 | 体力 | 防御 | 暗闇 |
| 86 | 14 | デススコーピオ | 2 | 毒針 | D | 直接 | 突き | 金 | 技 | 技 | 毒 |
| 87 | 14 | デススコーピオ | 3 | ハサミ(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 88 | 14 | デススコーピオ | 4 | ハサミ(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 89 | 14 | デススコーピオ | 5 | 針(1) | D | 直接 | 突き | 金 | 技 | 技 | - |
| 90 | 15 | グルームモス | 1 | プチアイビーム(1) | E | 凝視 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | [相手]精神▼▼ |
| 91 | 15 | グルームモス | 2 | 鱗粉(混乱) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 体力 | 混乱 |
| 92 | 15 | グルームモス | 3 | 鱗粉(マヒ) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 体力 | マヒ |
| 93 | 16 | ぱっくんオタマ | 1 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 94 | 16 | ぱっくんオタマ | 2 | 体当たり(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 95 | 16 | ぱっくんオタマ | 3 | 体当たり(3) | C | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 96 | 17 | ぱっくんトカゲ | 1 | キック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 97 | 17 | ぱっくんトカゲ | 2 | キック(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 98 | 17 | ぱっくんトカゲ | 3 | 尻尾(1) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 99 | 17 | ぱっくんトカゲ | 4 | なめる(1) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | [自分]全能力値▼、[相手]体▼▼ |
| 100 | 17 | ぱっくんトカゲ | 5 | なめる(混乱) | D | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | 混乱 |
| 101 | 17 | ぱっくんトカゲ | 6 | まるのみ(1) | D | 魔法 | 魔法 | - | 体力 | 体力 | HP吸収 |
| 102 | 18 | グレートボア | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 103 | 18 | グレートボア | 2 | かみつき(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 104 | 18 | グレートボア | 3 | かみつき(3) | C | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 105 | 18 | グレートボア | 4 | 毒かみつき | E | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | 毒 |
| 106 | 18 | グレートボア | 5 | まきつき | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | マヒ |
| 107 | 19 | バシリスク | 1 | キック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 108 | 19 | バシリスク | 2 | ケンカキック | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | ピヨリ |
| 109 | 19 | バシリスク | 3 | サマーソルトキック | C | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 110 | 19 | バシリスク | 4 | 石化光線 | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | 石化 |
| 111 | 19 | バシリスク | 5 | ヒップアタック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 112 | 19 | バシリスク | 6 | ポイズンブレス | D | ブレス | 魔法 | - | 体力 | 防御 | 毒 |
| 113 | 20 | ティラノス | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 114 | 20 | ティラノス | 2 | 尻尾(1) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 115 | 20 | ティラノス | 3 | 尻尾(2) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 116 | 20 | ティラノス | 4 | たたきつぶす | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | [相手]体力▼▼ |
| 117 | 20 | ティラノス | 5 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 118 | 20 | ティラノス | 6 | パンチ(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 119 | 21 | ガルフィッシュ | 1 | 突進(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]魅力△、[相手]力▼▼ |
| 120 | 21 | ガルフィッシュ | 2 | 水鉄砲 | D | 魔法 | 魔法 | 水 | 魔法 | 魔法 | - |
| 121 | 21 | ガルフィッシュ | 3 | 連続つつき | D | 直接 | 突き | - | 力 | 防御 | - |
| 122 | 21 | ガルフィッシュ | 4 | 連続水鉄砲 | D | 魔法 | 魔法 | 水 | 魔法 | 魔法 | - |
| 123 | 22 | デスクラブ | 1 | ハサミ(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 124 | 22 | デスクラブ | 2 | ハサミ(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 125 | 22 | デスクラブ | 3 | ハサミ(3) | C | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 126 | 22 | デスクラブ | 4 | プチアイビーム(2) | E | 魔法 | 魔法 | 光 | 魔法 | 魔法 | [相手]魅力▼▼ |
| 127 | 22 | デスクラブ | 5 | プチバブル | E | ブレス | 魔法 | 水 | 力 | 防御 | 眠り |
| 128 | 23 | シージャック | 1 | ジャンプ | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 129 | 23 | シージャック | 2 | 突進(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]魅力△、[相手]力▼▼ |
| 130 | 23 | シージャック | 3 | 突進(3) | C | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]防御△、[相手]力▼▼ |
| 131 | 24 | シードラゴン | 1 | 尻尾(1) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 132 | 24 | シードラゴン | 2 | 水流ブレス | D | ブレス | 魔法 | - | 体力 | 防御 | - |
| 133 | 24 | シードラゴン | 3 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 134 | 25 | ラドーン | 1 | 吸血かみつき | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 魔法 | HP吸収 |
| 135 | 25 | ラドーン | 2 | 酸(1) | E | ブレス | 魔法 | - | 魔法 | 魔法 | 毒 |
| 136 | 25 | ラドーン | 3 | 酸(2) | D | ブレス | 魔法 | - | 魔法 | 魔法 | 毒 |
| 137 | 25 | ラドーン | 4 | パンチ(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 138 | 25 | ラドーン | 5 | 踏みつけ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 139 | 25 | ラドーン | 6 | ボール遊び | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 精神 | 混乱 |
| 140 | 26 | ニードルバード | 1 | くちばし(1) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 141 | 26 | ニードルバード | 2 | 羽根(1) | E | 間接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 142 | 26 | ニードルバード | 3 | 羽根(2) | E | 間接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 143 | 27 | バットム | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 144 | 27 | バットム | 2 | 吸血かみつき | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 魔法 | HP吸収 |
| 145 | 27 | バットム | 3 | 尻尾(1) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 146 | 27 | バットム | 4 | 尻尾(2) | D | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 147 | 27 | バットム | 5 | 体当たり(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | - |
| 148 | 27 | バットム | 6 | 超音波 | E | 音波 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | 混乱 |
| 149 | 27 | バットム | 7 | ブレス | D | ブレス | 魔法 | - | 体力 | 防御 | - |
| 150 | 28 | コカトリス | 1 | キック(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 151 | 28 | コカトリス | 2 | くちばし(1) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 152 | 28 | コカトリス | 3 | くちばし(2) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 153 | 28 | コカトリス | 4 | 石化くちばし | E | 直接 | 突き | 土 | 技 | 防御 | 石化 |
| 154 | 28 | コカトリス | 5 | 毒かみつき | E | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | 毒 |
| 155 | 29 | チョコボ | 1 | キック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 156 | 29 | チョコボ | 2 | くちばし(1) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 157 | 29 | チョコボ | 3 | ケンカキック | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | ピヨリ |
| 158 | 29 | チョコボ | 4 | 石化くちばし | E | 直接 | 突き | 土 | 技 | 防御 | 石化 |
| 159 | 30 | プチガルーダ | 1 | ウイングブレス(1) | D | ブレス | 突き | 風 | 技 | 防御 | - |
| 160 | 30 | プチガルーダ | 2 | くちばし(1) | D | 直接 | 突き | - | 技 | 防御 | - |
| 161 | 30 | プチガルーダ | 3 | グライダーアタック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 162 | 30 | プチガルーダ | 4 | 羽根(3) | D | 間接 | 突き | 風 | 技 | 防御 | - |
| 163 | 30 | プチガルーダ | 5 | 捕獲 | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 164 | 31 | シャドウゼロ | 1 | キック(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 165 | 31 | シャドウゼロ | 2 | しがみつき | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 技 | [相手]力▼ |
| 166 | 31 | シャドウゼロ | 3 | にらみつけ | E | 凝視 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | アタックゲージゼロ |
| 167 | 31 | シャドウゼロ | 4 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 168 | 32 | スライム | 1 | 吸血かみつき | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 魔法 | HP吸収 |
| 169 | 32 | スライム | 2 | 粘液(1) | D | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | [相手]全能力値▼ |
| 170 | 32 | スライム | 3 | 粘液(2) | D | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | [相手]全能力値▼▼ |
| 171 | 32 | スライム | 4 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 172 | 33 | グレル | 1 | 回転攻撃(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 173 | 33 | グレル | 2 | しがみつき(マヒ) | E | 直接 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | マヒ |
| 174 | 33 | グレル | 3 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 175 | 33 | グレル | 4 | パンチ(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 176 | 33 | グレル | 5 | 放電(1) | E | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 魔法 | - |
| 177 | 34 | デンデン | 1 | 音符飛ばし | D | 音波 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | 眠り |
| 178 | 34 | デンデン | 2 | サマーソルトキック | C | 直接 | 叩き | - | 技 | 防御 | - |
| 179 | 34 | デンデン | 3 | 突進(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]魅力△、[相手]力▼▼ |
| 180 | 34 | デンデン | 4 | 突進(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]体力△、[相手]力▼▼ |
| 181 | 34 | デンデン | 5 | 突進(3) | C | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]防御△、[相手]力▼▼ |
| 182 | 34 | デンデン | 6 | 粘液(1) | D | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | [相手]全能力値▼ |
| 183 | 34 | デンデン | 7 | 粘液(2) | D | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | [相手]全能力値▼▼ |
| 184 | 34 | デンデン | 8 | 粘液(3) | C | 魔法 | 魔法 | - | 魔法 | 精神 | [相手]全能力値▼▼ |
| 185 | 35 | ラストモールド | 1 | 抱きつき | E | ブレス | 魔法 | - | 体力 | 防御 | - |
| 186 | 35 | ラストモールド | 2 | ため息 | D | ブレス | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | [相手]力▼▼ |
| 187 | 36 | スカルビースト | 1 | あばらアタック | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 精神 | [相手]魔法精神魅力▼▼ |
| 188 | 36 | スカルビースト | 2 | キック(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 189 | 36 | スカルビースト | 3 | キック(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 190 | 36 | スカルビースト | 4 | 突進(1) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]魅力△、[相手]力▼▼ |
| 191 | 36 | スカルビースト | 5 | 突進(2) | D | 直接 | 叩き | - | 体力 | 防御 | [自分]体力△、[相手]力▼▼ |
| 192 | 37 | ゾンビ | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 193 | 37 | ゾンビ | 2 | 毒かみつき | E | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | 毒 |
| 194 | 37 | ゾンビ | 3 | ひっかき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 195 | 37 | ゾンビ | 4 | ひっかき(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 196 | 37 | ゾンビ | 5 | 虫攻撃 | D | 魔法 | 魔法 | - | 魅力 | 精神 | - |
| 197 | 37 | ゾンビ | 6 | 肋骨 | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 精神 | [相手]魔法精神魅力▼▼ |
| 198 | 38 | スペクター | 1 | アースハンマー | C | 魔法 | 魔法 | 土 | 魔法 | 魔法 | - |
| 199 | 38 | スペクター | 2 | ウォーターダンク | D | 魔法 | 魔法 | 水 | 魔法 | 魔法 | [相手]魔法▼▼ |
| 200 | 38 | スペクター | 3 | 拡大ビンタ | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 201 | 38 | スペクター | 4 | 拡大タッチ | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | HP吸収 |
| 202 | 38 | スペクター | 5 | バブルショック | E | 魔法 | 魔法 | 水 | 魔法 | 魔法 | 凍結 |
| 203 | 38 | スペクター | 6 | ロックストリーム | D | 魔法 | 魔法 | 土 | 魔法 | 魔法 | [相手]防御▼▼ |
| 204 | 39 | スケルトン | 1 | 頭で殴る | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 205 | 39 | スケルトン | 2 | 頭を投げる | E | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 206 | 39 | スケルトン | 3 | 強撃 | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 207 | 39 | スケルトン | 4 | ジャンプ斬り | C | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 208 | 39 | スケルトン | 5 | 縦斬り | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 209 | 39 | スケルトン | 6 | 突き(1) | D | 直接 | 突き | - | 力 | 防御 | - |
| 210 | 39 | スケルトン | 7 | 跳びこみ突き | C | 直接 | 突き | - | 力 | 防御 | - |
| 211 | 39 | スケルトン | 8 | 横斬り | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 212 | 39 | スケルトン | 9 | 連続(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | - |
| 213 | 39 | スケルトン | 10 | 連続(2) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | - |
| 214 | 39 | スケルトン | 11 | 連続(3) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | - |
| 215 | 39 | スケルトン | 12 | 連続(4) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | - |
| 216 | 39 | スケルトン | 13 | 連続突き | D | 直接 | 突き | - | 力 | 防御 | - |
| 217 | 40 | マミーエイプ | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 218 | 40 | マミーエイプ | 2 | かみつき(2) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 219 | 40 | マミーエイプ | 3 | つかむ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 220 | 40 | マミーエイプ | 4 | つかむ(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 221 | 40 | マミーエイプ | 5 | パンチ(1) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 222 | 40 | マミーエイプ | 6 | パンチ(2) | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 223 | 40 | マミーエイプ | 7 | ボディスラム | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 224 | 41 | チビデビル | 1 | ちびっこバブル | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | ちびっこ |
| 225 | 41 | チビデビル | 2 | 槍突き | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 226 | 41 | チビデビル | 3 | 連続槍突き | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 227 | 42 | デーモンヘッド | 1 | かみつき(1) | D | 直接 | 斬り | - | 力 | 防御 | - |
| 228 | 42 | デーモンヘッド | 2 | ノヴァドライブ | C | 魔法 | 魔法 | 火 | 魔法 | 魔法 | - |
| 229 | 42 | デーモンヘッド | 3 | ファイアカクテル | E | 魔法 | 魔法 | 火 | 魔法 | 魔法 | 炎上 |
| 230 | 42 | デーモンヘッド | 4 | ファイアブレス | C | 直接 | 魔法 | 土水 | 魔法 | 魔法 | 凍結 |
| 231 | 42 | デーモンヘッド | 5 | ブレイズヴァイス | D | 魔法 | 魔法 | 火 | 魔法 | 魔法 | [相手]力▼▼ |
| 232 | 42 | デーモンヘッド | 6 | ブレイズランチャー | D | 魔法 | 魔法 | 火 | 魔法 | 魔法 | [相手]力▼▼ |
| 233 | 42 | デーモンヘッド | 7 | レーザー光線 | D | 直接 | 叩き | - | 力 | 防御 | - |
| 234 | 43 | スパインドデビル | 1 | エアウインド | E | 魔法 | 魔法 | 風 | 魔法 | 魔法 | マヒ |
| 235 | 43 | スパインドデビル | 2 | 回転攻撃(1) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
| 236 | 43 | スパインドデビル | 3 | 回転攻撃(2) | D | 直接 | 斬り | - | 技 | 防御 | ピヨリ |
