スケルトン
聖剣伝説LOMリマスターに登場する「スケルトン」の種族・属性・出現場所・ドロップアイテムを纏めます。
基本情報
- モンスター図鑑:No.39
- 種族:不死
- 耐性属性:闇・木・土
- 弱点属性:光・金・火
- 出現場所:メキブの洞窟、 断崖の町ガト、ルシェイメア
ドロップアイテム・戦利品
| 確率 | 宝 | Lv | ドロップ | 分類 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ① | Lv1 | ジェムx9 | GL | ジェム |
| 1/4 | ② | Lv1 | ジェムx10 | GL | ジェム |
| 1/8 | ③ | Lv1 | 獣の骨 | 原料 | 主原料 |
| 1/16 | ④ | Lv1 | ウィッシュボーン | 防具 | 首飾り |
| 1/32 | ⑤ | Lv16 | 墓場の土 | 原料 | 副原料 |
| 1/64 | ⑥ | Lv32 | 死者の爪 | 原料 | 副原料 |
| 1/128 | ⑦ | Lv48 | スカルヘッド | 防具 | 兜 |
| 1/128 | ⑧ | Lv64 | スケルトンメイル | 防具 | 鎧 |
ドロップ装備(防具性能)
| 名称 | 取得時 叩防御 | 取得時 斬防御 | 取得時 突防御 | 取得時 魔防御 | 計算値 叩防御 | 計算値 斬防御 | 計算値 突防御 | 計算値 魔防御 | 種別 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィッシュボーン | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 首飾り | 獣の骨 |
| スカルヘッド | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 兜 | 呪われた骨 |
| スケルトンメイル | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 鎧 | 獣の骨 |
全モンスターの出現位置、弱点一覧は「モンスター図鑑」参照
全モンスターのドロップ品については「モンスター戦利品ドロップ一覧」を参照
全ペットモンスターについては「ペット一覧」参照
