ポロン
聖剣伝説LOMリマスターに登場する「ポロン」の種族・属性・出現場所・ドロップアイテムを纏めます。
基本情報
- モンスター図鑑:No.59
- 種族:亜人種
- 耐性属性:木
- 弱点属性:金
- 出現場所:リュオン街道、キルマ湖、煌めきの都市
ドロップアイテム・戦利品
| 確率 | 宝 | Lv | ドロップ | 分類 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ① | Lv1 | ジェムx15,ルクx5 | GL | ジェムルク |
| 1/4 | ② | Lv1 | ジェムx15,ルクx5 | GL | ジェムルク |
| 1/8 | ③ | Lv1 | ポロンの弓矢(か) | 武器 | 弓 |
| 1/16 | ④ | Lv1 | ポロンの弓矢(ひ) | 武器 | 弓 |
| 1/32 | ⑤ | Lv16 | モーナボーガ | 武器 | 弓 |
| 1/64 | ⑥ | Lv32 | サイドワインダー | 武器 | 弓 |
| 1/128 | ⑦ | Lv48 | マーベリック | 武器 | 弓 |
| 1/128 | ⑧ | Lv64 | セイクリッドボウ | 武器 | 弓 |
ドロップ装備(武器性能)
| 武器名 | 攻撃力 取得時 | 攻撃力 計算値 | 武器種 | 素材 |
|---|---|---|---|---|
| モーナボーガ | 13 | 12 | 弓 | バオバブの木 |
| サイドワインダー | 16 | 15 | 弓 | 黒檀 |
| マーベリック | 23 | 22 | 弓 | トネリコの木 |
| セイクリッドボウ | 33 | 31 | 弓 | ディオールの木 |
全モンスターの出現位置、弱点一覧は「モンスター図鑑」参照
全モンスターのドロップ品については「モンスター戦利品ドロップ一覧」を参照
全ペットモンスターについては「ペット一覧」参照
