武具 > ペット > レジェンドオブマナ全ペット育成サンプル(リマスター版用)
 

レジェンドオブマナ全ペット育成サンプル(リマスター版用)

レジェンドオブマナHDリマスター用のペット育成サンプルを取り扱います
リマスター版は餌の効果違うため全て新規で調整したデータです

物理防御優先ベースで能力値を99に調整した全ペット育成サンプルです
※完全に詰めたデータではないという所は留意してください

※以下テーブルはソート可
# 名前 HP ATK 叩防 斬防 突防 魔防 - 評価
1 🐰 ラビ 999 59 99 99 99 28 51 99 99 99 99 99 99 99 57 0.125 0.25 941
2 🐰 モールベア 999 59 99 99 99 22 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 917
3 🐰 ティディ 999 45 99 99 99 32 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 942
4 🐰 バウンドウルフ 999 88 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 922
5 🐰 グレートオックス 999 74 99 99 99 50 86 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.125 886
6 🌳 バドフラワー 999 45 99 99 99 49 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.25 988
7 🌳 マイコニド 999 59 99 99 99 44 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 1011
8 🌳 マンドレイク 999 45 99 99 99 36 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 939
9 🌳 モルボルボール 999 74 99 99 99 36 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 965
10 🌳 ウッドマックス 999 74 99 99 99 44 74 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.125 894
11 🐝 アサシンバグ 999 45 99 99 99 23 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 938
12 🐝 ラスター 999 45 99 99 99 24 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 945
13 🐝 メガクロウラー 999 59 99 99 99 47 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 1011
14 🐝 デススコーピオ 999 74 99 99 99 44 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 1018
15 🐝 グルームモス 999 59 99 99 99 51 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 1033
16 🦎 ぱっくんオタマ 999 45 99 99 99 24 50 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.125 924
17 🦎 ぱっくんトカゲ 999 59 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 924
18 🦎 グレートボア 999 59 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 946
19 🦎 バジリスク 999 59 99 99 99 67 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 992
20 🦎 ティラノス 999 88 99 99 99 67 87 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.375 935
21 🐟 ガルフィッシュ 999 45 99 99 99 33 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.25 960
22 🐟 デスクラブ 999 45 99 99 99 44 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 899
23 🐟  シージャック 999 88 99 99 99 60 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 922
24 🐟 シードラゴン 999 59 99 99 99 63 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 969
25 🐟 ラドーン 999 74 99 99 99 67 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 993
26 🐦 ニードルバード 912 45 99 99 99 26 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 939
27 🐦 バットム 999 45 99 99 99 31 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 961
28 🐦 コカトリス 999 59 99 99 99 27 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.375 986
29 🐦 チョコボ 999 59 99 99 99 59 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 947
30 🐦 プチガルーダ 999 74 99 99 99 50 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 1019
31 🧊 シャドウゼロ 999 45 99 99 99 52 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 875
32 🧊 スライム 999 45 99 99 99 52 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 849
33 🧊 グレル 999 45 99 99 99 60 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 924
34 🧊 デンデン 999 59 99 99 99 74 88 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.5 937
35 🧊 ラストモールド 999 59 99 99 99 61 88 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.5 885
36 💀 スカルビースト 999 59 98 99 99 13 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0 0.25 849
37 💀 ゾンビ 999 59 99 99 99 26 50 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.125 927
38 💀 スペクター 999 45 99 99 99 99 99 99 66 99 99 92 99 67 5 0.5 0.5 952
39 💀 スケルトン 999 59 98 99 99 25 51 99 99 99 99 99 99 99 5 0 0.25 897
40 💀 マミーエイプ 999 88 99 99 99 67 87 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.375 934
41 👿 チビデビル 999 45 99 99 99 52 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 924
42 👿 デーモンヘッド 999 59 99 99 99 52 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 947
43 👿 スパインドデビル 999 59 99 99 99 63 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 992
44 👿 ダークストーカー 999 88 99 99 99 61 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 924
45 👿 カコデーモン 999 74 99 99 99 61 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 948
46 🐉 プチドラゴン 999 74 99 99 99 76 87 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.375 1006
47 🐉 スカイドラゴン 999 74 99 99 99 85 85 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.5 1031
48 🐉 ランドドラゴン 999 88 99 99 99 81 88 99 99 99 99 99 99 99 5 0.375 0.5 1031
49 👁 アイスパイ 999 31 98 98 98 3 52 99 52 99 99 99 99 80 5 0 0.5 839
50 👁 ワンダー 999 45 99 99 99 50 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 851
51 👁 ポト 999 45 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 923
52 👁 ボルダー 999 59 99 99 99 52 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 950
53 👁 バネクジャコ 999 59 99 99 99 60 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 968
54 🦄 マジカルドール 999 59 99 99 99 24 50 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.125 995
55 🦄 オーガボックス 999 59 99 99 99 18 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0 0.5 850
56 🦄 ユニコーンヘッド 999 59 99 99 99 18 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0 0.5 915
57 🦄 イビルウェポン 999 74 99 99 99 50 52 99 99 99 99 99 99 99 5 0.125 0.5 1006
58 🧛‍♀️ ポロン 999 59 99 99 99 59 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 969
59 🧛‍♀️ ゴブリン 999 59 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 969
60 🧛‍♀️ ダークプリースト 999 59 99 99 99 66 76 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.5 992
61 🧛‍♀️ サハギン 999 74 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 944
62 🧛‍♀️ カーミラ 999 74 99 99 99 70 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.375 1012
63 🧛‍♀️ ケイブマン 999 74 99 99 99 51 75 99 99 99 99 99 99 99 5 0.25 0.25 922
64 🧛‍♀️ ダック 999 74 99 99 99 99 99 99 99 99 76 99 99 3 5 0.5 0.125 970
植物
ハ虫類
不定
不死
悪魔
不思議
物質
亜人
一括

※評価値は防御特化育成時のステータス簡易評価です
※魔防の隣の数値は防御優先時の未調整最大魔防です(おおまかな目標値)

このページの調整

まず運は戦闘的に意味のないステータスなので調整しません
育成パターンを調整中に出来たパターンでまぁまぁ良さそうなサンプルを作ったその集合体です。

そのため初期値分超過の調整をしてないパターンが殆どです
物理防御特化をベースに極力全ステータスを99に調整となります

低い成長値のペットを先に調整して使いまわしてるのもあるので余剰が多いのもあります
詰める場合はよしなに調整してみてください。

スペクター・ダック

この2キャラのみ全防御99が可能です。
そこがステータス特徴なので調整もそうしていますが、防御以外の能力値は少し穴が出来ます。

防御を犠牲にすれば能力値を上げる事も勿論可能。

# 名前 HP ATK 叩防 斬防 突防 魔防 - 評価
38 💀 スペクター 999 45 99 99 99 84 99 99 99 99 99 99 99 99 5 0.5 0.5 952
64 🧛‍♀️ ダック 999 74 99 99 99 50 99 99 99 99 99 99 99 99 5 0.5 0.125 970

雑に弄っても物理防御99&能力値99になる

リマスター版育成レシピを旧原版(PS版)でエサやりしても大丈夫ですか?

基本的には大丈夫だと思います。
保証は出来ないので回答が曖昧になりますが、魔防調整分余剰が出ます。

このサイトで公開している情報はリマスター版用のものとなります。
アルマジロキャベツの効果が違うので上記リマスター用のエサ指定を旧原版でやろうとするともっと良いステータスになります

どういうことかというと魔防が下がらないので防御4種類が全て99になります。
つまり、旧原版はキャベツさえ与えてればOKという話し。

逆に言えば、リマスター発売前の古いサイトのペットレシピはリマスターでは正常に強化出来ません
古い育成レシピでペットのエサを与えるとリマスター版では著しく魔防が低下しますので注意!

話を要約すると

  • リマスター版のエサやりは旧原版にもほぼ両対応
  • 旧エサやりはリマスター版では魔防が下がるので使えない

仕組み自体は変更されていない

とはいえ、ペットのエサやりのシステム自体は変わってないので仕組みを理解していれば新たなエサやりを考えるのは難しくはありません
最低限の育成の仕方は育成ページに纏めてるのでそちらを参照してください。

足し算と引き算しかないので容易だとは思いますがループパターンを調整するのが面倒だなぁという時は上記サンプルのままで良いかなと思います。
そもそもものぐさな場合はエサを与えなくても能力値がカンストするランドドラゴンがスカイドラゴンがおすすめです。

まぁ、別にもともと単騎で強い!みたいな強さにはなりませんので面倒ならそもそもエサを与えなくてもよいという事を忘れずに
武器や防具もそうですが「やってもいいし、やらなくてもいい」という仕組みであって触ってみて面白い部分だけやればOK!

個別調整

需要がありそうなのは個別でページをとりましたのでそちらを参照してください

調整のヒント

例えば上位系の調整なら以下通り

「叩防、斬防、突防」はアルマジロキャベツでセット上昇なので物防という一括りで考えます
初手は繰越しがないのでどの育成パターンでもアルマジロキャベツx3は固定です

以下条件共通の場合、基本指定数値族以上の大半が能力値カンストとなります
ただし、技・魔法・体力が低い場合は個別調整が必要になります

指定値共通と防御基礎ループを組み合わせればおおよそのベストパターンになります

物防0.375かつ魔防0.5

二手目は「繰越し+成長率」で+1になるので「ダイヤ1つ+成長率」で魔防も+1
この場合は基本的に1つはロケットパパイヤ、もう一つは不足値のエサまたは万能な小屋ダケ

処理順 物防 魔防
成長 0.375 0.5
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
上昇値 1 0
繰越 0.875 0
成長 0.375 0.5
ダイヤ 0 0.5
自由枠 任意+ 任意+
自由枠 任意+ 任意+
上昇値 1 1
繰越 0.25 0

0.375族でもかなり絞られた最上位種族のみに有効

物防0.375かつ魔防0.375

魔防0.5と違ってダイヤ1つだけでは魔防が上がりません
なので小屋ダケを1つ入れる事で魔防を+1します

自由枠は基本的にロケットパパイヤ固定です

処理順 物防 魔防
成長 0.375 0.375
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
上昇値 1 0
繰越 0.875 0
成長 0.375 0.375
ダイヤ 0 0.5
小屋ダケ 0.125 0.125
自由枠 任意+ 任意+
上昇値 1 1
繰越 0.375 0

例えばこれを3ループベースにする場合、0.375族の大半は追加調整無くても能力値がカンスト&魔防は65前後。
0.375族は魔防全て0.375以上なのでほぼ万能。

物防0.25かつ魔防0.5

魔防が0.5ある場合、ダイヤ1つで調整が効くので最低保証でも魔防50は確保出来る

処理順 物防 魔防
成長 0.25 0.5
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
上昇値 1 0
繰越 0.75 0
成長 0.25 0.5
ダイヤ 0 0.5
自由枠 任意+ 任意+
自由枠 任意+ 任意+
上昇値 1 1
繰越 0.25 0

キャベツx3の時点で繰越しは0.75で2手目が成長加算で自動+1
2手目がキャベツ不要ならダイヤ1つで魔防+1で2枠余る
偶数奇数パターンで行くなら1/2で魔防が+1なので約50上がる
この時に能力値が3つ穴になる場合(魅力と残り2つ)なら偶数を更に2分割して2・4パターンに分ける
穴が2つの場合は偶数奇数だけでよい。

物防0.25かつ魔防0.375

任意に使うのは基本ロケットパパイヤ

処理順 物防 魔防
成長 0.25 0.375
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
上昇値 1 0
繰越 0.75 0
成長 0.25 0.375
ダイヤ 0 0.5
小屋ダケ 0.125 0.125
自由枠 任意+ 任意+
上昇値 1 1
繰越 0.125 0
成長 0.25 0.375
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
上昇値 1 0
繰越 0.875 0
成長 0.25 0.375
ダイヤ 0 0.5
小屋ダケ 0.125 0.125
自由枠 任意+ 任意+
上昇値 1 1
繰越 0.25 0
成長 0.25 0.375
キャベツ 0.5 -1
ダイヤ 0 0.5
ダイヤ 0 0.5
上昇値 1 1
繰越 0 0

5ループベース条件が合えばステカンストで魔防が60前後
バシリスクやカーミラやダークプリーストなど。これに基礎パターンを追加で更に上がる

魔防が1段低い0.25だと繰り上がれないのでバウンドウルフなどだと魔防以外は埋まるものの魔防が20前後になる
なので低い族は下の0.25&0.25パターン

物防0.25かつ魔防0.25

■0.25族
「ラドーン シャドウゼロ スライム グレル チビデビル デーモンヘッド スパインドデビル ダークストーカー カコデーモン ボルダー ダークプリースト バシリスク シージャック シードラゴン ワンダー ポト バネクジャコ カーミラ バウンドウルフ ぱっくんトカゲ グレートボア デスクラブ チョコボ ポロン ゴブリン サハギン ケイブマン ウッドマックス」

0.25族で魔防が0.25未満はウッドマックスの魔防0.125のみ
ですので、例えば4ループベースでこんな感じにすれば、0.25族の大半は追加調整無くても能力値がカンスト&魔防は50前後。

この形なら0.25以上を網羅します。
ただし、グレートオックスのように0.375族で魔防0.125のようなのは例外です。

0.125族

能力値側の基礎値も全体的に低いので不足分はダイヤ部分を消費します

育成の仕方ページで説明してる通り4ループベースで1つ任意の餌を入れる事が出来ます
ただし、それでは足りないのでダイヤx2を任意成長分に割り当てます

# 種族 名前 最小
物防
魔防
2 モールベア 0.125 0.5
8 植物 マンドレイク 0.125 0.5
9 植物 モルボルボール 0.125 0.5
26 ニードルバード 0.125 0.5
27 バットム 0.125 0.5
30 プチガルーダ 0.125 0.5
57 物質 イビルウェポン 0.125 0.5
3 ティディ 0.125 0.375
7 植物 マイコニド 0.125 0.375
11 アサシンバグ 0.125 0.375
12 ラスター 0.125 0.375
13 メガクロウラー 0.125 0.375
14 デススコーピオ 0.125 0.375
15 グルームモス 0.125 0.375
28 コカトリス 0.125 0.375
1 ラビ 0.125 0.25
6 植物 バドフラワー 0.125 0.25
21 ガルフィッシュ 0.125 0.25
16 ハ虫類 ぱっくんオタマ 0.125 0.125
37 不死 ゾンビ 0.125 0.125
54 物質 マジカルドール 0.125 0.125

防御優先のみなら4ループベースでも1/2回魔防アップ=魔防約50
基本的には一番低い部分ダイヤ部分で埋め合わせるので魔防はおおよそ25前後~50になります

魔防成長0.5などは1/4回ダイヤ1枚でいいなど有利です
能力値上位種で魔防成長0.35なら小屋ダケダイヤで平均値上げが可能(グルームモス等)

しかし、0.125族に能力値上位種は少ないので能力基礎値に穴があるほど魔防が下がります

継続ループ

物理繰越しを稼いだら繰越しが0になるまで「キャベツx1、ダイヤx2」固定ループ。
繰越しが0になったらアルマジロキャベツx3で再ループ。

こんな感じです。
ループパターン中の何処かに任意エサを割り込めるように考えればOKです

ちなみに物防0族はこの繰越しループが出来ません。
常に1上げる必要がある為キャベツを3・1で与え続けるしかない。

物防0族

4種防御と能力値99とはトレードオフです
特に魔防は捨てるしかありません。

# 種族 名前 最小
物防
魔防
49 不思議 アイスパイ 0 0.5
55 物質 オーガボックス 0 0.5
56 物質 ユニコーンヘッド 0 0.5
36 不死 スカルビースト 0 0.25
39 不死 スケルトン 0 0.25

魔防もとる場合は基礎パターンの通りです。
キャベツダイヤダイヤしかありません。

処理順 物防 魔防
成長 0 0.5
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
キャベツ 0.5 -1
上昇値 1 0
繰越 0.5 0
成長 0.375 0.5
キャベツ 0.5 -1
自由枠 任意+ 任意+
自由枠 任意+ 任意+
上昇値 1 1
繰越 0.25 0

アイスパイ

成長値が下限過ぎて必ず何か捨てる必要があります。
通常はダイヤの使用量が多く力が余るのですが他の餌に交換する影響で力が足りなくなってきます

使用技が1つしか無く「技」を強化する必要はありません。
技を抜いても能力値補正が足りません。

キャベツ3>キャベツ1ダイヤ2」ループ作成後に偶数ループを変更します
Lv60くらいが限界でそれ以上置き換えると力99を割ります

魔防を完全に諦めればダイヤを分配出来ます
(2・2で上げると3.75で切捨てが発生するため、分けた場合魔防上昇が0になります)

■魔防諦めるなら
キャベツ3>キャベツ:ハイヒール:エレファント」ループ作成後に偶数ループを変更します
キャベツ1ハイヒール2」を偶数で範囲を1つずつ増やす。超過余白が99切る直前の魅力が最大

 


餌やり1回のパターン上限

育成の仕方のページで説明通りです。

初手が「成長値+餌x3」=59通り。ペット別なら最大19通り。
ただし、初手は繰越しがないのでキャベツx3固定のため総数考慮不要。

繰越し含む総パターンは「繰越しx成長値x餌^3 = 8x5x3^3 = 1080通り

1以上になるのが825通り
0が128通り、 0.125が148通り、0.25が168通り、0.375が185通り、0.5が196通り

組み合わせ

このうち後キャベツ減算パターンを除くと実質総パターンは395通り
0が56通り、 0.125が68通り、0.25が80通り、0.375が91通り、0.5が100通り

繰越 成長 餌1 餌2 餌3 合計 上限
1 1 0 0 0.5 0.5 0 1 1
2 2 0 0 0.5 0.5 0.125 1.125 1.125
3 3 0 0 0.5 0.5 0.5 1.5 1.5
4 4 0.125 0 0.5 0.5 0 1.125 1.125
5 5 0.125 0 0.5 0.5 0.125 1.25 1.25
6 6 0.125 0 0.5 0.5 0.5 1.625 1.625
7 7 0.25 0 0.5 0.125 0.125 1 1
8 8 0.25 0 0.5 0.5 0 1.25 1.25
9 9 0.25 0 0.5 0.5 0.125 1.375 1.375
10 10 0.25 0 0.5 0.5 0.5 1.75 1.75
11 11 0.375 0 0.5 0 0.125 1 1
12 12 0.375 0 0.5 0.125 0 1 1
13 13 0.375 0 0.5 0.125 0.125 1.125 1.125
14 14 0.375 0 0.5 0.5 0 1.375 1.375
15 15 0.375 0 0.5 0.5 0.125 1.5 1.5
16 16 0.375 0 0.5 0.5 0.5 1.875 1.875
17 17 0.5 0 0.5 0 0 1 1
18 18 0.5 0 0.5 0 0.125 1.125 1.125
19 19 0.5 0 0.5 0.125 0 1.125 1.125
20 20 0.5 0 0.5 0.125 0.125 1.25 1.25
21 21 0.5 0 0.5 0.5 0 1.5 1.5
22 22 0.5 0 0.5 0.5 0.125 1.625 1.625
23 23 0.5 0 0.5 0.5 0.5 2 1.875
24 24 0.625 0 0.125 0.125 0.125 1 1
25 25 0.625 0 0.5 0 0 1.125 1.125
26 26 0.625 0 0.5 0 0.125 1.25 1.25
27 27 0.625 0 0.5 0.125 0 1.25 1.25
28 28 0.625 0 0.5 0.125 0.125 1.375 1.375
29 29 0.625 0 0.5 0.5 0 1.625 1.625
30 30 0.625 0 0.5 0.5 0.125 1.75 1.75
31 31 0.625 0 0.5 0.5 0.5 2.125 1.875
32 32 0.75 0 0 0.125 0.125 1 1
33 33 0.75 0 0.125 0 0.125 1 1
34 34 0.75 0 0.125 0.125 0 1 1
35 35 0.75 0 0.125 0.125 0.125 1.125 1.125
36 36 0.75 0 0.5 0 0 1.25 1.25
37 37 0.75 0 0.5 0 0.125 1.375 1.375
38 38 0.75 0 0.5 0.125 0 1.375 1.375
39 39 0.75 0 0.5 0.125 0.125 1.5 1.5
40 40 0.75 0 0.5 0.5 0 1.75 1.75
41 41 0.75 0 0.5 0.5 0.125 1.875 1.875
42 42 0.75 0 0.5 0.5 0.5 2.25 1.875
43 43 0.875 0 0 0 0.125 1 1
44 44 0.875 0 0 0.125 0 1 1
45 45 0.875 0 0 0.125 0.125 1.125 1.125
46 46 0.875 0 0.125 0 0 1 1
47 47 0.875 0 0.125 0 0.125 1.125 1.125
48 48 0.875 0 0.125 0.125 0 1.125 1.125
49 49 0.875 0 0.125 0.125 0.125 1.25 1.25
50 50 0.875 0 0.5 0 0 1.375 1.375
51 51 0.875 0 0.5 0 0.125 1.5 1.5
52 52 0.875 0 0.5 0.125 0 1.5 1.5
53 53 0.875 0 0.5 0.125 0.125 1.625 1.625
54 54 0.875 0 0.5 0.5 0 1.875 1.875
55 55 0.875 0 0.5 0.5 0.125 2 1.875
56 56 0.875 0 0.5 0.5 0.5 2.375 1.875
57 1 0 0.125 0.5 0.5 0 1.125 1.125
58 2 0 0.125 0.5 0.5 0.125 1.25 1.25
59 3 0 0.125 0.5 0.5 0.5 1.625 1.625
60 4 0.125 0.125 0.5 0.125 0.125 1 1
61 5 0.125 0.125 0.5 0.5 0 1.25 1.25
62 6 0.125 0.125 0.5 0.5 0.125 1.375 1.375
63 7 0.125 0.125 0.5 0.5 0.5 1.75 1.75
64 8 0.25 0.125 0.5 0 0.125 1 1
65 9 0.25 0.125 0.5 0.125 0 1 1
66 10 0.25 0.125 0.5 0.125 0.125 1.125 1.125
67 11 0.25 0.125 0.5 0.5 0 1.375 1.375
68 12 0.25 0.125 0.5 0.5 0.125 1.5 1.5
69 13 0.25 0.125 0.5 0.5 0.5 1.875 1.875
70 14 0.375 0.125 0.5 0 0 1 1
71 15 0.375 0.125 0.5 0 0.125 1.125 1.125
72 16 0.375 0.125 0.5 0.125 0 1.125 1.125
73 17 0.375 0.125 0.5 0.125 0.125 1.25 1.25
74 18 0.375 0.125 0.5 0.5 0 1.5 1.5
75 19 0.375 0.125 0.5 0.5 0.125 1.625 1.625
76 20 0.375 0.125 0.5 0.5 0.5 2 1.875
77 21 0.5 0.125 0.125 0.125 0.125 1 1
78 22 0.5 0.125 0.5 0 0 1.125 1.125
79 23 0.5 0.125 0.5 0 0.125 1.25 1.25
80 24 0.5 0.125 0.5 0.125 0 1.25 1.25
81 25 0.5 0.125 0.5 0.125 0.125 1.375 1.375
82 26 0.5 0.125 0.5 0.5 0 1.625 1.625
83 27 0.5 0.125 0.5 0.5 0.125 1.75 1.75
84 28 0.5 0.125 0.5 0.5 0.5 2.125 1.875
85 29 0.625 0.125 0 0.125 0.125 1 1
86 30 0.625 0.125 0.125 0 0.125 1 1
87 31 0.625 0.125 0.125 0.125 0 1 1
88 32 0.625 0.125 0.125 0.125 0.125 1.125 1.125
89 33 0.625 0.125 0.5 0 0 1.25 1.25
90 34 0.625 0.125 0.5 0 0.125 1.375 1.375
91 35 0.625 0.125 0.5 0.125 0 1.375 1.375
92 36 0.625 0.125 0.5 0.125 0.125 1.5 1.5
93 37 0.625 0.125 0.5 0.5 0 1.75 1.75
94 38 0.625 0.125 0.5 0.5 0.125 1.875 1.875
95 39 0.625 0.125 0.5 0.5 0.5 2.25 1.875
96 40 0.75 0.125 0 0 0.125 1 1
97 41 0.75 0.125 0 0.125 0 1 1
98 42 0.75 0.125 0 0.125 0.125 1.125 1.125
99 43 0.75 0.125 0.125 0 0 1 1
100 44 0.75 0.125 0.125 0 0.125 1.125 1.125
101 45 0.75 0.125 0.125 0.125 0 1.125 1.125
102 46 0.75 0.125 0.125 0.125 0.125 1.25 1.25
103 47 0.75 0.125 0.5 0 0 1.375 1.375
104 48 0.75 0.125 0.5 0 0.125 1.5 1.5
105 49 0.75 0.125 0.5 0.125 0 1.5 1.5
106 50 0.75 0.125 0.5 0.125 0.125 1.625 1.625
107 51 0.75 0.125 0.5 0.5 0 1.875 1.875
108 52 0.75 0.125 0.5 0.5 0.125 2 1.875
109 53 0.75 0.125 0.5 0.5 0.5 2.375 1.875
110 54 0.875 0.125 0 0 0 1 1
111 55 0.875 0.125 0 0 0.125 1.125 1.125
112 56 0.875 0.125 0 0.125 0 1.125 1.125
113 57 0.875 0.125 0 0.125 0.125 1.25 1.25
114 58 0.875 0.125 0.125 0 0 1.125 1.125
115 59 0.875 0.125 0.125 0 0.125 1.25 1.25
116 60 0.875 0.125 0.125 0.125 0 1.25 1.25
117 61 0.875 0.125 0.125 0.125 0.125 1.375 1.375
118 62 0.875 0.125 0.5 0 0 1.5 1.5
119 63 0.875 0.125 0.5 0 0.125 1.625 1.625
120 64 0.875 0.125 0.5 0.125 0 1.625 1.625
121 65 0.875 0.125 0.5 0.125 0.125 1.75 1.75
122 66 0.875 0.125 0.5 0.5 0 2 1.875
123 67 0.875 0.125 0.5 0.5 0.125 2.125 1.875
124 68 0.875 0.125 0.5 0.5 0.5 2.5 1.875
125 1 0 0.25 0.5 0.125 0.125 1 1
126 2 0 0.25 0.5 0.5 0 1.25 1.25
127 3 0 0.25 0.5 0.5 0.125 1.375 1.375
128 4 0 0.25 0.5 0.5 0.5 1.75 1.75
129 5 0.125 0.25 0.5 0 0.125 1 1
130 6 0.125 0.25 0.5 0.125 0 1 1
131 7 0.125 0.25 0.5 0.125 0.125 1.125 1.125
132 8 0.125 0.25 0.5 0.5 0 1.375 1.375
133 9 0.125 0.25 0.5 0.5 0.125 1.5 1.5
134 10 0.125 0.25 0.5 0.5 0.5 1.875 1.875
135 11 0.25 0.25 0.5 0 0 1 1
136 12 0.25 0.25 0.5 0 0.125 1.125 1.125
137 13 0.25 0.25 0.5 0.125 0 1.125 1.125
138 14 0.25 0.25 0.5 0.125 0.125 1.25 1.25
139 15 0.25 0.25 0.5 0.5 0 1.5 1.5
140 16 0.25 0.25 0.5 0.5 0.125 1.625 1.625
141 17 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 2 1.875
142 18 0.375 0.25 0.125 0.125 0.125 1 1
143 19 0.375 0.25 0.5 0 0 1.125 1.125
144 20 0.375 0.25 0.5 0 0.125 1.25 1.25
145 21 0.375 0.25 0.5 0.125 0 1.25 1.25
146 22 0.375 0.25 0.5 0.125 0.125 1.375 1.375
147 23 0.375 0.25 0.5 0.5 0 1.625 1.625
148 24 0.375 0.25 0.5 0.5 0.125 1.75 1.75
149 25 0.375 0.25 0.5 0.5 0.5 2.125 1.875
150 26 0.5 0.25 0 0.125 0.125 1 1
151 27 0.5 0.25 0.125 0 0.125 1 1
152 28 0.5 0.25 0.125 0.125 0 1 1
153 29 0.5 0.25 0.125 0.125 0.125 1.125 1.125
154 30 0.5 0.25 0.5 0 0 1.25 1.25
155 31 0.5 0.25 0.5 0 0.125 1.375 1.375
156 32 0.5 0.25 0.5 0.125 0 1.375 1.375
157 33 0.5 0.25 0.5 0.125 0.125 1.5 1.5
158 34 0.5 0.25 0.5 0.5 0 1.75 1.75
159 35 0.5 0.25 0.5 0.5 0.125 1.875 1.875
160 36 0.5 0.25 0.5 0.5 0.5 2.25 1.875
161 37 0.625 0.25 0 0 0.125 1 1
162 38 0.625 0.25 0 0.125 0 1 1
163 39 0.625 0.25 0 0.125 0.125 1.125 1.125
164 40 0.625 0.25 0.125 0 0 1 1
165 41 0.625 0.25 0.125 0 0.125 1.125 1.125
166 42 0.625 0.25 0.125 0.125 0 1.125 1.125
167 43 0.625 0.25 0.125 0.125 0.125 1.25 1.25
168 44 0.625 0.25 0.5 0 0 1.375 1.375
169 45 0.625 0.25 0.5 0 0.125 1.5 1.5
170 46 0.625 0.25 0.5 0.125 0 1.5 1.5
171 47 0.625 0.25 0.5 0.125 0.125 1.625 1.625
172 48 0.625 0.25 0.5 0.5 0 1.875 1.875
173 49 0.625 0.25 0.5 0.5 0.125 2 1.875
174 50 0.625 0.25 0.5 0.5 0.5 2.375 1.875
175 51 0.75 0.25 0 0 0 1 1
176 52 0.75 0.25 0 0 0.125 1.125 1.125
177 53 0.75 0.25 0 0.125 0 1.125 1.125
178 54 0.75 0.25 0 0.125 0.125 1.25 1.25
179 55 0.75 0.25 0.125 0 0 1.125 1.125
180 56 0.75 0.25 0.125 0 0.125 1.25 1.25
181 57 0.75 0.25 0.125 0.125 0 1.25 1.25
